Навигация: Ульяновск Все троллейбусы Маршрут № 14

Маршрут троллейбуса № 14 в Ульяновске

Парк Прибрежный Краснопролетарская

6:03

первый рейс

?
Указано начальное время отправления троллейбуса №14 от остановки "Парк Прибрежный" в Ульяновске. Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

22:57/22:31

последний рейс

?
Указано время последнего рейса троллейбуса №14 от остановки "Парк Прибрежный". Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

по расписанию

интервал движения

?
Интервал времени движения/ожидания троллейбуса №14 в Ульяновске

от 38 руб.

стоимость проезда

?
Указана стоимость проезда/билета за наличный расчет, за одного взрослого пассажира без льгот.
Прямой путь маршрута:
Парк Прибрежный (конечная) → пр. Врача Сурова → пр. Авиастроителей → пр. Туполева → пр. Созидателей → ул. Деева → ул. Врача Михайлова → ул. 40 Летия Октября → ул. Жуковского → 27 → Димитровградское ш. → Ульяновск → ул. Шофёров → Краснопролетарская
Обратный путь маршрута:
Краснопролетарская → ул. Шофёров → Ульяновск → Димитровградское ш. → 27 → ул. Жуковского → Московская ул. → ул. Врача Михайлова → ул. Деева → пр. Созидателей → пр. Туполева → пр. Авиастроителей → пр. Врача Сурова → Парк Прибрежный (конечная)
Протяженность: 14 км Время в пути: ≈ 38 мин.
Первый рейс: 6:03 Последний рейс: 22:57/22:31
Интервал движения: по расписанию Стоимость проезда: от 38 руб.

Перевозчик

МУП "Ульяновскэлектротранс"
Приёмная:
т +7-8422-27-22-50
Центральный диспетчер:
т. +7-8422-58-46-60
Юридический адрес:
г. Ульяновск. Гончарова д. 2

Информация о маршруте обновлена: 19.04.2026


Движение троллейбуса по маршруту №14 в Ульяновске с остановками

Парк Прибрежный → Краснопролетарская Количество остановок: 27
Развернуть
Краснопролетарская → Парк Прибрежный Количество остановок: 27
Развернуть

Расписание на сегодня

Парк "Прибрежный" — ул. Краснопролетарская (Будни)
Остановка Время отправления
П. "Прибрежный" 6:03 6:23 6:43 7:02 7:22 7:42 8:02 8:22 8:42 9:20 9:39 9:58 10:17 10:56 11:15 11:54 11:53 12:12 12:31 12:51 13:10 13:48 14:07 14:26 14:46 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 18:25 19:43 20:25 21:10 21:46 22:15 22:57
Авиастр. / Тюленева 6:10 6:30 6:50 7:09 7:29 7:49 8:09 8:29 8:49 9:27 9:46 10:05 10:24 11:03 11:22 11:41 12:00 12:19 12:38 12:58 13:17 13:55 14:14 14:33 14:54 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 18:33 19:50 20:32 21:17 21:53 22:22 23:03
Авиас. / Туполева 6:18 6:38 6:58 7:17 7:37 7:57 8:17 8:37 8:56 9:34 9:54 10:12 10:32 11:11 11:30 11:49 12:08 12:27 12:46 13:06 13:25 14:03 14:22 14:41 15:02 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:41 19:57 20:39 21:24 22:00 22:29 23:10
Тупол. / Лен. Ком. 6:22 6:42 7:02 7:21 7:41 8:01 8:21 8:41 9:00 9:38 9:58 10:16 10:36 11:15 11:34 11:53 12:12 12:31 12:50 13:10 13:29 14:07 14:26 14:45 15:06 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:45 20:01 20:43 21:28 22:03 22:33 23:13
Тупол. / Созид. 6:26 6:46 7:06 7:25 7:45 8:05 8:25 8:45 9:04 9:42 10:02 10:20 10:40 11:19 11:38 11:57 12:16 12:35 12:54 13:14 13:33 14:11 14:30 14:49 15:10 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:49 20:05 20:46 21:32 22:07 22:36 23:16
Деева / Брестская 5:35 5:55 6:15 6:34 6:54 7:14 7:33 7:53 8:13 8:33 8:53 9:11 9:49 10:09 10:27 10:47 11:26 11:45 12:04 12:23 12:42 13:01 13:21 13:40 14:18 14:37 14:56 15:17 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:56 20:12 20:53 21:39 22:14 22:43
Вр. Мих-ва / 40 лет Окт. 5:40 6:00 6:20 6:39 6:59 7:19 7:38 7:58 8:18 8:38 8:58 9:16 9:54 10:14 10:32 10:52 11:31 11:50 12:09 12:28 12:47 13:06 13:26 13:45 14:23 14:42 15:01 15:22 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:16 19:01 20:17 20:58 21:44 22:19
Краснопролетарская 5:59 6:19 6:39 6:59 7:18 7:39 7:57 8:18 8:37 8:58 9:17 9:35 10:13 10:33 10:51 11:11 11:50 12:09 12:28 12:47 13:06 13:25 13:45 14:04 14:42 15:01 15:20 15:41 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:40 19:20 20:36 21:17 22:03 22:38
Дни недели: Будние дни
Актуальность: 2026 год
ул. Краснопролетарская — П. "Прибрежный" (Будни)
Остановка Время отправления
Краснопролетарская 6:03 6:23 6:43 7:03 7:23 7:43 8:22 8:42 9:02 9:22 9:39 9:59 10:18 10:37 10:56 11:15 11:34 11:54 12:13 12:51 13:10 13:29 13:49 14:08 14:28 14:47 15:07 15:26 15:46 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:48 19:30 19:43 20:10 20:25 20:40 21:10 21:20 21:46 22:07 22:42
40 лет Окт. / Вр. Мих. 6:22 6:42 7:02 7:22 7:42 8:02 8:41 9:01 9:21 9:41 9:57 10:18 10:37 10:56 11:15 11:34 11:53 12:13 12:32 13:10 13:29 13:48 14:08 14:27 14:47 15:06 15:26 15:45 16:05 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 19:07 19:49 19:50 20:29 20:32 20:59 21:17 21:39 21:53 22:25 23:01
Деева / Брестская 5:33 5:52 6:13 6:27 6:47 7:07 7:27 7:47 8:07 8:46 9:06 9:26 9:46 10:03 10:23 10:42 11:01 11:20 11:39 11:58 12:18 12:37 13:15 13:34 13:53 14:13 14:32 14:52 15:11 15:31 15:50 16:10 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 19:12 19:54 19:57 20:34 20:39 21:04 21:20 21:44 21:55 22:29
Созидат. / Туполева 5:40 5:59 6:20 6:35 6:55 7:15 7:35 7:55 8:15 8:54 9:13 9:33 9:53 10:10 10:30 10:49 11:08 11:27 11:46 12:05 12:25 12:44 13:22 13:41 14:00 14:20 14:39 14:59 15:18 15:38 15:57 16:17 16:36 16:57 17:16 17:36 17:56 18:16 19:19 20:01 20:41 21:11 21:51
Тупол. / Лен. Ком. 5:44 6:03 6:24 6:39 6:59 7:19 7:39 7:59 8:19 8:58 9:17 9:37 9:57 10:14 10:34 10:53 11:12 11:31 11:50 12:09 12:29 12:48 13:26 13:45 14:04 14:24 14:43 15:03 15:22 15:42 16:01 16:21 16:40 17:01 17:20 17:40 18:00 18:20 19:23 20:05 20:45 21:15 21:55
Тупол. / Авиастр. 5:47 6:06 6:27 6:43 7:03 7:23 7:43 8:03 8:23 9:02 9:21 9:40 10:00 10:18 10:38 10:57 11:16 11:35 11:54 12:13 12:33 12:52 13:30 13:49 14:08 14:28 14:46 15:07 15:26 15:46 16:05 16:25 16:44 17:05 17:24 17:44 18:04 18:24 19:26 20:08 20:49 21:19 21:58
Авиас. / Тюленева 5:53 6:13 6:33 6:50 7:10 7:30 7:50 8:10 8:30 9:09 9:28 9:47 10:07 10:25 10:45 11:04 11:23 11:42 12:01 12:20 12:40 12:59 13:37 13:56 14:15 14:35 14:53 15:14 15:33 15:53 16:12 16:32 16:51 17:12 17:31 17:51 18:11 18:31 19:33 20:15 20:56 21:26 22:05
П. "Прибрежный" 6:00 6:20 6:40 6:57 7:17 7:37 7:57 8:17 8:37 9:16 9:35 9:54 10:14 10:32 10:52 11:11 11:30 11:49 12:08 12:27 12:47 13:06 13:44 14:03 14:22 14:42 15:01 15:21 15:41 16:01 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:40 20:22 21:03 21:33 22:12
Дни недели: Будние дни
Актуальность: 2026 год
Парк "Прибрежный" — ул. Краснопролетарская (Выходные)
Остановка Время отправления
П. "Прибрежный" 6:05 6:27 6:50 7:12 7:35 7:57 8:20 8:43 9:05 9:50 10:13 10:58 11:21 11:43 12:06 12:29 12:51 13:14 13:36 13:59 14:22 14:44 15:07 15:29 16:15 16:37 17:00 17:22 18:07 18:49 19:46 20:41 21:36 22:31
Авиастр. / Тюленева 6:12 6:34 6:57 7:19 7:42 8:04 8:27 8:50 9:12 9:57 10:20 11:05 11:28 11:50 12:13 12:36 12:58 13:21 13:43 14:06 14:29 14:51 15:14 15:36 16:22 16:44 17:07 17:29 18:14 18:56 19:53 20:48 21:43 22:38
Авиас. / Туполева 6:19 6:41 7:04 7:26 7:49 8:11 8:34 8:57 9:19 10:04 10:27 11:12 11:35 11:57 12:20 12:43 13:05 13:28 13:50 14:13 14:36 14:58 15:21 15:43 16:29 16:51 17:14 17:36 18:21 19:03 20:00 20:54 21:49 22:45
Тупол. / Лен. Ком. 6:22 6:44 7:07 7:29 7:52 8:14 8:37 9:00 9:22 10:07 10:30 11:15 11:38 12:00 12:23 12:46 13:08 13:31 13:53 14:16 14:39 15:01 15:24 15:46 16:32 16:54 17:17 17:39 18:24 19:06 20:03 20:57 21:52 22:48
Тупол. / Созид. 6:26 6:48 7:11 7:33 7:56 8:18 8:41 9:04 9:26 10:11 10:34 11:19 11:42 12:04 12:27 12:50 13:12 13:35 13:57 14:20 14:43 15:05 15:28 15:50 16:36 16:58 17:21 17:43 18:28 19:10 20:07 21:01 21:56 22:52
Деева / Брестская 5:49 6:12 6:33 6:55 7:18 7:40 8:03 8:25 8:48 9:11 9:33 10:18 10:41 11:26 11:49 12:11 12:34 12:57 13:19 13:42 14:04 14:27 14:50 15:12 15:35 15:57 16:43 17:05 17:28 17:50 18:35 19:17 19:22 20:14 21:08 22:03 22:59
Вр. Мих-ва / 40 лет Окт. 5:54 6:17 6:38 7:00 7:23 7:45 8:08 8:30 8:53 9:16 9:38 10:23 10:46 11:31 11:54 12:16 12:39 13:02 13:24 13:47 14:09 14:32 14:55 15:17 15:40 16:02 16:48 17:10 17:33 17:55 19:41 20:19 21:13 22:08
Краснопролетарская 6:13 6:36 6:57 7:20 7:43 8:05 8:27 8:50 9:12 9:35 9:57 10:43 11:06 11:51 12:14 12:36 12:59 13:22 13:44 14:07 14:29 14:51 15:15 15:36 16:00 16:21 17:07 17:29 17:52 18:14 20:38 21:32 22:27
Дни недели: Выходные и праздничные дни
Актуальность: 2026 год
ул. Краснопролетарская — П. "Прибрежный" (Выходные)
Остановка Время отправления
ул. Краснопролетарская 6:16 6:39 7:01 7:24 7:47 8:09 8:54 9:17 10:02 10:25 10:47 11:10 11:33 11:55 12:18 12:40 13:03 13:26 13:48 14:11 14:33 14:52 15:19 15:41 16:04 16:26 17:11 17:33 17:53 18:17 18:50 19:45 20:41 21:36 22:30
40 лет Окт. / Вр. Мих. 6:35 6:58 7:20 7:43 8:06 8:28 9:13 9:36 10:21 10:44 11:06 11:29 11:52 12:14 12:37 12:59 13:22 13:45 14:07 14:30 14:52 15:11 15:38 16:00 16:23 16:45 17:30 17:52 18:12 18:36 19:09 20:04 21:00 21:55 22:49
Деева / Брестская 7:03 7:25 7:48 8:11 8:33 9:18 9:41 10:26 10:49 11:11 11:34 11:57 12:19 12:42 13:04 13:27 13:50 14:12 14:35 14:57 15:16 15:43 16:05 16:28 16:50 17:35 17:57 18:17 18:41 19:14 20:09 21:05 22:00 22:54
Созидат. / Туполева 7:10 7:32 7:48 8:18 8:40 9:25 9:48 10:33 10:56 11:18 11:41 12:04 12:26 12:49 13:11 13:34 13:57 14:19 14:42 15:04 15:50 16:12 16:35 16:57 17:42 18:04 18:24 19:21 20:16 21:12 22:07
Тупол. / Лен. Ком. 5:45 6:06 6:29 6:51 7:14 7:36 7:55 8:22 8:44 9:29 9:52 10:37 11:00 11:22 11:45 12:08 12:30 12:53 13:15 13:38 14:01 14:23 14:46 15:08 15:54 16:16 16:39 17:01 17:46 18:08 18:28 19:25 20:20 21:16 22:11
Тупол. / Авиастр. 5:48 6:09 6:32 6:54 7:17 7:39 8:02 8:25 8:47 9:32 9:55 10:40 11:03 11:25 11:48 12:11 12:33 12:56 13:18 13:41 14:04 14:26 14:49 15:11 15:57 16:19 16:42 17:04 17:49 18:11 18:31 19:28 20:23 21:19 22:14
Авиас. / Тюленева 5:55 6:16 6:39 7:01 7:24 7:46 8:09 8:32 8:54 9:39 10:02 10:47 11:10 11:32 11:55 12:18 12:40 13:03 13:25 13:48 14:11 14:33 14:56 15:18 16:04 16:26 16:49 17:11 17:56 18:18 18:38 19:35 20:30 21:26 22:21
П. "Прибрежный" 6:02 6:23 6:46 7:08 7:31 7:53 8:16 8:39 9:01 9:46 10:09 10:54 11:17 11:39 12:02 12:25 12:47 13:10 13:32 13:55 14:18 14:40 15:03 15:25 16:11 16:33 16:56 17:18 18:03 18:25 18:45 19:42 20:37 21:33 22:28
Дни недели: Выходные и праздничные дни
Актуальность: 2026 год

Последние отзывы о маршруте 14