Маршрут трамвая № 1 в Ульяновске
Ⓣ мкр. «Огни Севера» → Ⓣ Вокзал «Ульяновск-1»
|
Прямой путь маршрута:
мкр. «Огни Севера» – Скочилова – Скочилова (Репина,43) – Детский сад № 258 – Баумана (ТЦ «Да») – Парк «Победы» – Циолковского – Мичурина – Маяковского – Телецентр – Урицкого – Верхнеполевая – Храм Неопалимая Купина – Орлова – Гагарина – пер. Молочный – Центральный рынок – Дамба – Дом Ленина – Железной Дивизии – Ульяновская областная клиническая больница – Кирова – Южный рынок – 4-й микрорайон – Ульяновск-1
|
|
|
Обратный путь маршрута:
Ульяновск-1 – 4-й микрорайон – Южный рынок – Кирова – Ульяновская областная клиническая больница – Железной Дивизии – Дом Ленина – Дамба – Центральный рынок – пер. Молочный – Гагарина – Орлова – Храм Неопалимая Купина – Верхнеполевая – Урицкого – Телецентр – Маяковского – Мичурина – Циолковского – Парк Победы – Баумана (ТЦ «Да») – Детский сад № 258 – Скочилова (Репина,43) – Скочилова – мкр. «Огни Севера»
|
|
| Протяженность: 9.26 км | Время в пути: ≈ 23 мин. |
| Первый рейс: 5:37 | Последний рейс: 17:55 |
| Интервал движения: по расписанию | Стоимость проезда: от 38 руб. |
ПеревозчикМУП "Ульяновскэлектротранс" |
|
| Подвижной состав: Маршрут обслуживают три трамвая большого класса | |
|
Дополнительная информация:
Перевозка пассажиров на трамвайном маршруте по регулируемому тарифу в будние дни. Действуют льготы на проезд. |
|
Информация о маршруте обновлена: 19.04.2026
Движение трамвая по маршруту №1 в Ульяновске с остановками
Расписание на сегодня
Мкр. Огни Севера ➔ Ульяновск-1
| Остановка | Время рейсов | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мкр. Огни Севера | 5:37 | 6:01 | 7:08 | 7:35 | 8:43 | 9:07 | 14:19 | 14:43 | 15:54 | 16:20 | 17:35 | 17:55 |
| Телецентр | 5:49 | 6:14 | 7:22 | 7:48 | 8:56 | 9:20 | 14:32 | 14:56 | 16:07 | 16:33 | 17:48 | 18:08 |
| Верхнеполевая | 5:55 | 6:21 | 7:29 | 7:55 | 9:03 | — | 14:39 | 15:03 | 16:14 | 16:40 | 17:55 | — |
| Дамба | 6:02 | 6:28 | 7:36 | 8:02 | 9:10 | — | 14:46 | 15:10 | 16:21 | 16:48 | 18:01 | — |
| Дом Ленина | 6:06 | 6:33 | 7:40 | 8:04 | 9:12 | — | 14:50 | 15:14 | 16:23 | 16:50 | 18:03 | — |
| УлГЭС | 6:10 | 6:37 | 7:44 | 8:08 | 9:16 | — | 14:54 | 15:18 | 16:27 | 16:54 | 18:07 | — |
| Карсунская | 6:18 | 6:45 | 7:52 | 8:16 | 9:24 | — | 15:02 | 15:26 | 16:34 | 17:01 | 18:15 | — |
| Ульяновск-1 (приб.) | 6:20 | 6:47 | 7:54 | 8:18 | 9:26 | — | 15:04 | 15:28 | 16:37 | 17:03 | 18:17 | — |
Дни недели:
Будние дни
Актуальность:
2026 год
Ульяновск-1 ➔ Мкр. Огни Севера
| Остановка | Время рейсов | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ульяновск-1 (отпр.) | — | — | 6:23 | 6:49 | 7:57 | 8:20 | 9:29 | — | — | 15:07 | 15:32 | 16:49 | 17:06 |
| Карсунская | — | — | 6:25 | 6:51 | 7:59 | 8:22 | 9:31 | — | — | 15:09 | 15:34 | 16:52 | 17:08 |
| УлГЭС | — | — | 6:33 | 6:59 | 8:07 | 8:30 | — | — | — | 15:17 | 15:42 | 17:00 | 17:16 |
| Дом Ленина | — | — | 6:36 | 7:03 | 8:11 | 8:34 | — | — | — | 15:21 | 15:46 | 17:03 | 17:20 |
| Дамба | — | — | 6:38 | 7:05 | 8:13 | 8:36 | — | — | — | 15:23 | 15:48 | 17:05 | 17:22 |
| Верхнеполевая | — | — | 6:45 | 7:12 | 8:20 | 8:45 | — | — | — | 15:31 | 15:55 | 17:13 | 17:32 |
| Телецентр | 5:21 | 5:45 | 6:52 | 7:19 | 8:27 | 8:52 | — | 14:04 | 14:27 | 15:38 | 16:02 | 17:20 | 17:39 |
| Мкр. Огни Севера | 5:34 | 5:58 | 7:05 | 7:32 | 8:40 | 9:05 | — | 14:17 | 14:40 | 15:51 | 16:15 | 17:33 | 17:52 |
Дни недели:
Будние дни
Актуальность:
2026 год
