Навигация: Ульяновск Все автобусы Маршрут № 1

Маршрут автобуса № 1 в Ульяновске

Аэропорт им. Карамзина Центробанк

6:50

первый рейс

?
Указано начальное время отправления автобуса №1 от остановки "Аэропорт им. Карамзина" в Ульяновске. Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

16:45

последний рейс

?
Указано время последнего рейса автобуса №1 от остановки "Аэропорт им. Карамзина". Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

по расписанию

интервал движения

?
Интервал времени движения/ожидания автобуса №1 в Ульяновске

от 38 руб.

стоимость проезда

?
Указана стоимость проезда/билета за наличный расчет, за одного взрослого пассажира без льгот.
Прямой путь маршрута:
Засвияжский район → Р-178, 221-й километр → Московское шоссе → Олимпийский проспект → Кузоватовская → Рябикова → Западный бульвар → Октябрьская → Московское шоссе → Минаева → Гончарова
Обратный путь маршрута:
Гончарова → Минаева → Московское шоссе → Октябрьская → Западный бульвар → Рябикова → Кузоватовская → Олимпийский проспект → Московское шоссе → Р-178, 221-й километр → Засвияжский район
Протяженность: 13.60 км Время в пути: ≈ 34 мин.
Первый рейс: 6:50 Последний рейс: 16:45
Интервал движения: по расписанию Стоимость проезда: от 38 руб.
История:
  • С 01.01.2023 новый перевозчик

Перевозчик

АО "ПАТП-1"

г. Ульяновск. ул. Азовская д.55. 

Подвижной состав: три автобуса среднего класса
Дополнительная информация:

Регулярные перевозки по регулируемым тарифам

Информация о маршруте обновлена: 11.04.2026


Движение автобуса по маршруту №1 в Ульяновске с остановками

Центробанк → Аэропорт им. Карамзина Количество остановок: 30
Развернуть
Аэропорт им. Карамзина → Центробанк Количество остановок: 26
Развернуть

Расписание на сегодня

Аэропорт " имени Карамзина"

Аэропорт " имени Карамзина" 6:50 8:45 10:35 13:35 16:45

Музей гражданской 6:52 8:47 10:37 13:37 16:47

Московское шоссе 6:55 8:50 10:40 13:40 16:50

Вещевой рынок 6:57 8:52 10:42 13:42 15:10 16:52

проспект Олимпийский 7:01 8:56 10:46 13:46 15:14 16:56

ул. Кузоватовская 7:05 9:00 10:50 13:50 15:18 17:00

Гимназия №34 7:07 9:02 10:52 13:52 15:20 17:02

ул. Промышленная 7:08 9:03 10:53 13:53 15:21 17:03

ул. Богдана Хмельницкого 7:10 9:05 10:55 13:55 15:23 17:05

ул. Доватора 7:11 9:06 10:56 13:56 15:24 17:06

Путепровод 7:13 9:08 10:58 13:58 15:26 17:08

ул. Октябрьская 7:15 9:10 11:00 14:00 15:28 17:10

пр-т 50-летия ВЛКСМ 7:17 9:12 11:02 14:02 15:30 17:12

"Волга-Спорт-Арена" 7:18 9:13 11:03 14:03 15:31 17:13

парк "Чёрное озеро" 7:19 9:14 11:04 14:04 15:32 17:14

Автовокзал 7:20 9:15 11:05 14:05 15:33 17:15

ТЦ " Пушкарёвское кольцо" 7:22 9:17 11:07 14:07 15:35 17:17

УлГУ 7:25 9:20 11:10 14:10 15:38 17:20

ул.12 Сентября 7:27 9:22 11:12 14:12 15:40 17:23

Сбербанк 7:28 9:23 11:13 14:13 15:41 17:24

ул.Минаева 7:30 9:25 11:15 14:15 15:43 17:26

гостиница "Волга" 7:33 9:28 11:18 14:18 15:46 17:29

Мариинская гимназия 7:34 9:29 11:19 14:19 15:47 17:30

ЦУМ 7:36 9:31 11:21 14:21 15:49 17:31

ул.Дворцовая 7:37 9:33 11:23 14:22 15:50

Прибытие Центробанк 7:38 9:35 11:25 14:23 15:51

Дни недели: Ежедневно
Актуальность: 2025 год
Центробанк

Отправление Центробанк 7:40 9:40 12:10 14:25 15:53

ЦУМ 7:43 9:43 12:13 14:28 15:56

ул. Бебеля 7:44 9:44 12:14 14:29 15:57

Мариинская гимназия 7:46 9:46 12:16 14:31 15:59

Гостиница "Волга" 7:47 9:47 12:17 14:32 16:00

ул.Минаева 7:48 9:48 12:18 14:33 16:01

ТРК "Спартак" 7:50 9:50 12:20 14:35 16:03

Сбербанк 7:51 9:51 12:21 14:36 16:04

ул.12 Сентября 7:53 9:53 12:23 14:38 16:06

УлГУ 7:54 9:54 12:24 14:39 16:07

ТЦ "Аквамолл" 7:55 9:55 12:25 14:40 16:08

ТЦ " Пушкарёвское кольцо" 7:57 9:57 12:27 14:42 16:10

Автовокзал 8:00 10:00 12:30 14:45 16:13

парк "Чёрное озеро" 8:01 10:01 12:31 14:46 16:14

"Волга-Спорт-Арена" 8:02 10:02 12:32 14:47 16:15

пр-т 50-летия ВЛКСМ 8:04 10:04 12:34 14:49 16:17

ул. Октябрьская 8:05 10:05 12:35 14:50 16:18

Путепровод 8:07 10:07 12:37 14:52 16:20

ул. Доватора 8:09 10:09 12:39 14:54 16:22

ул. Богдана Хмельницкого 8:10 10:10 12:40 14:55 16:23

ул. Промышленная 8:12 10:12 12:42 14:57 16:25

Гимназия №34 8:14 10:14 12:44 14:59 16:27

ул. Кузоватовская 8:15 10:15 12:45 15:00 16:28

проспект Олимпийский 8:18 10:18 12:48 15:03 16:31

Мясокомбинат 8:21 10:21 12:51 15:06 16:34

Вещевой рынок 8:23 10:23 12:53 15:08 16:36

Московское шоссе 8:25 10:25 12:55 16:38

Прибытие Аэропорт " имени Карамзина" 8:30 10:30 13:00 16:43

Дни недели: Ежедневно
Актуальность: 2025 год

Последние отзывы о маршруте 1