Навигация: Томск Все трамваи Маршрут №2

Маршрут трамвая №2 в Томске

пл. Батенькова пл. Батенькова

06:20

первый рейс

?
Указано начальное время отправления трамвая №2 от остановки "пл. Батенькова" в Томске. Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

21:27

последний рейс

?
Указано время последнего рейса трамвая №2 от остановки "пл. Батенькова". Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

≈ 10-19 мин.

интервал движения

?
Интервал времени движения/ожидания трамвая №2 в Томске

от 25 до 30 руб.

стоимость проезда

?
Указана стоимость проезда/билета за наличный расчет, за одного взрослого пассажира без льгот.
Протяженность: 14 км Время в пути: ≈ 37 мин.
Первый рейс: 06:20 Последний рейс: 21:27
Интервал движения: ≈ 10-19 мин. Стоимость проезда: от 25 до 30 руб.

Перевозчик

ТГУ МП "Трамвайно-троллейбусное управление"

Информация о маршруте обновлена: 13.07.2017

Движение трамвая по маршруту №2 в Томске с остановками

пл. Батенькова → пл. Батенькова Количество остановок: 25
ул. Гагарина
пл. Батенькова
пер. Плеханова
Плеханова
Гоголя (трамвай)
ул. Лебедева
Горбольница №1
Киевская (трамвай)
Лебедева
Комсомольский просп.
пр. Комсомольский
Енисейская
Р400
Трамвайное депо
Комсомольский просп.
пл. Кирова
ул. Елизаровых
Томск-1
Артёма
Красноармейская ул.
Транспортное кольцо
пл. Южная
Транспортное кольцо
Р400
Артёма
ул. Елизаровых
Томск-1
просп. Кирова
пл. Кирова
пл. Дзержинского
Красноармейская (трамвай)
ТПУ
Советская ул.
Дом ученых
Городской сад
Плеханова
ул. Крылова
пл. Батенькова

Расписание на сегодня

Будние
ВЫХОД ИЗ ПАРКА 6:19 7:15 6:38 7:35 6:55
пл.Южная
пл.Южная
пл.Кирова
Батенкова
Батенкова
пл.Кирова 6:20 6:39 6:56
пл.Южная 6:28 6:47 7:04
пл.Южная 6:30 6:49 7:07
пл.Кирова 6:38 6:57 7:15
Батенкова 6:51 7:10 7:29
Батенкова 6:53 7:12 7:31
пл.Кирова 7:06 7:16 7:25 7:36 7:45
пл.Южная 7:14 7:24 7:33 7:44 7:53
пл.Южная 7:17 7:26 7:36 7:46 7:56
пл.Кирова 7:25 7:34 7:44 7:54 8:04
Батенкова 7:39 7:48 7:58 8:08 8:18
Батенкова 7:42 7:50 8:00 8:10 8:20
пл.Кирова 7:56 8:04 8:14 8:24 8:34
пл.Южная 8:04 8:12 8:22 8:32 8:42
пл.Южная 8:07 8:15 8:25 8:35 8:45
пл.Кирова 8:15 8:23 8:33 8:43 8:53
Батенкова 8:28 8:37 8:47 8:57 9:07
Батенкова 8:30 8:39 8:49 8:59 9:09
пл.Кирова 8:44 8:53 9:03 9:13 9:23
пл.Южная 8:52 9:01 9:11 9:21 9:31
пл.Южная 8:55 9:04 9:14 9:24 9:34
пл.Кирова 9:03 9:12 9:22 9:32 9:42
Батенкова 9:17 9:26 9:36 9:45 9:56
Батенкова 9:19 9:28 9:38 9:47 9:58
пл.Кирова 9:33 9:42 9:52 10:01 10:12
пл.Южная 9:41 9:50 10:00 10:09 10:20
пл.Южная 9:44 9:53 10:03 10:12 10:25
пл.Кирова 9:52 10:01 10:11 10:20 10:33
Батенкова 10:06 10:15 10:25 10:34 10:47
Батенкова 10:08 10:17 10:27 10:37 10:49
пл.Кирова 10:22 10:30 10:41 10:51 11:03
пл.Южная 10:30 10:38 10:49 10:59 11:11
пл.Южная 10:33 10:41 10:52 11:02 11:14
пл.Кирова 10:41 10:49 11:00 11:10 11:22
Батенкова Заход в депо 10:42 Выход из депо 11:54 11:03 11:14 11:24 11:36
Батенкова 11:06 11:17 11:26 11:38
пл.Кирова 11:20 11:31 11:40 11:52
пл.Южная 11:28 11:39 11:48 12:00
пл.Южная 11:31 11:41 11:50 12:02
пл.Кирова 11:39 11:49 11:58 12:10
Батенкова 11:53 Заход в депо 11:50 Выход из депо 13:08 12:12 Заход в депо 12:11 Выход из депо 13:24
Батенкова 11:55 12:14
пл.Кирова 11:55 12:09 12:28
пл.Южная 12:03 12:17 12:36
пл.Южная 12:05 12:21 12:39
пл.Кирова 12:13 12:29 12:46
Батенкова 12:27 12:43 13:00
Батенкова 12:30 12:45 13:03
пл.Кирова 12:45 12:59 13:09 13:17 13:25
пл.Южная 12:53 13:07 13:17 13:25 13:33
пл.Южная 13:00 13:09 13:19 13:27 13:35
пл.Кирова 13:08 13:17 13:27 13:35 13:43
Батенкова 13:22 Заход в депо 13:18 Выход из депо 15:45 13:41 Заход в депо 13:36 Выход из депо 15:47 13:57
Батенкова 13:24 13:43 14:00
пл.Кирова 13:38 13:57 14:14
пл.Южная 13:46 14:05 14:22
пл.Южная 13:49 14:08 14:25
пл.Кирова 13:57 14:16 14:33
Батенкова 14:11 14:30 14:47
Батенкова 14:14 14:32 14:50
пл.Кирова 14:28 14:46 15:04
пл.Южная 14:36 14:54 15:12
пл.Южная 14:39 14:57 15:15
пл.Кирова 14:47 15:05 15:23
Батенкова 15:00 15:19 15:36
Батенкова 15:02 15:21 15:38
пл.Кирова 15:15 15:35 15:48 15:52
пл.Южная 15:23 15:43 15:56 16:00
пл.Южная 15:26 15:46 15:58 16:07
пл.Кирова 15:34 15:46 15:54 16:06 16:15
Батенкова 15:48 16:00 16:08 16:19 16:29
Батенкова 15:50 16:02 16:10 16:21 16:31
пл.Кирова 16:04 16:16 16:24 16:35 16:45
пл.Южная 16:12 16:24 16:32 16:43 16:53
пл.Южная 16:17 16:27 16:36 16:46 16:57
пл.Кирова 16:25 16:35 16:44 16:54 17:05
Батенкова 16:39 16:48 16:58 17:08 17:18
Батенкова 16:41 16:50 17:00 17:10 17:20
пл.Кирова 16:55 17:04 17:14 17:23 17:34
пл.Южная 17:03 17:12 17:22 17:31 17:42
пл.Южная 17:06 17:15 17:25 17:34 17:45
пл.Кирова 17:14 17:23 17:33 17:42 17:53
Батенкова 17:28 17:36 17:47 17:56 18:07
Батенкова 17:30 17:38 17:49 17:59 18:10
пл.Кирова 17:44 17:52 18:03 18:13 18:24
пл.Южная 17:52 18:00 18:11 18:21 18:32
пл.Южная 17:55 18:11 18:15 18:24 18:35
пл.Кирова 18:03 18:25 18:23 18:32 18:43
Батенкова 18:17 18:27 18:37 18:46 18:57
Батенкова 18:19 18:41 18:39 18:48 18:59
пл.Кирова 18:33 18:49 18:53 19:02 19:12
пл.Южная 18:41 18:53 19:01 19:10 19:20
пл.Южная 18:43 19:01 19:04 19:13 19:23
пл.Кирова 18:51 19:15 19:12 19:21 19:31
Батенкова 19:17 19:35
Батенкова 19:31 19:37
пл.Кирова 19:39 19:51
пл.Южная 19:42 19:59
пл.Южная 19:50 20:02
пл.Кирова 20:04 20:10
Батенкова 20:06 20:24
Батенкова 20:20 20:26
пл.Кирова 20:28 20:40
пл.Южная 20:31 20:48
пл.Южная 20:39 20:50
пл.Кирова 20:53 20:58
Батенкова 20:55
Батенкова 21:09
пл.Кирова 21:17
пл.Южная 21:19
пл.Южная 21:27
пл.Кирова
ЗАХОД В ПАРК 18:52 21:28 19:13 20:59 19:32
Выходные
ВЫХОД ИЗ ПАРКА 6:49 8:06 7:13 8:29
пл.Южная 6:58 7:23
пл.Южная 7:00 7:25
пл.Кирова 7:08 7:33
Батенкова 7:20 7:45
Батенкова 7:22 7:47
пл.Кирова 7:35 7:59
пл.Южная 7:43 8:07
пл.Южная 7:46 8:10
пл.Кирова 7:54 8:07 8:18 8:30
Батенкова 8:08 8:21 8:32 8:43
Батенкова 8:10 8:23 8:34 8:45
пл.Кирова 8:23 8:37 8:48 8:59
пл.Южная 8:31 8:45 8:56 9:07
пл.Южная 8:34 8:48 8:59 9:10
пл.Кирова 8:42 8:56 9:07 9:18
Батенкова 8:56 9:09 9:21 9:32
Батенкова 8:58 9:11 9:23 9:35
пл.Кирова 9:12 9:25 9:37 9:49
пл.Южная 9:20 9:33 9:45 9:57
пл.Южная 9:24 9:36 9:47 10:00
пл.Кирова 9:32 9:44 9:55 10:08
Батенкова 9:46 9:58 10:09 10:22
Батенкова 9:48 10:00 10:11 10:24
пл.Кирова 10:02 10:14 10:25 10:38
пл.Южная 10:10 10:22 10:33 10:46
пл.Южная 10:13 10:25 10:36 10:49
пл.Кирова 10:21 10:33 10:44 10:57
Батенкова 10:35 10:47 10:58 11:11
Батенкова 10:37 10:49 11:01 11:13
пл.Кирова 10:51 11:03 11:15 11:27
пл.Южная 10:59 11:11 11:23 11:35
пл.Южная 11:02 11:14 11:26 11:39
пл.Кирова 11:10 11:22 11:34 11:47
Батенкова 11:24 11:36 11:48 12:01
Батенкова 11:26 11:38 11:50 12:03
пл.Кирова 11:40 11:52 12:04 12:17
пл.Южная 11:48 12:00 12:12 12:25
пл.Южная 11:50 12:03 12:15 12:27
пл.Кирова 11:58 12:11 12:23 12:35
Батенкова обед зах 11:59 вых 13:18 12:25 обед зах12:24 вых13:42 12:49
Батенкова 12:27 12:51
пл.Кирова 12:41 13:05
пл.Южная 12:49 13:13
пл.Южная 12:52 13:15
пл.Кирова 13:00 13:23
Батенкова 13:14 13:37
Батенкова 13:16 13:40
пл.Кирова 13:19 13:30 13:43 13:54
пл.Южная 13:27 13:38 13:51 14:02
пл.Южная 13:29 13:40 13:53 14:04
пл.Кирова 13:37 13:48 14:01 14:12
Батенкова 13:51 обед зах13:49 вых 15:09 14:15 обед зах14:13 вых 15:33
Батенкова 13:53 14:17
пл.Кирова 14:07 14:31
пл.Южная 14:15 14:39
пл.Южная 14:18 14:42
пл.Кирова 14:26 14:50
Батенкова 14:40 15:04
Батенкова 14:42 15:06
пл.Кирова 14:56 15:09 15:20 15:33
пл.Южная 15:04 15:17 15:28 15:41
пл.Южная 15:07 15:19 15:31 15:43
пл.Кирова 15:15 15:27 15:39 15:51
Батенкова 15:29 15:41 15:53 16:05
Батенкова 15:31 15:43 15:55 16:07
пл.Кирова 15:45 15:57 16:09 16:21
пл.Южная 15:53 16:05 16:17 16:29
пл.Южная 15:56 16:08 16:20 16:32
пл.Кирова 16:04 16:16 16:28 16:40
Батенкова 16:18 16:30 16:42 16:54
Батенкова 16:20 16:32 16:44 16:56
пл.Кирова 16:34 16:46 16:58 17:10
пл.Южная 16:42 16:54 17:06 17:18
пл.Южная 16:45 16:57 17:09 17:21
пл.Кирова 16:53 17:05 17:17 17:29
Батенкова 17:07 17:19 17:31 17:43
Батенкова 17:09 17:21 17:33 17:45
пл.Кирова 17:23 17:35 17:47 17:59
пл.Южная 17:31 17:43 17:55 18:07
пл.Южная 17:34 17:46 17:58 18:10
пл.Кирова 17:42 17:54 18:06 18:18
Батенкова 17:56 18:08 18:20 18:32
Батенкова 17:58 18:10 18:22 18:34
пл.Кирова 18:12 18:24 18:36 18:48
пл.Южная 18:20 18:32 18:44 18:56
пл.Южная 18:23 18:35 18:47 19:00
пл.Кирова 18:31 18:43 18:55 19:08
Батенкова 18:45 18:57 19:08 19:22
Батенкова 18:47 18:59 19:10 19:24
пл.Кирова 19:01 19:13 19:23 19:38
пл.Южная 19:09 19:21 19:31 19:46
пл.Южная 19:11 19:24 19:33 19:48
пл.Кирова 19:19 19:32 19:41 19:56
Батенкова 19:46 20:09
Батенкова 19:48 20:11
пл.Кирова 20:01 20:24
пл.Южная 20:09 20:32
пл.Южная 20:12 20:35
пл.Кирова 20:20 20:43
Батенкова 20:33 20:56
Батенкова 20:35 20:58
пл.Кирова 20:47 21:10
пл.Южная 20:55 21:18
пл.Южная 20:57 21:20
пл.Кирова 21:05 21:28
ЗАХОД В ПАРК 19:20 21:06 19:42 21:29

Последние отзывы о маршруте 2