Навигация: Оса Все автобусы Маршрут № 3

Маршрут автобуса № 3 в Осе

1-й микрорайон Тишкова

08:00

первый рейс

?
Указано начальное время отправления автобуса №3 от остановки "1-й микрорайон" в Осе. Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

18:00

последний рейс

?
Указано время последнего рейса автобуса №3 от остановки "1-й микрорайон". Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

по расписанию

интервал движения

?
Интервал времени движения/ожидания автобуса №3 в Осе

от 37 руб.

стоимость проезда

?
Указана стоимость проезда/билета за наличный расчет, за одного взрослого пассажира без льгот.
Прямой путь маршрута:
Максима Горького → Степана Разина → Урицкого → Советская → Свердлова → Пугачёва → Злыгостева → 57К-0005 → Промышленная → 57К-0005
Обратный путь маршрута:
Промышленная → 57К-0005 → Злыгостева → Пугачёва → Свердлова → Советская → Урицкого → Степана Разина → Максима Горького
Протяженность: 9.19 км Время в пути: ≈ 23 мин.
Первый рейс: 08:00 Последний рейс: 18:00
Интервал движения: по расписанию Стоимость проезда: от 37 руб.
История:
  • Последнее изменение в реестре: 01.09.2024

Перевозчик

Название: ООО " "Транспортная компания "Виктория"

ИНН: 5948045851

Юридический адрес: 614520, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМСКИЙ Р-Н, С. КУЛТАЕВО, УЛ. РОМАНА КАШИНА, Д. 17

Телефон: +7 (34291) 4-37-39, +7 (34291) 4-67-42, +7 (34291) 4-74-35, +7 (992) 216-43-66

E-mail: tkv-osa@mail.ru, osa-atp@yandex.ru

Подвижной состав: один автобус среднего класса
Дополнительная информация:

Регулярные перевозки пассажиров по маршруту выполняются по регулируемым тарифам

Информация о маршруте обновлена: 16.04.2026


Движение автобуса по маршруту №3 в Осе с остановками

1-й микрорайон → Тишкова – УТТ Количество остановок: 19
Развернуть
Тишкова – УТТ → 1-й микрорайон Количество остановок: 17
Развернуть

Расписание на сегодня

ост. «1-й микрорайон»

Микрорайон №1 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 19:00 6:45 18:00

Товары для дома 8:02 9:02 10:02 11:02 12:02 14:02 15:02 16:02 17:02 19:02 6:47 18:02

Хлебокомбинат 8:03 9:03 10:03 11:03 12:03 14:03 15:03 16:03 17:03 19:03 6:48 18:03

Рынок 8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 14:04 15:04 16:04 17:04 19:04 6:49 18:04

Д/сад №6 8:06 9:06 10:06 11:06 12:06 14:06 15:06 16:06 17:06 19:06 6:51 18:06

Агропром 8:07 9:07 10:07 11:07 12:07 14:07 15:07 16:07 17:07 19:07 6:52 18:07

Урицкого 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 14:08 15:08 16:08 17:08 19:08 6:53 18:08

Школа № 1 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 14:09 15:09 16:09 17:09 19:09 6:54 18:09

Казанский храм 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 14:10 15:10 16:10 17:10 19:10 6:55 18:10

Энергетиков 8:11 9:11 10:11 11:11 12:11 14:11 15:11 16:11 17:11 19:11 6;56 18:11

Техникум 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 14:12 15:12 16:12 17:12 19:12 6;57 18:12

Дом Ветераноов 8:13 9:13 10:13 11:13 12:13 14:13 15:13 16:13 17:13 19:13 6:58 18:13

Пугачева 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 14:14 15:14 16:14 17:14 19:14 6:59 18:14

Горгаз 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 14:15 15:15 16:15 17:15 19:15 7:00 18:15

отв. Симакова 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 14:23 15:23 16:23 17:23 19:23 7:08 18:23

Тайга 8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 14:24 15:24 16:24 17:24 19:24 7:09 18:24

Тишкова *(прибытие) 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 14:27 15:27 16:27 17:27 19:27 7:10 18:27

Дни недели: Будни
Актуальность: 2026 год
ост. «Тишкова – УТТ»

Тишкова 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 14:30 15:30 16:30 17:30 19:30 7:15 18:30

Тайга 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 14:32 15:32 16:32 17:32 19:32 7:16 18:32

отв. Симакова 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 14:36 15:36 16:36 17:36 19:36 7:20 18:36

Горгаз 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 14:42 15:42 16:42 17:42 19:42 7:26 18:42

Пугачева 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 14:43 15:43 16:43 17:43 19:43 7:27 18:43

Дом Ветеранов 8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 14:44 15:44 16:44 17:44 19:44 7:28 18:44

Техникум 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 14:45 15:45 16:45 17:45 19:45 7:29 18:45

Энергетиков 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 14:46 16:46 16:46 17:46 19:46 7:30 18:46

Казанский храм 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 14:47 14:47 16:47 17:47 19:47 7:31 18:47

Школа № 1 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 14:48 14:48 16:48 17:48 0:00 7:32 18:48

Урицкого 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 14:49 14:49 16:49 17:49 19:49 7:33 18:49

Агропром 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 14:50 15:50 16:50 17:50 19:50 7:34 18:50

Д/сад №6 8:51 9:51 10:51 11:51 12:51 14:51 15:51 16:51 17:51 19:51 7:35 18:51

Рынок 8:53 9:53 10:53 11:53 12:53 14:53 15:53 16:53 17:53 19:53 7:37 18:53

Хлебокомбинат 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 14:54 15:54 16:54 17:54 19:54 7:38 18:54

Товары для дома 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 14:55 15:55 16:55 17:55 19:55 7:40 18:55

Микрорайон №1 *(прибытие) 8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 14:57 15:57 16:57 17:57 19:57 7:42 18:57

Дни недели: Будни
Актуальность: 2026 год

Последние отзывы о маршруте 3