Навигация: Мурманск Все троллейбусы Маршрут №6

Маршрут троллейбуса №6 в Мурманске

Карла Либкнехта (конечная) Героев Рыбачьего (конечная)

05:22

первый рейс

?
Указано начальное время отправления троллейбуса №6 от остановки "Карла Либкнехта (конечная)" в Мурманске. Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

23:30

последний рейс

?
Указано время последнего рейса троллейбуса №6 от остановки "Карла Либкнехта (конечная)". Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

≈ 10-20 мин.

интервал движения

?
Интервал времени движения/ожидания троллейбуса №6 в Мурманске

от 40 руб.

стоимость проезда

?
Указана стоимость проезда/билета за наличный расчет, за одного взрослого пассажира без льгот.
Прямой путь маршрута:
Карла Либкнехта (конечная) → ул. Карла Либкнехта → пр. Ленина → просп. Кольский → Мурманск → просп. Кольский → ул. Копытова → ул. Героев рыбачьего → Героев Рыбачьего (конечная)
Обратный путь маршрута:
Героев Рыбачьего (конечная) → ул. Героев рыбачьего → ул. Копытова → просп. Кольский → пр. Ленина → ул. Карла Либкнехта → Карла Либкнехта (конечная)
Протяженность: 12 км Время в пути: ≈ 31 мин.
Первый рейс: 05:22 Последний рейс: 23:30
Интервал движения: ≈ 10-20 мин. Стоимость проезда: от 40 руб.

Перевозчик

АО Электротранспорт

Информация о маршруте обновлена: 25.09.2017

Движение троллейбуса по маршруту №6 в Мурманске с остановками

Карла Либкнехта → Героев Рыбачьего Количество остановок: 24
ул. Карла Либкнехта
Карла Либкнехта
Депо №1
Челюскинцев
пр. Ленина
проспект Ленина д.100
Володарского
Площадь Пять Углов
Егорова
Книповича
Генерала Журбы
просп. Кольский
проспект Кольский
Пономарёва
Мурманск
Долина Уюта
просп. Кольский
Морская
Ледовое озеро
Автопарк
Кооперативная
Беринга
Якорный пер.
Шевченко
Первомайская
ул. Копытова
Фадеев ручей (ул. Капитана Копытова)
Капитана Копытова
ул. Героев рыбачьего
310-й микрорайон (ул. Героев-Рыбачьего)
Героев Рыбачьего
Героев Рыбачьего → Карла Либкнехта Количество остановок: 24
ул. Героев рыбачьего
Героев Рыбачьего
ул. Копытова
Капитана Копытова
Фадеев ручей (ул. Капитана Копытова)
просп. Кольский
Первомайская
Шевченко
Якорный пер.
Беринга
Кооперативная
Автопарк
Ледовое озеро
Морская
Долина Уюта
Пономарёва
пр. Ленина
проспект Ленина
Полярные Зори
Генерала Журбы
Книповича
Егорова
Площадь Пять Углов
Володарского
ул. Карла Либкнехта
Карла Либкнехта
Челюскинцев
Депо №1
Карла Либкнехта

Расписание на сегодня


ул. Карла Либкнехта ул. Героев Рыбачьего
5.22 8.16 11.21 13.57 16.19 18.57 6.02 9.00 12.05 14.41 17.04 19.40
5.36 8.20 11.27 14.01 16.23 19.03 6.16 9.04 12.11 14.45 17.08 19.46
5.48 8.24 11.32 14.06 16.27 19.09 6.28 9.08 12.17 14.50 17.11 19.51
5.59 8.28 11.37 14.10 16.31 19.15 6.39 9.12 12.22 14.54 17.15 19.57
6.08 8.32 11.42 14.14 16.35 19.21 6.47 9.16 12.27 14.58 17.19 20.03
6.15 8.37 11.47 14.18 16.39 19.28 6.54 9.20 12.31 15.02 17.23 20.10
6.22 8.41 11.51 14.22 16.43 19.35 7.01 9.24 12.35 15.06 17.27 20.17
6.27 8.46 11.55 14.26 16.47 19.42 7.06 9.29 12.40 15.11 17.31 20.24
6.32 8.50 11.59 14.30 16.51 19.50 7.11 9.33 12.44 15.15 17.35 20.32
6.36 8.54 12.03 14.34 16.55 19.59 7.16 9.37 12.48 15.19 17.39 20.41
6.40 8.58 12.07 14.38 16.59 20.07 7.21 9.41 12.52 15.24 17.43 20.49
6.44 9.02 12.11 14.43 17.03 20.15 7.26 9.45 12.56 15.28 17.47 20.57
6.48 9.06 12.15 14.48 17.07 20.24 7.30 9.50 13.00 15.32 17.51 21.06
6.52 9.10 12.19 14.53 17.11 20.33 7.34 9.54 13.04 15.37 17.55 21.15
6.56 9.15 12.23 14.57 17.15 20.41 7.38 9.58 13.08 15.41 17.59 21.23
6.59 9.20 12.27 15.00 17.19 20.50 7.42 10.03 13.13 15.44 18.03 21.32
7.03 9.25 12.31 15.03 17.23 20.59 7.46 10.07 13.17 15.47 18.07 21.41
7.06 9.31 12.35 15.07 17.27 21.07 7.49 10.13 13.21 15.51 18.11 21.49
7.10 9.37 12.39 15.11 17.31 21.15 7.53 10.19 13.25 15.55 18.15 21.57
7.13 9.43 12.43 15.15 17.35 21.24 7.56 10.25 13.29 15.59 18.20 22.06
7.17 9.49 12.47 15.19 17.39 21.32 8.00 10.31 13.33 16.03 18.24 22.15
7.20 9.55 12.51 15.22 17.43 21.41 8.03 10.37 13.37 16.06 18.28 22.23
7.23 10.01 12.56 15.26 17.47 21.50 8.07 10.43 13.41 16.10 18.32 22.31
7.27 10.07 13.00 15.30 17.51 21.59 8.11 10.49 13.45 16.14 18.36 22.39
7.31 10.13 13.05 15.33 17.55 22.08 8.15 10.55 13.49 16.18 18.40 22.48
7.35 10.19 13.09 15.37 17.59 22.17 8.18 11.01 13.53 16.22 18.44 22.57
7.39 10.24 13.13 15.41 18.03 22.27 8.22 11.07 13.57 16.26 18.48 23.06
7.43 10.30 13.17 15.45 18.07 22.37 8.26 11.13 14.01 16.30 18.52 23.16
7.47 10.36 13.21 15.48 18.12 22.47 8.30 11.19 14.05 16.33 18.57 23.26
7.50 10.42 13.25 15.52 18.17 22.58 8.33 11.25 14.09 16.37 19.02 23.37
7.53 10.47 13.29 15.56 18.22 23.12 8.36 11.31 14.14 16.41 19.06 23.51
7.57 10.52 13.34 16.00 18.27 23.30 8.40 11.36 14.19 16.45 19.11 00.09
8.00 10.58 13.39 16.03 18.33 8.43 11.42 14.24 16.48 19.17
8.04 11.04 13.44 16.07 18.39 8.47 11.48 14.29 16.52 19.22
8.08 11.10 13.48 16.11 18.45 8.51 11.54 14.33 16.56 19.28
8.12 11.16 13.53 16.15 18.51 8.55 12.00 14.37 17.00 19.34

Последние отзывы о маршруте 6

...
Елизавета 23.08.2022 9:12
В тралейбесе номер 6 кондуктор мужчина не правильно себя ведёт
...
Наталья 12.04.2022 14:23
Г.Герой Мурманск . Троллейбус 6. 2510 12.04.2022 13:29 Кондуктор хамит, спорит, прячет фамилию. Говорит не по русски!