Навигация: Мурманск Все троллейбусы Маршрут №4

Маршрут троллейбуса №4 в Мурманске

Щербакова Лобова

05:25

первый рейс

?
Указано начальное время отправления троллейбуса №4 от остановки "Щербакова" в Мурманске. Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

22:24

последний рейс

?
Указано время последнего рейса троллейбуса №4 от остановки "Щербакова". Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

≈ 10-20 мин.

интервал движения

?
Интервал времени движения/ожидания троллейбуса №4 в Мурманске

от 40 руб.

стоимость проезда

?
Указана стоимость проезда/билета за наличный расчет, за одного взрослого пассажира без льгот.
Прямой путь маршрута:
Щербакова → ул. Щербакова → просп. Кольский → пр. Кирова → ул. Шмидта → ул. Коминтерна → ул. Челюскинцев → пр. Героев североморцев → Лобова
Обратный путь маршрута:
Лобова → пр. Героев североморцев → Мурманск → ул. Челюскинцев → ул. Коминтерна → ул. Шмидта → пр. Кирова → просп. Кольский → Мурманск → просп. Кольский → ул. Баумана → ул. Щербакова → Щербакова
Протяженность: 13 км Время в пути: ≈ 35 мин.
Первый рейс: 05:25 Последний рейс: 22:24
Интервал движения: ≈ 10-20 мин. Стоимость проезда: от 40 руб.

Перевозчик

АО Электротранспорт

Информация о маршруте обновлена: 25.09.2017

Движение троллейбуса по маршруту №4 в Мурманске с остановками

Щербакова → Лобова Количество остановок: 28
ул. Щербакова
Щербакова
просп. Кольский
Шевченко
Якорный пер.
Беринга
Кооперативная
Автопарк
Ледовое озеро
Морская
Долина Уюта
Пономарёва
пр. Кирова
проспект Кирова
Марата
Технический университет
ул. Шмидта
Хибинский пер.
Театральный бульвар
Комсомольская
ул. Коминтерна
Привокзальная
ул. Челюскинцев
Плавательный бассейн
Володарского
Челюскинцев
пр. Героев североморцев
Семёновское озеро
Гагарина
6 Комсомольской батареи
Чумбарова-Лучинского
Гаджиева
Хлобыстова
Ивченко
Лобова
Лобова → Щербакова Количество остановок: 27
пр. Героев североморцев
Лобова
Ивченко
Хлобыстова
Александра Невского
Чумбарова-Лучинского
6 Комсомольской батареи
Гагарина
Мурманск
Семёновское озеро
ул. Челюскинцев
Челюскинцев
Плавательный бассейн
ул. Коминтерна
Привокзальная
ул. Шмидта
Комсомольская
Книповича (Морской колледж)
Хибинский пер.
пр. Кирова
Технический университет
Марата
просп. Кольский
проспект Кольский
Пономарёва
Мурманск
Долина Уюта
просп. Кольский
Морская
Ледовое озеро
Автопарк
Кооперативная
ул. Баумана
Баумана
Бочкова
Достоевского
ул. Щербакова
Щербакова

Расписание на сегодня


ул. адмирала флота Лобова ул. генерала Щербакова
5.25 8.26 11.58 14.53 17.21 21.19 6.09 9.14 12.47 15.41 18.09 22.05
5.52* 8.31 12.03 14.58 17.25 21.29 6.24 9.19 12.51 15.46 18.13 22.15
5.52 8.35 12.08 15.02 17.29 21.40 6.35 9.23 12.56 15.50 18.17 22.25
6.08 8.40 12.13 15.06 17.33 21.51 6.43 9.28 13.01 15.54 18.21 22.35
6.12* 8.45 12.18 15.10 17.37 22.01 6.51 9.32 13.06 15.58 18.25 22.45
6.16 8.50 12.23 15.14 17.41 22.11 6.59 9.37 13.11 16.02 18.29 22.55
6.23 8.55 12.28 15.18 17.45 22.22 7.06 9.42 13.16 16.06 18.33 23.05
6.29 9.00 12.33 15.21 17.49 22.33 7.12 9.47 13.21 16.09 18.37 23.16
6.34 9.05 12.38 15.25 17.53 22.45 7.18 9.52 13.26 16.13 18.41 23.28
6.38 9.11 12.43 15.28 17.57 23.00 7.23 9.58 13.31 16.16 18.45 23.43
6.42 9.17 12.47 15.32 18.01 23.15 7.27 10.04 13.35 16.20 18.49 23.58
6.46 9.23 12.51 15.36 18.05 23.34 7.32 10.10 13.39 16.24 18.53 00.18
6.50 9.30 12.56 15.40 18.09 7.37 10.16 13.44 16.28 18.58
6.54 9.37 13.00 15.44 18.14 7.42 10.23 13.49 16.32 19.02
6.58 9.44 13.05 15.48 18.19 7.46 10.30 13.54 16.36 19.07
7.02 9.51 13.10 15.52 18.24 7.50 10.37 13.58 16.40 19.12
7.06 9.58 13.15 15.56 18.29 7.54 10.44 14.03 16.44 19.17
7.09 10.05 13.20 16.00 18.34 7.57 10.51 14.08 16.48 19.22
7.13 10.12 13.25 16.04 18.40 8.01 10.58 14.13 16.52 19.28
7.16 10.19 13.30 16.08 18.46 8.05 11.05 14.18 16.56 19.33
7.20 10.26 13.35 16.12 18.52 8.09 11.12 14.23 17.00 19.39
7.24 10.32 13.40 16.16 18.59 8.12 11.19 14.28 17.04 19.45
7.27 10.38 13.45 16.20 19.06 8.15 11.25 14.33 17.08 19.52
7.31 10.44 13.50 16.24 19.13 8.19 11.31 14.38 17.12 19.59
7.34 10.50 13.55 16.28 19.19 8.22 11.37 14.43 17.16 20.06
7.38 10.55 14.00 16.32 19.26 8.26 11.43 14.48 17.20 20.13
7.41 11.01 14.05 16.36 19.33 8.30 11.49 14.53 17.24 20.20
7.45 11.07 14.10 16.40 19.40 8.33 11.55 14.58 17.28 20.27
7.49 11.13 14.15 16.44 19.48 8.37 12.01 15.03 17.32 20.35
7.53 11.19 14.20 16.48 19.57 8.41 12.07 15.08 17.36 20.43
7.57 11.25 14.25 16.52 20.06 8.45 12.13 15.13 17.40 20.52
8.01 11.31 14.29 16.56 20.16 8.49 12.19 15.17 17.44 21.02
8.05 11.36 14.33 17.00 20.26 8.53 12.24 15.21 17.48 21.12
8.09 11.40 14.37 17.05 20.36 8.57 12.29 15.25 17.53 21.23
8.13 11.44 14.41 17.09 20.47 9.01 12.33 15.29 17.57 21.33
8.17 11.49 14.45 17.13 20.58 9.05 12.38 15.33 18.01 21.44
8.21 11.54 14.49 17.17 21.09 9.09 12.43 15.37 18.05 21.55


Последние отзывы о маршруте 4

...
Инна 27.08.2023 0:08
По поводу доставки до дома ничего не скажу. Довезет без проблем, а вот в вечернее время хочу сказать троллейбус под номером 4 не дождаться. Особенно в зимнее время года.