Маршрут маршрутки № 99 в Костроме
Ⓐ Солнечный рынок → Ⓐ Городок
|
Прямой путь маршрута:
Солнечный рынок → ул. Профсоюзная → ул. Димитрова → Кинешемское ш. → ул. Советская → пл. Советская → Пятницкая ул. → ул. Князева → пр. Мира → Р99 → пр. Мира → Р99 → ул. Костромская → Костромской пер. → Р99 → ул. Костромская → Кострома → Городок
|
|
|
Обратный путь маршрута:
Городок → Кострома → ул. Костромская → Р99 → ул. Костромская → пр. Мира → Р99 → пр. Мира → ул. Князева → Пятницкая ул. → пр. Текстильщиков → пл. Советская → ул. Советская → Кинешемское ш. → ул. Димитрова → ул. Профсоюзная → Солнечный рынок
|
|
| Протяженность: 17 км | Время в пути: ≈ 45 мин. |
| Первый рейс: 07:00 | Последний рейс: 20:40 |
| Интервал движения: ≈ 10-20 мин. | Стоимость проезда: от 35 руб. |
Перевозчик |
|
Информация о маршруте обновлена: 03.03.2018
Движение маршрутки по маршруту №99 в Костроме с остановками
| ул. Профсоюзная пос. Мелиораторов Деткомбинат Профсоюзная д.16 Парк Победы Строительный техникум |
| ул. Димитрова Димитрова Поликлиника (ул. Димитрова) |
| Кинешемское ш. |
| ул. Советская пл. Конституции Универмаг Кострома Технологический университет Кинотеатр Дружба |
| пл. Советская |
| Пятницкая ул. |
| ул. Князева |
| пр. Мира Цирк Беговая |
| Р99 |
| пр. Мира ВДНХ |
| Р99 |
| ул. Костромская |
| Костромской пер. |
| Р99 |
| ул. Костромская |
| Кострома |
| Кострома |
| ул. Костромская |
| Р99 |
| ул. Костромская Овощебаза пос. Северный |
| пр. Мира Троллейбусное депо |
| Р99 Беговая |
| пр. Мира пл. Мира |
| ул. Князева |
| Пятницкая ул. |
| пр. Текстильщиков |
| пл. Советская |
| ул. Советская Технологический университет Филармония пл. Конституции Привокзальная |
| Кинешемское ш. |
| ул. Димитрова Димитрова Профсоюзная |
| ул. Профсоюзная Поликлиника (ул. Профсоюзная) Парк Победы Профсоюзная д.16 Деткомбинат пос. Мелиораторов Солнечный рынок |
Расписание на сегодня
| от «ВР «Солнечный» в направлении остановочного пункта «Городок» (будни) | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 50 | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| от остановочного пункта «Городок» до «ВР «Солнечный» (будни) | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 25 | 40 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 50 | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| от «ВР «Солнечный» в направлении остановочного пункта «Городок» (выходные дни) | |||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
| 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| от остановочного пункта «Городок» до «ВР «Солнечный» (выходные дни) | |||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
| 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| в | |||||||||||||||
