Маршрут маршрутки № 38 в Костроме
Ⓐ ПМК-2 → Ⓐ Солнечный рынок
|
Прямой путь маршрута:
ПМК-2 → ш. Некрасовское → ул. Осоавиахима → ул. Береговая → ул. Терешковой → пр. Текстильщиков → пл. Советская → ул. Советская → Кинешемское ш. → Индустриальная ул. → Жилая ул. → Кострома → ул. Профсоюзная → Солнечный рынок
|
|
|
Обратный путь маршрута:
Солнечный рынок → ул. Профсоюзная → Кострома → Жилая ул. → Кинешемское ш. → ул. Советская → пл. Советская → пр. Текстильщиков → ул. Терешковой → 1-й Заречный пр-д → ул. Береговая → ш. Некрасовское → ПМК-2
|
|
| Протяженность: 12 км | Время в пути: ≈ 31 мин. |
| Первый рейс: 05:30 | Последний рейс: 22:05 |
| Интервал движения: ≈ 8-16 мин. | Стоимость проезда: от 35 руб. |
Перевозчик |
|
Информация о маршруте обновлена: 03.03.2018
Движение маршрутки по маршруту №38 в Костроме с остановками
| ш. Некрасовское Кирпичный завод Некрасовское шоссе |
| ул. Осоавиахима |
| ул. Береговая |
| ул. Терешковой |
| пр. Текстильщиков Городская больница №2 Станция юных техников Сусанинская пл. (проспект Текстильщиков) |
| пл. Советская |
| ул. Советская Технологический университет Филармония пл. Конституции Привокзальная |
| Кинешемское ш. Поликлиника (ул. Димитрова) пос. Октябрьский |
| Индустриальная ул. |
| Жилая ул. Микрорайон Давыдовский-2 |
| Кострома |
| ул. Профсоюзная |
| ул. Профсоюзная |
| Кострома |
| Жилая ул. Микрорайон Давыдовский-1 |
| Кинешемское ш. пос. Октябрьский Автовокзал |
| ул. Советская пл. Конституции Универмаг Кострома Технологический университет Кинотеатр Дружба |
| пл. Советская |
| пр. Текстильщиков БКЛМ |
| ул. Терешковой |
| 1-й Заречный пр-д |
| ул. Береговая |
| ш. Некрасовское Кирпичный завод ПМК-2 |
Расписание на сегодня
| Будни дни | ||||||||||||||||
| от «ПМК-2» в направлении к ВР «Солнечный» | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 10 | 06 | 02 | 06 | 10 | 14 | 10 | 06 | 10 | 06 | 10 | 06 | 02 | 14 | 02 | 01 |
| 54 | 18 | 14 | 10 | 14 | 26 | 22 | 26 | 22 | 36 | 22 | 18 | 14 | 10 | 22 | 13 | |
| 34 | 22 | 18 | 22 | 42 | 38 | 42 | 38 | 42 | 38 | 26 | 22 | 18 | 38 | 49 | ||
| 42 | 30 | 26 | 30 | 58 | 54 | 58 | 54 | 50 | 44 | 34 | 30 | 26 | 46 | |||
| 58 | 38 | 34 | 38 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||
| 46 | 42 | 54 | 50 | 46 | 42 | |||||||||||
| 54 | 50 | 58 | 54 | 50 | ||||||||||||
| 58 | 58 | |||||||||||||||
| от ВР «Солнечный» в направлении к «ПМК-2» | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 10 | 06 | 02 | 06 | 10 | 06 | 10 | 06 | 10 | 06 | 10 | 06 | 02 | 14 | 02 | 01 |
| 54 | 18 | 14 | 10 | 14 | 26 | 22 | 26 | 22 | 18 | 22 | 18 | 14 | 10 | 30 | 13 | |
| 34 | 22 | 18 | 22 | 42 | 38 | 42 | 38 | 26 | 38 | 26 | 22 | 18 | 46 | 49 | ||
| 42 | 30 | 26 | 38 | 58 | 54 | 50 | 54 | 34 | 54 | 34 | 30 | 26 | ||||
| 58 | 38 | 34 | 54 | 50 | 42 | 38 | 34 | |||||||||
| 46 | 42 | 50 | 46 | 42 | ||||||||||||
| 54 | 50 | 58 | 54 | 50 | ||||||||||||
| 58 | 58 | |||||||||||||||
| Выходные дни | ||||||||||||||||
| от «ПМК-2» в направлении к ВР «Солнечный» | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 06 | 02 | 06 | 10 | 14 | 10 | 06 | 10 | 06 | 10 | 06 | 02 | 14 | 02 | 01 | |
| 42 | 14 | 10 | 14 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 22 | 13 | ||
| 58 | 22 | 18 | 22 | 42 | 38 | 42 | 38 | 42 | 38 | 26 | 22 | 18 | 38 | 49 | ||
| 30 | 26 | 30 | 58 | 54 | 58 | 54 | 50 | 44 | 34 | 30 | 26 | 46 | ||||
| 38 | 34 | 38 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||
| 46 | 42 | 54 | 50 | 46 | 42 | |||||||||||
| 54 | 50 | 58 | 54 | 50 | ||||||||||||
| 58 | 58 | |||||||||||||||
| от ВР «Солнечный» в направлении к «ПМК-2» | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 06 | 02 | 06 | 10 | 06 | 10 | 06 | 10 | 06 | 10 | 06 | 02 | 14 | 02 | 01 | |
| 42 | 14 | 10 | 14 | 26 | 22 | 26 | 22 | 18 | 22 | 18 | 14 | 10 | 30 | 13 | ||
| 58 | 22 | 18 | 22 | 42 | 38 | 42 | 38 | 26 | 38 | 26 | 22 | 18 | 46 | 49 | ||
| 30 | 26 | 38 | 58 | 54 | 50 | 54 | 34 | 54 | 34 | 30 | 26 | |||||
| 38 | 34 | 54 | 50 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||
| 46 | 42 | 50 | 46 | 42 | ||||||||||||
| 54 | 50 | 58 | 54 | 50 | ||||||||||||
| 58 | 58 | |||||||||||||||
