Маршрут автобуса № 39 в Димитровграде
Ⓐ Братская - Трудовая → Ⓐ Братская
|
Прямой путь маршрута:
Братская → Гвардейская → Дачная → Свирская → проспект Автостроителей → Западная → Дрогобычская → Победы → проспект Автостроителей → Трудовая → Куйбышева → Речной переулок → Гоголя → Дачная → Гвардейская → Братская улица
|
|
|
Обратный путь маршрута:
Кольцевой маршрут
|
|
| Протяженность: 19 км | Время в пути: ≈ 57 мин. |
| Первый рейс: 06:00 | Последний рейс: 21:20/20:06 |
| Интервал движения: по расписанию | Стоимость проезда: от 42 руб. |
ПеревозчикООО "АРС-АВТО" Адрес: 33503, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева 28Б Телефон: 5-30-20 |
|
| Подвижной состав: автобусы малого класса М2 или М3, до 10 машин на маршруте. | |
|
Дополнительная информация:
Перевозчик выполняет рейсы по маршруту по нерегулируемому тарифу ежедневно, только в установленных остановочных пунктах: Осиновая Братская, Ринг, Пож.депо, Дом Торговли, школа №6, Дачная, ДОЗ, Лента, Хлебная база, Мол.техникум, ДААЗ центр, Западная, ДААЗ вост, Дрогобычская, Торпедо, Магазин 39, Автостроителей, школа №24, баня №2, Трудовая, Водоканал, Пл. Советов, мелькомбинат, мебель, ХИММАШ, Верхний пруд, ул.Гоголя, Перекресток, Дачная, Школа №6, Дом Торговли, Пож.депо, Ринг, Братская. Допускается использование Единого Социального Проездного Билета (ЕСПБ). |
|
Информация о маршруте обновлена: 23.04.2026
Расписание на сегодня
По будням
| Остановки | Время отправления |
|---|---|
| Отправление ул. Братская | 06:00 06:10 06:22 06:34 06:46 06:58 07:10 07:22 07:34 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:34 19:52 20:16 |
| Дачная | 06:10 06:20 06:32 06:44 06:56 07:08 07:20 07:32 07:44 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:26 19:44 20:02 20:26 |
| центральна проходная ДААЗ | 06:20 06:30 06:42 06:54 07:06 07:18 07:30 07:42 07:54 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:54 20:12 20:36 |
| вост.проходная ДААЗ | 06:23 06:33 06:45 06:57 07:09 07:21 07:33 07:45 07:57 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:24 19:39 19:57 20:15 20:39 |
| магазин № 39 | 06:29 06:39 06:51 07:03 07:15 07:27 07:39 07:51 08:03 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:03 20:21 20:45 |
| площадь Советов | 06:41 06:51 07:03 07:15 07:27 07:39 07:51 08:03 08:15 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:15 20:33 20:57 |
| Верхний пруд | 06:48 06:58 07:10 07:22 07:34 07:46 07:58 08:10 08:22 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:34 19:49 20:04 20:22 20:40 21:04 |
| Березовая роща | 06:51 07:01 07:13 07:25 07:37 07:49 08:01 08:13 08:25 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:22 19:37 19:52 20:07 20:25 20:43 21:07 |
| ул. Дачная | 06:55 07:05 07:17 07:29 07:41 07:53 08:05 08:17 08:29 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:26 19:41 19:56 20:11 20:29 20:47 21:11 |
| Прибытие ул. Братская | 07:04 07:14 07:26 07:38 07:50 08:02 08:14 08:26 08:38 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:38 20:56 21:20 |
Актуальность:
2026 год
По выходным дням
| Остановки | Время отправления |
|---|---|
| Отправление ул. Братская | 06:00 06:12 06:30 06:48 07:06 07:24 07:42 08:00 08:18 08:36 08:54 09:12 09:30 09:48 10:06 10:24 10:42 11:00 11:18 11:36 11:54 12:12 12:30 12:48 13:06 13:24 13:42 14:00 14:18 14:36 14:54 15:12 15:30 15:48 16:06 16:24 16:42 17:00 17:18 17:36 17:54 18:12 18:30 18:54 19:18 19:42 20:06 |
| ул. Дачная | 06:10 06:22 06:40 06:58 07:16 07:34 07:52 08:10 08:28 08:46 09:04 09:22 09:40 09:58 10:16 10:34 10:52 11:10 11:28 11:46 12:04 12:22 12:40 12:58 13:16 13:34 13:52 14:10 14:28 14:46 15:04 15:22 15:40 15:58 16:16 16:34 16:52 17:10 17:28 17:46 18:04 18:22 18:40 19:04 19:28 19:52 20:16 |
| центральна проходная ДААЗ | 06:20 06:32 06:50 07:08 07:26 07:44 08:02 08:20 08:38 08:56 09:14 09:32 09:50 10:08 10:26 10:44 11:02 11:20 11:38 11:56 12:14 12:32 12:50 13:08 13:26 13:44 14:02 14:20 14:38 14:56 15:14 15:32 15:50 16:08 16:26 16:44 17:02 17:20 17:38 17:56 18:14 18:32 18:50 19:14 19:38 20:02 20:26 |
| вост.проходная ДААЗ | 06:23 06:35 06:53 07:11 07:29 07:47 08:05 08:23 08:41 08:59 09:17 09:35 09:53 10:11 10:29 10:47 11:05 11:23 11:41 11:59 12:17 12:35 12:53 13:11 13:29 13:47 14:05 14:23 14:41 14:59 15:17 15:35 15:53 16:11 16:29 16:47 17:05 17:23 17:41 17:59 18:17 18:35 18:53 19:17 19:41 20:05 20:29 |
| магазин № 39 | 06:29 06:41 06:59 07:17 07:35 07:53 08:11 08:29 08:47 09:05 09:23 09:41 09:59 10:17 10:35 10:53 11:11 11:29 11:47 12:05 12:23 12:41 12:59 13:17 13:35 13:53 14:11 14:29 14:47 15:05 15:23 15:41 15:59 16:17 16:35 16:53 17:11 17:29 17:47 18:05 18:23 18:41 18:59 19:23 19:47 20:11 20:35 |
| площадь Советов | 06:41 06:53 07:11 07:29 07:47 08:05 08:23 08:41 08:59 09:17 09:35 09:53 10:11 10:29 10:47 11:05 11:23 11:41 11:59 12:17 12:35 12:53 13:11 13:29 13:47 14:05 14:23 14:41 14:59 15:17 15:35 15:53 16:11 16:29 16:47 17:05 17:23 17:41 17:59 18:17 18:35 18:53 19:11 19:35 19:59 20:23 20:47 |
| Верхний пруд | 06:48 07:00 07:18 07:36 07:54 08:12 08:30 08:48 09:06 09:24 09:42 10:00 10:18 10:36 10:54 11:12 11:30 11:48 12:06 12:24 12:42 13:00 13:18 13:36 13:54 14:12 14:30 14:48 15:06 15:24 15:42 16:00 16:18 16:36 16:54 17:12 17:30 17:48 18:06 18:24 18:42 19:00 19:18 19:42 20:06 20:30 20:54 |
| Березовая роща | 06:51 07:03 07:21 07:39 07:57 08:15 08:33 08:51 09:09 09:27 09:45 10:03 10:21 10:39 10:57 11:15 11:33 11:51 12:09 12:27 12:45 13:03 13:21 13:39 13:57 14:15 14:33 14:51 15:09 15:27 15:45 16:03 16:21 16:39 16:57 17:15 17:33 17:51 18:09 18:27 18:45 19:03 19:21 19:45 20:09 20:33 20:57 |
| ул. Дачная | 06:55 07:07 07:25 07:43 08:01 08:19 08:37 08:55 09:13 09:31 09:49 10:07 10:25 10:43 11:01 11:19 11:37 11:55 12:13 12:31 12:49 13:07 13:25 13:43 14:01 14:19 14:37 14:55 15:13 15:31 15:49 16:07 16:25 16:43 17:01 17:19 17:37 17:55 18:13 18:31 18:49 19:07 19:25 19:49 20:13 20:37 21:01 |
| Прибытие ул. Братская | 07:04 07:16 07:34 07:52 08:10 08:28 08:46 09:04 09:22 09:40 09:58 10:16 10:34 10:52 11:10 11:28 11:46 12:04 12:22 12:40 12:58 13:16 13:34 13:52 14:10 14:28 14:46 15:04 15:22 15:40 15:58 16:16 16:34 16:52 17:10 17:28 17:46 18:04 18:22 18:40 18:58 19:16 19:34 19:58 20:22 20:46 21:10 |
Актуальность:
2026 год
