Маршрут автобуса № 37 в Димитровграде
Ⓐ Осиновая Роща - ЦРБ (Горка) → Ⓐ Осиновая Роща
|
Прямой путь маршрута:
9 Линия → Свирская → Автостроителей → Трудовая → Куйбышева → Гагарина → Т.Потаповой → М.Горького → Третьего Интернационала → Октябрьская → 2 Пятилетка → Ганенкова
|
|
|
Обратный путь маршрута:
Кольцевой маршрут
|
|
| Протяженность: 18 км | Время в пути: ≈ 50 мин. |
| Первый рейс: 06:10/07:10 | Последний рейс: 18:10/17:10 |
| Интервал движения: по расписанию | Стоимость проезда: от 42 руб. |
ПеревозчикИП Пузряков Дмитрий Валерьевич |
|
|
Дополнительная информация:
Перевозчик выполняет рейсы по маршруту по нерегулируемому тарифу ежедневно, только в установленных остановочных пунктах: Осиновая Роща, Хлебная База, КСК, ДААЗ, Западная, Био-Тон, Трудовая, Горводоканал, пл. Советов, Центральный, Рынок, Кормилец, ЦРБ (Горка), ул. Наумова, Лесная Горка, скорая помощь, пл. Советов, Трудовая, Западная, УПП ВОС, Кедр, Осиновая Роща. Допускается использование Единого Социального Проездного Билета (ЕСПБ). |
|
Информация о маршруте обновлена: 23.04.2026
Расписание на сегодня
По будням
| Остановки | Время отправления |
|---|---|
| Отправление Осиновая роща | 6:10 6:30 7:10 7:30 8:10 8:30 9:10 9:30 10:30 11:30 12:10 13:10 14:10 14:30 15:10 15:30 16:10 16:30 17:10 17:30 18:10 |
| Свирская | 6:12 6:32 7:12 7:32 8:12 8:32 9:12 9:32 10:32 11:32 12:12 13:12 14:12 14:32 15:12 15:32 16:12 16:32 17:12 17:32 18:12 |
| Молочный техникум | 6:15 6:35 7:15 7:35 8:15 8:35 9:15 9:35 10:35 11:35 12:15 13:15 14:15 14:55 15:15 15:55 16:15 16:35 17:15 17:55 18:15 |
| ДААЗ | 6:17 6:37 7:17 7:37 8:17 8:37 9:17 9:37 10:37 11:37 12:17 13:17 14:17 14:37 15:17 15:37 16:17 16:37 17:17 17:37 18:17 |
| Западная | 6:20 6:40 7:20 7:40 8:20 8:40 9:20 9:40 10:40 11:40 12:20 13:20 14:20 14:40 15:20 15:40 16:20 16:40 17:20 17:40 18:20 |
| Био-Тон | 6:22 6:42 7:22 7:42 8:22 8:42 9:22 9:42 10:42 11:42 12:22 13:22 14:22 14:42 15:22 15:42 16:22 16:42 17:22 17:42 18:22 |
| Школа № 11 | 6:24 6:44 7:24 7:44 8:24 8:44 9:24 9:44 10:44 11:44 12:24 13:24 14:24 14:44 15:24 15:44 16:24 16:44 17:24 17:44 18:24 |
| Баня | 6:25 6:45 7:25 7:45 8:25 8:45 9:25 9:45 10:45 11:45 12:25 13:25 14:25 14:45 15:25 15:45 16:25 16:45 17:25 17:45 18:25 |
| Остановка «ул. Трудовая» | 6:27 6:47 7:27 7:47 8:27 8:47 9:27 9:47 10:47 11:47 12:27 13:27 14:27 14:47 15:27 15:47 16:27 16:47 17:27 17:47 18:27 |
| Водоканал | 6:29 6:49 7:29 7:49 8:29 8:49 9:29 9:49 10:49 11:49 12:29 13:29 14:29 14:49 15:29 15:49 16:29 16:49 17:29 17:49 18:29 |
| пл. Советов | 6:30 6:50 7:30 7:50 8:30 8:50 9:30 9:50 10:50 11:50 12:30 13:30 14:30 14:50 15:30 15:50 16:30 16:50 17:30 17:50 18:30 |
| Центральный | 6:32 6:52 7:32 7:52 8:32 8:52 9:32 9:52 10:52 11:52 12:32 13:32 14:32 14:52 15:32 15:52 16:32 16:52 17:32 17:52 18:32 |
| Рынок | 6:34 6:54 7:34 7:54 8:34 8:54 9:34 9:54 10:54 11:54 12:34 13:34 14:34 14:54 15:34 15:54 16:34 16:54 17:34 17:54 18:34 |
| Остановка «Кормилец» | 6:36 6:56 7:36 7:56 8:36 8:56 9:36 9:56 10:56 11:56 12:36 13:36 14:36 14:56 15:36 15:56 16:36 16:56 17:36 17:56 18:36 |
| ЦРБ Горка | 6:40 7:00 7:40 8:00 8:40 9:00 9:40 10:00 11:00 12:00 12:40 13:40 14:40 15:00 15:40 16:00 16:40 17:00 17:40 18:00 18:40 |
| ул. Наумова | 6:42 7:02 7:42 8:02 8:42 9:02 9:42 10:02 11:02 12:02 12:42 13:42 14:42 15:02 15:42 16:02 16:42 17:02 17:42 18:02 18:42 |
| ул. Фрунзе | 6:44 7:04 7:44 8:04 8:44 9:04 9:44 10:04 11:04 12:04 12:44 13:44 14:44 15:04 15:44 16:04 16:44 17:04 17:44 18:04 18:44 |
| Лесная Горка | 6:46 7:06 7:46 8:06 8:46 9:06 9:46 10:06 11:06 12:06 12:46 13:46 14:46 15:06 15:46 16:06 16:46 17:06 17:46 18:06 18:46 |
| Скорая помощь | 6:48 7:08 7:48 8:08 8:48 9:08 9:48 10:08 11:08 12:08 12:48 13:48 14:48 15:08 15:48 16:08 16:48 17:08 17:48 18:08 18:48 |
| пл. Советов | 6:50 7:10 7:50 8:10 8:50 9:10 9:50 10:10 11:10 12:10 12:50 13:50 14:50 15:10 15:50 16:10 16:50 17:10 17:50 18:10 18:50 |
| Водоканал | 6:51 7:11 7:51 8:11 8:51 9:11 9:51 10:11 11:11 12:11 12:51 13:51 14:51 15:11 15:51 16:11 16:51 17:11 17:51 18:11 18:51 |
| Остановка «ул:Трудовая» | 6:53 7:13 7:53 8:13 8:53 9:13 9:53 10:13 11:13 12:13 12:53 13:53 14:53 15:13 15:53 16:13 16:53 17:13 17:53 18:13 18:53 |
| Баня | 6:55 7:15 7:55 8:15 8:55 9:15 9:55 10:15 11:15 12:15 12:55 13:55 14:55 15:15 15:55 16:15 16:55 17:15 17:55 18:15 18:55 |
| Школа № 11 | 6:56 7:16 7:56 8:16 8:56 9:16 9:56 10:16 11:16 12:16 12:56 13:56 14:56 15:16 15:56 16:16 16:56 17:16 17:56 18:16 18:56 |
| Био-Тон | 6:58 7:18 7:58 8:18 8:58 9:18 9:58 10:18 11:18 12:18 12:58 13:58 14:58 15:18 15:58 16:18 16:58 17:18 17:58 18:18 18:58 |
| ул. Автостроителей | 7:00 7:20 8:00 8:20 9:00 9:20 10:00 10:20 11:20 12:20 13:00 14:00 15:00 15:20 16:00 16:20 17:00 17:20 18:00 18:20 19:00 |
| Западная | 7:01 7:21 8:01 8:21 9:01 9:21 10:01 10:21 11:21 12:21 13:01 14:01 15:01 15:21 16:01 16:21 17:01 17:21 18:01 18:21 19:01 |
| 2 Пятилетка | 7:04 7:24 8:04 8:24 9:04 9:24 10:04 10:24 11:24 12:24 13:04 14:04 15:04 15:24 16:04 16:24 17:04 17:24 18:04 18:24 19:04 |
| Остановка «УПП ВОС» | 7:05 7:25 8:05 8:25 9:05 9:25 10:05 10:25 11:25 12:25 13:05 14:05 15:05 15:25 16:05 16:25 17:05 17:25 18:05 18:25 19:05 |
| ул. Ганенкова | 7:07 7:27 8:07 8:27 9:07 9:27 10:07 10:27 11:27 12:27 13:07 14:07 15:07 15:27 16:07 16:27 17:07 17:27 18:07 18:27 19:07 |
| магазин КЕДР | 7:09 7:29 8:09 8:29 9:09 9:29 10:09 10:29 11:29 12:29 13:09 14:09 15:09 15:29 16:09 16:29 17:09 17:29 18:09 18:29 19:09 |
| Прибытие Осиновая роща | 7:10 7:30 8:10 8:30 9:10 9:30 10:10 10:30 11:30 12:30 13:10 14:10 15:10 15:30 16:10 16:30 17:10 17:30 18:10 18:30 19:10 |
Актуальность:
2026 год
По выходным дням
| Остановки | Время отправления |
|---|---|
| Отправление Осиновая роща | 07:10 08:10 09:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 |
| Свирская | 07:12 08:12 09:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 |
| Молочный техникум | 07:15 08:15 09:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 |
| ДААЗ | 07:17 08:17 09:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 |
| Западная | 07:20 08:20 09:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 |
| БиоТон | 07:22 08:22 09:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 |
| Школа № 17 | 07:24 08:24 09:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 |
| Бани | 07:25 08:25 09:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 |
| ул. Трудовая | 07:27 08:27 09:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 |
| Водоканал | 07:29 08:29 09:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 |
| пл. Советов | 07:30 08:30 09:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 |
| Центральный | 07:32 08:32 09:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 |
| Рынок | 07:34 08:34 09:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 |
| Кормилец | 07:36 08:36 09:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 |
| ЦРБ Горка | 07:40 08:40 09:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 |
| ул. Наумова | 07:42 08:42 09:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 |
| ул. Фрунзе | 07:44 08:44 09:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 |
| Лесная Горка | 07:46 08:46 09:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 |
| Скорая помощь | 07:48 08:48 09:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 |
| пл. Советов | 07:50 08:50 09:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 |
| Водоканал | 07:51 08:51 09:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 |
| ул. Трудовая | 07:53 08:53 09:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 |
| Бани | 07:55 08:55 09:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 |
| Школа № 17 | 07:56 08:56 09:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 |
| БиоТон | 07:58 08:58 09:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 |
| ул. Автостроителей | 08:00 09:00 10:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 |
| Западная | 08:01 09:01 10:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 |
| 2 Пятилетка | 08:04 09:04 10:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 |
| УПП ВОС | 08:05 09:05 10:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 |
| ул. Ганенкова | 08:07 09:07 10:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 |
| магазин КЕДР | 08:09 09:09 10:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 |
| Прибытие Осиновая роща | 08:10 09:10 10:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 |
Актуальность:
2026 год
