Навигация: Брянск Все пригородные автобусы Маршрут № 132

Маршрут пригородного автобуса № 132 в Брянске

Ⓐ Брянск АВ - Аэропорт → Ⓐ Меркульево-2

06:10

первый рейс

?
Указано начальное время отправления пригородного автобуса №132 от остановки "Брянск АВ - Аэропорт" в Брянске. Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

18:10

последний рейс

?
Указано время последнего рейса пригородного автобуса №132 от остановки "Брянск АВ - Аэропорт". Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

по расписанию

интервал движения

?
Интервал времени движения/ожидания пригородного автобуса №132 в Брянске

от 45 руб.

стоимость проезда

?
Указана стоимость проезда/билета за наличный расчет, за одного взрослого пассажира без льгот.
Прямой путь маршрута:
Фабрика Десна → Обл. Больница → Телецентр → Сельмаг → Нагорная → Заречная → Аэропорт → Елисеевичи
Обратный путь маршрута:
Пересвета → пр. Станке Димитрова → А-240 → А-240, 6-й километр → А-240, 7-й километр → Р-120, Обход Брянска, 22-й километр → Брянский р-н → Р-120, Обход Брянска, 25-й километр → Брянский р-н → Октябрьское → Авиаторов → 15К-235 → Брянский р-н
Протяженность: 21,2 км Время в пути: ≈ 50 мин.
Первый рейс: 06:10 Последний рейс: 18:10
Интервал движения: по расписанию Стоимость проезда: от 45 руб.

Перевозчик

АО «Брянская автоколонна 1403»
Адрес: г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 54
ИНН: 3257044855
E-mail: ak1403@mail.ru
Телефон: справочная: +7 (4832) 36-55-59, диспетчерская: +7 (980) 301-28-59

Дополнительная информация:

Маршрут № 132 «Брянск-Аэропорт-Меркульево-2» связывает областной центр с международным аэропортом и деревней Меркульево, проходя через Телецентр. На линии заявлен один автобус малого класса, посадка и высадка разрешены в любом не запрещённом ПДД месте.

Информация о маршруте обновлена: 10.05.2026


Движение автобуса по маршруту №132 в Брянске с остановками

Меркульево-2 → Автовокзал Количество остановок: 13
Развернуть
Автовокзал → Меркульево-2 Количество остановок: 13
Развернуть

Расписание на сегодня

Брянск АВ → Меркульево-2
Остановка Время отправления
Брянск АВ06:10 08:00 09:50 14:20 16:15 18:10
«Десна»06:16 08:06 09:56 14:26 16:21 18:16
Областная больница06:19 08:09 09:59 14:29 16:24 18:19
Облсобес06:20 08:10 10:00 14:30 16:25 18:20
Детская област. больница06:21 08:11 10:01 14:31 16:26 18:21
Телецентр06:23 08:13 10:03 14:33 16:28 18:23
АЗС «Роснефть»06:24 08:14 10:04 14:34 16:29 18:24
Авторынок06:25 08:15 10:05 14:35 16:30 18:25
По требованию06:26 08:16 10:06 14:36 16:31 18:26
Сельмаг06:28 08:18 10:08 14:38 16:33 18:28
«Челси»06:30 08:20 10:10 14:40 16:35 18:30
Коллективные сады06:32 08:22 10:12 14:42 16:37 18:32
Воинская часть06:34 08:24 10:14 14:44 16:39 18:34
Нагорная06:36 08:26 10:16 14:46 16:41 18:36
Пос. Октябрьский06:40 08:30 10:20 14:50 16:45 18:40
Заречная06:43 08:33 10:23 14:53 16:48 18:43
Аэропорт06:47 08:37 10:27 14:57 16:52 18:47
Елисеевичи06:51 08:41 10:31 15:01 16:56 18:51
Меркульево-2 (прибыт.)06:55 08:45 10:35 15:05 17:00 18:55
Дни недели: Ежедневно
Актуальность: 2026 год
Меркульево-2 → Брянск АВ
Остановка Время отправления
Меркульево-207:05 08:55 10:45 15:15 17:10 19:05
Елисеевичи07:09 08:59 10:49 15:19 17:14 19:09
Аэропорт07:13 09:03 10:53 15:23 17:18 19:13
Заречная07:17 09:07 10:57 15:27 17:22 19:17
Пос. Октябрьский07:20 09:10 11:00 15:30 17:25 19:20
Нагорная07:24 09:14 11:04 15:34 17:29 19:24
Воинская часть07:26 09:16 11:06 15:36 17:31 19:26
Сельмаг07:33 09:23 11:13 15:43 17:38 19:33
«Челси»07:31 09:21 11:11 15:41 17:36 19:31
По требованию07:35 09:25 11:15 15:45 17:40 19:35
Авторынок07:36 09:26 11:16 15:46 17:41 19:36
АЗС «Роснефть»07:37 09:27 11:17 15:47 17:42 19:37
Телецентр07:39 09:29 11:19 15:49 17:44 19:39
Детская област. больница07:41 09:31 11:21 15:51 17:46 19:41
Облсобес07:42 09:32 11:22 15:52 17:47 19:42
Областная больница07:43 09:33 11:23 15:53 17:48 19:43
«Десна»07:45 09:35 11:25 15:55 17:50 19:45
Брянск АВ (прибыт.)07:50 09:40 11:30 16:00 17:55 19:50
Дни недели: Ежедневно
Актуальность: 2026 год

Последние отзывы о маршруте 132