Маршрут троллейбуса № 14 в Брянске
Ⓣ Юрфак БГУ → Ⓣ 10-й мкр.
Прямой путь маршрута:
Юрфак БГУ — Больница №4 — Университет — Курган Бессмертия — Гостиница Турист — Противопожарный центр — ул. 3-го Июля — Школа №1 — Гостиница Брянск — площадь Революции — площадь Ленина — Строительный техникум — площадь Партизан — Автовокзал — Таксопарк — Сквер Комсомольский — Магазин Заря — Завод Кремний — ул. Крахмалева — Торговый центр «Айсберг» — Универсам — пер. Пилотов — Дворец единоборств — ТРЦ Аэропарк — Городищенский поворот — Городищенский поворот — Памятник болгарским патриотам — Памятник болгарским патриотам — Магазин Стимул — 10-й микрорайон
|
|
Обратный путь маршрута:
|
|
Протяженность:
13.70 км |
Время в пути:
≈ 34 мин. |
|
Первый рейс:
05:34 |
Последний рейс:
22:08 |
|
Интервал движения:
по расписанию |
Стоимость проезда:
от 45 руб. |
Перевозчик
МУП «Брянское троллейбусное управление» Адрес: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 5 E-mail: sd@mupbtu32.ru Телефон: 64-97-68 (диспетчер: 64-98-95)
|
|
Дополнительная информация:
Маршрут № 14 «Юрфак БГУ – 10-й микрорайон» связывает студенческий кампус в Бежице с крупным жилым массивом на её северо-западной окраине. На линии ежедневно курсируют 14 троллейбусов большого класса. Трасса проходит через центр Бежицкого района, Автовокзал и интенсивно развивающуюся зону вдоль улицы Авиационной, обслуживая ТРЦ «Аэропарк» и Дворец единоборств.
|
Информация о маршруте обновлена: 08.05.2026
Движение троллейбуса по маршруту №14 в Брянске с остановками
10-й микрорайон
Магазин Стимул
|
Памятник болгарским патриотам
Памятник болгарским патриотам
|
Городищенский поворот
|
ТРЦ АэроПарк
|
Авиационная (по требованию)
|
пер. Пилотов
Универсам
|
ТЦ Айсберг
Линия-1
|
Крахмалева
|
Завод Кремний
|
Магазин Заря
|
Сквер Комсомольский
Таксопарк
Автовокзал
|
Кинотеатр Родина
|
Дворец имени Гагарина
|
пл. Ленина
пл. Революции
Гостиница Брянск
|
Школа №1
|
3 Июля
|
Противопожарный центр
|
Гостиница Турист
|
Курган Бессмертия
|
БГУ
|
Юрфак БГУ
|
Юрфак БГУ
|
Больница №4
|
БГУ
|
Курган Бессмертия
|
Гостиница Турист
|
Противопожарный центр
3 Июля
Школа №1
|
Гостиница Брянск
пл. Революции
пл. Ленина
Строительный техникум
|
пл. Партизан
|
Автовокзал
|
Таксопарк
Сквер Комсомольский
|
Магазин Заря
Завод Кремний
Крахмалева
|
Магазин Для Вас
Универсам
пер. Пилотов
|
Авиационная (по требованию)
|
ТРЦ АэроПарк
|
Городищенский поворот
|
Городищенский поворот
Памятник болгарским патриотам
Памятник болгарским патриотам
|
Магазин Стимул
10-й микрорайон
|
Расписание на сегодня
Юрфак БГУ → 10-й мкр-н (будни)
| Остановка |
Время отправления |
| Юрфак БГУ | 05:34 из депо 05:54 из депо 06:13 06:14 из депо 06:31 06:34 из депо 06:50 06:52 из депо 07:00 07:10 из депо 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36 08:46 09:26 из депо 09:06 09:16 09:26 из депо 09:26 09:36 09:46 09:56 10:02 10:12 10:22 10:32 10:42 10:52 11:00 11:11 11:21 11:40 11:58 12:08 в депо 12:18 12:27 12:36 12:46 12:57 в депо 13:06 13:15 13:25 13:44 13:54 в депо 14:04 14:14 14:23 14:32 14:42 15:01 15:20 15:40 16:00 16:19 16:38 16:48 из депо 16:48 16:57 16:59 из депо 17:07 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56 18:06 18:15 в депо 18:34 в депо 18:25 18:44 18:53 в депо 19:03 19:22 19:42 20:02 20:21 20:39 21:00 21:15 в депо 21:30 21:49 22:08 22:28 в депо 22:48 в депо |
| Курган | 06:20 06:38 06:57 07:07 07:17 07:27 07:37 07:47 07:57 08:07 08:16 08:25 08:34 08:43 08:53 09:13 09:23 09:33 09:43 09:53 10:03 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 11:07 11:18 11:28 11:47 12:05 12:15 12:25 12:34 12:43 12:53 13:04 13:13 13:22 13:32 13:51 14:01 14:11 14:21 14:30 14:39 14:49 15:08 15:27 15:47 16:07 16:26 16:45 16:55 17:04 17:14 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:13 18:22 18:32 18:41 18:51 19:00 19:10 19:29 19:49 20:09 20:28 20:46 21:05 21:20 21:35 21:54 22:13 22:33 22:53 |
| Пл. Партизан | 05:55 06:15 06:39 06:35 06:57 06:55 07:16 07:31 07:36 07:46 07:56 08:06 08:16 08:26 08:35 08:44 08:53 09:02 09:12 09:47 09:32 09:42 09:52 10:02 10:12 10:22 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18 11:26 11:37 11:47 12:06 12:24 12:34 12:44 12:53 13:02 13:12 13:23 13:32 13:41 13:51 14:10 14:20 14:30 14:40 14:49 14:58 15:08 15:27 15:46 16:06 16:26 16:45 17:04 17:14 17:23 17:33 17:42 17:52 18:02 18:12 18:22 18:32 18:41 18:51 19:00 19:10 19:19 19:29 19:48 20:08 20:28 20:47 21:04 21:22 21:37 21:52 22:11 22:30 22:50 23:10 |
| Скв. Комс. | 05:55 06:15 06:45 06:35 07:03 06:55 07:22 07:31 07:42 07:52 08:02 08:12 08:22 08:32 08:41 08:50 08:59 09:08 09:18 09:47 09:38 09:48 09:58 10:08 10:18 10:28 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14 11:24 11:32 11:43 11:53 12:12 12:30 12:40 12:50 12:59 13:08 13:18 13:29 13:38 13:47 13:57 14:16 14:26 14:36 14:46 14:55 15:04 15:14 15:33 15:52 16:12 16:32 16:51 17:10 17:20 17:29 17:39 17:48 17:58 18:08 18:18 18:28 18:38 18:47 18:57 19:06 19:16 19:25 19:35 19:54 20:14 20:34 20:53 21:08 21:26 21:41 21:56 22:15 22:34 22:54 23:14 |
| П-к Болг. | 05:55 06:15 06:35 07:04 06:40 07:22 07:00 07:41 07:18 07:51 08:01 08:11 08:21 08:31 08:41 08:51 09:00 09:09 09:18 09:27 09:37 09:47 09:57 10:07 10:17 10:27 10:37 10:47 10:53 11:03 11:13 11:23 11:33 11:43 11:51 12:02 12:12 12:31 12:49 12:54 13:09 13:14 13:18 13:27 13:32 13:42 13:57 14:02 14:06 14:11 14:16 14:21 14:35 14:40 14:55 15:00 15:05 15:10 15:14 15:19 15:23 15:28 15:33 15:38 15:52 15:57 16:11 16:16 16:31 16:36 16:51 16:56 17:10 17:15 17:20 17:25 17:29 17:34 17:39 17:44 17:48 17:53 17:58 18:03 18:07 18:12 18:17 18:22 18:27 18:32 18:37 18:42 18:47 18:52 18:57 19:02 19:09 19:16 19:35 19:40 19:54 19:59 20:13 20:18 20:33 20:38 20:53 20:58 21:11 21:16 21:25 21:30 21:43 21:48 22:13 22:18 22:32 22:37 22:51 22:56 23:11 23:17 |
| 10-й мк.р-н (прибыт.) | 06:00 06:20 06:40 07:09 06:40 07:27 07:00 07:46 07:18 07:56 08:06 08:16 08:26 08:36 08:46 08:56 09:05 09:14 09:23 09:32 09:42 09:52 10:02 10:12 10:22 10:32 10:42 10:52 10:58 11:08 11:18 11:28 11:38 11:48 11:56 12:07 12:17 12:36 12:54 12:54 13:14 13:14 13:23 13:32 13:32 13:42 14:02 14:02 14:11 14:11 14:21 14:21 14:40 14:40 15:00 15:00 15:10 15:10 15:19 15:19 15:28 15:28 15:38 15:38 15:57 15:57 16:16 16:16 16:36 16:36 16:56 16:56 17:06 17:15 17:25 17:34 17:44 17:53 18:03 18:12 18:22 18:25 18:32 18:40 18:42 18:50 18:52 19:02 19:19 19:21 19:40 19:40 19:59 19:59 20:18 20:18 20:38 20:38 20:58 20:58 21:16 21:16 21:30 21:30 21:48 21:48 22:18 22:18 22:37 22:37 22:56 22:56 23:17 23:17 |
Актуальность:
2026 год
10-й мкр-н → Юрфак БГУ (будни)
| Остановка |
Время отправления |
| 10-й мк.р-н | 05:36 из депо 05:52 из депо 06:03 06:11 из депо 06:23 06:31 из депо 06:43 06:51 из депо 07:03 07:11 из депо 07:12 07:21 07:30 07:39 07:49 07:59 08:09 08:19 08:29 08:32 из депо 08:39 08:49 08:59 09:08 09:17 09:26 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:33 10:45 11:01 11:11 11:21 11:41 12:00 12:10 12:20 в депо 12:28 12:36 в депо 13:05 из депо 12:57 13:09 13:17 13:26 13:35 13:45 14:04 14:14 в депо 14:23 14:43 15:03 15:13 15:22 15:31 15:41 16:00 16:19 16:39 16:47 из депо 16:59 17:07 из депо 17:09 17:18 17:28 17:37 17:47 17:56 18:06 18:15 в депо 18:25 18:35 в депо 18:45 18:55 в депо 19:05 19:24 19:43 20:02 20:21 20:41 21:01 21:21 21:41 22:00 22:20 в депо 22:40 в депо 23:00 в депо |
| Пам. Болг. | 05:39 05:55 06:06 06:14 06:26 06:34 06:46 06:54 07:06 07:14 07:15 07:24 07:33 07:42 07:52 08:02 08:12 08:22 08:32 08:35 08:42 08:52 09:02 09:11 09:20 09:29 09:38 09:48 09:58 10:08 10:18 10:28 10:36 10:48 11:04 11:14 11:24 11:44 12:03 12:13 12:23 12:31 13:00 13:12 13:20 13:29 13:38 13:48 14:07 14:17 14:26 14:46 15:06 15:16 15:25 15:34 15:44 16:03 16:22 16:42 16:50 17:02 17:10 17:12 17:21 17:31 17:40 17:50 17:59 18:09 18:18 18:28 18:38 18:48 19:08 19:27 19:46 20:05 20:24 20:44 21:04 21:24 21:44 22:03 22:23 22:43 23:03 |
| Скв. Комс. | 05:47 06:03 06:24 06:22 06:44 06:42 07:04 07:02 07:24 07:22 07:33 07:42 07:51 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:43 08:50 09:00 09:10 09:20 09:29 09:38 09:47 09:56 10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:54 11:06 11:22 11:32 11:42 12:02 12:21 12:31 12:39 12:49 12:56 13:08 13:18 13:30 13:38 13:47 13:56 14:06 14:25 14:44 14:44 15:04 15:24 15:34 15:43 15:52 16:02 16:21 16:40 16:58 16:58 17:18 17:20 17:30 17:39 17:49 17:58 18:08 18:17 18:27 18:35 18:46 19:06 19:26 19:45 20:04 20:23 20:42 21:02 21:21 21:41 22:01 22:20 22:41 23:01 23:22 |
| К-р "Родина" | 06:05 06:22 06:32 06:41 06:52 07:01 07:12 07:21 07:32 07:41 07:41 07:50 07:59 08:08 08:18 08:28 08:38 08:48 08:43 08:58 09:08 09:18 09:28 09:37 09:46 09:55 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 11:02 11:14 11:30 11:40 11:50 12:10 12:29 12:39 12:57 12:57 13:16 13:26 13:38 13:46 13:55 14:04 14:14 14:33 14:52 14:52 15:12 15:32 15:42 15:51 16:00 16:10 16:29 16:48 17:08 17:17 17:28 17:37 17:47 17:57 18:06 18:16 18:25 18:35 18:54 19:14 19:34 19:53 20:12 20:31 20:50 21:07 21:26 21:46 22:06 22:25 22:41 23:01 23:22 |
| Курган | 06:12 06:28 06:51 06:47 07:11 07:07 07:31 07:27 07:51 07:47 08:00 08:09 08:18 08:27 08:37 08:47 08:57 09:07 09:08 09:17 09:27 09:37 09:47 09:56 10:05 10:14 10:23 10:33 10:43 10:53 11:03 11:13 11:21 11:33 11:49 11:59 12:09 12:29 12:48 12:58 13:16 13:16 13:35 13:45 13:57 14:05 14:14 14:23 14:33 14:52 15:11 15:11 15:31 15:51 16:01 16:10 16:19 16:29 16:48 17:07 17:27 17:37 17:47 17:57 18:06 18:16 18:25 18:35 18:44 18:54 19:13 19:33 19:53 20:12 20:31 20:50 21:08 21:23 21:42 22:02 22:22 22:41 22:57 23:17 23:38 |
| Юрфак БГУ (прибыт.) | 06:18 06:34 06:57 06:53 07:17 07:13 07:37 07:33 07:57 07:53 08:06 08:15 08:24 08:33 08:43 08:53 09:03 09:13 09:14 09:23 09:33 09:43 09:53 10:02 10:11 10:20 10:29 10:39 10:49 10:59 11:09 11:19 11:27 11:39 11:55 12:05 12:15 12:35 12:54 13:04 13:22 13:22 13:41 13:51 14:03 14:11 14:20 14:29 14:39 14:58 15:17 15:17 15:37 15:57 16:07 16:16 16:25 16:35 16:54 17:13 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:31 18:41 18:50 19:00 19:19 19:39 19:59 20:18 20:37 20:56 21:12 21:27 21:46 22:06 22:26 22:45 23:01 23:21 23:42 |
Актуальность:
2026 год
Юрфак БГУ → 10-й мк.р-н (выходные)
| Остановка |
Время отправления |
| Юрфак БГУ | 05:35 из депо 06:17 из депо 06:29 06:31 из депо 06:45 из депо 06:57 07:11 07:25 07:39 07:53 08:07 08:21 08:35 08:49 09:02 09:17 09:31 09:45 09:56 10:13 10:30 10:31 из депо 10:41 10:50 из депо 10:57 11:16 11:31 11:38 11:53 11:55 из депо 12:01 12:09 12:14 из депо 12:15 12:30 12:39 12:49 12:51 из депо 12:58 13:08 13:17 13:23 13:30 13:36 13:45 13:55 14:01 в депо 14:07 14:13 14:22 в депо 14:31 14:41 14:50 15:00 в депо 15:09 15:19 15:28 15:47 16:05 16:23 16:42 17:01 17:11 17:30 17:39 в депо 17:48 17:57 в депо 18:06 18:25 18:43 19:03 19:20 19:37 19:53 20:10 20:27 20:44 21:01 21:18 21:34 21:51 22:08 22:25 в депо 22:42 в депо 23:00 в депо |
| Курган | 06:36 07:04 07:18 07:32 07:46 08:00 08:14 08:28 08:42 08:56 09:09 09:24 09:38 09:52 10:03 10:20 10:37 10:48 11:04 11:23 11:38 11:45 12:00 12:08 12:16 12:22 12:37 13:05 13:15 13:24 13:30 13:37 13:43 13:52 14:02 14:14 14:20 14:38 14:46 14:57 15:05 15:16 15:25 15:54 16:12 16:30 16:49 17:08 17:18 17:55 18:13 18:32 18:50 19:08 19:25 19:42 19:58 20:15 20:32 20:49 21:06 21:23 21:39 21:56 22:13 22:30 22:47 23:05 |
| Пл. Партизан | 06:55 07:23 07:37 07:51 08:05 08:19 08:33 08:47 09:01 09:15 09:28 09:43 09:57 10:11 10:22 10:39 10:56 11:07 11:23 11:42 11:57 12:04 12:19 12:27 12:35 12:41 13:56 13:24 13:34 13:43 13:49 13:56 14:02 14:11 14:21 14:25 14:33 14:39 14:57 15:05 15:16 15:24 15:35 15:45 16:13 16:31 16:49 17:08 17:27 18:03 18:14 18:21 18:32 18:51 19:08 19:25 19:42 19:59 20:15 20:32 20:49 21:06 21:23 21:40 21:56 22:13 22:30 22:47 23:04 23:22 |
| Скв. Комс. | 07:01 07:29 07:43 07:57 08:11 08:25 08:39 08:53 09:07 09:21 09:34 09:49 10:03 10:17 10:28 10:45 11:02 11:13 11:29 11:48 12:03 12:10 12:25 12:33 12:41 12:47 13:02 13:30 13:40 13:49 13:55 14:02 14:08 14:17 14:27 14:31 14:39 14:45 15:03 15:11 15:22 15:30 15:41 15:51 16:19 16:37 16:55 17:14 17:33 18:09 18:20 18:27 18:38 18:57 19:13 19:30 19:47 20:04 20:20 20:37 20:54 21:11 21:28 21:45 22:01 22:18 22:35 22:52 23:09 23:27 |
| П-к Болг. | 05:55 06:37 07:19 07:47 07:52 08:01 08:06 08:15 08:20 08:29 08:34 08:43 08:48 08:57 09:02 09:11 09:16 09:25 09:30 09:39 09:44 09:52 09:57 10:07 10:12 10:21 10:26 10:35 10:40 10:46 10:51 11:03 11:08 11:20 11:25 11:31 11:36 11:47 11:52 12:06 12:11 12:21 12:26 12:28 12:33 12:43 12:48 12:51 12:56 12:59 13:04 13:05 13:10 13:20 13:25 13:29 13:34 13:39 13:44 13:48 13:53 13:58 14:03 14:07 14:12 14:13 14:18 14:20 14:25 14:26 14:31 14:35 14:40 14:45 14:50 14:57 15:02 15:03 15:08 15:21 15:26 15:40 15:45 15:59 16:04 16:09 16:14 16:18 16:23 16:37 16:42 16:55 17:00 17:13 17:18 17:32 17:37 17:51 17:56 18:01 18:06 18:20 18:25 18:38 18:43 18:56 19:01 19:14 19:19 19:30 19:35 19:47 19:52 20:04 20:09 20:21 20:26 20:37 20:42 20:54 20:59 21:11 21:16 21:28 21:33 21:45 21:50 22:02 22:07 22:18 22:23 22:35 22:40 22:52 22:57 23:11 23:17 |
| 10-й мк.р-н (прибыт.) | 06:00 06:42 07:24 07:52 07:57 08:06 08:11 08:20 08:25 08:34 08:39 08:48 08:53 09:02 09:07 09:16 09:21 09:30 09:35 09:44 09:49 09:57 10:02 10:12 10:17 10:26 10:31 10:40 10:45 10:51 10:56 11:08 11:13 11:25 11:30 11:36 11:41 11:52 11:57 12:11 12:16 12:26 12:31 12:33 12:38 12:48 12:53 12:56 13:01 13:04 13:09 13:10 13:15 13:25 13:30 13:34 13:39 13:44 13:49 13:53 13:58 14:03 14:12 14:17 14:18 14:23 14:25 14:30 14:31 14:36 14:40 14:45 14:50 14:55 15:02 15:07 15:08 15:13 15:26 15:31 15:45 15:50 16:04 16:09 16:14 16:19 16:23 16:28 16:42 16:47 17:00 17:05 17:18 17:23 17:37 17:42 17:56 18:01 18:06 18:11 18:16 18:25 18:30 18:43 18:48 19:01 19:06 19:19 19:24 19:35 19:40 19:52 19:57 20:09 20:14 20:26 20:31 20:42 20:47 20:59 21:04 21:16 21:21 21:33 21:38 21:50 21:55 22:07 22:12 22:23 22:28 22:40 22:45 22:57 23:02 23:16 23:22 |
Актуальность:
2026 год
10-й мкр-н → Юрфак БГУ (выходные)
| Остановка |
Время отправления |
| 10-й мк.р-н | 06:03 06:31 06:35 из депо 06:45 06:59 07:13 07:27 07:41 07:55 08:09 08:23 08:37 08:51 09:05 09:19 09:33 09:47 09:57 10:00 из депо 10:21 из депо 10:29 10:40 из депо 10:43 10:54 в депо 10:59 11:05 из депо 11:11 11:18 11:28 в депо 11:36 11:55 12:14 12:23 12:29 12:36 12:42 12:51 13:01 13:07 13:13 13:19 13:28 13:37 13:47 13:56 14:06 14:15 14:21 в депо 14:25 14:34 14:43 14:53 15:02 15:11 15:29 15:48 16:07 16:26 16:45 17:03 17:12 из депо 17:12 17:21 в депо 17:31 17:40 в депо 17:49 17:59 в депо 18:09 18:17 в депо 18:28 18:46 19:04 19:21 19:38 19:55 20:12 20:29 20:45 21:02 21:19 21:36 21:53 22:10 22:26 в депо 22:43 в депо 23:00 в депо |
| Пам. Болг. | 06:06 06:34 06:48 07:02 07:16 07:30 07:44 07:58 08:12 08:26 08:40 08:54 09:08 09:22 09:36 09:50 10:00 10:32 10:46 11:02 11:14 11:21 11:31 11:39 11:58 12:17 12:26 12:32 12:39 12:45 12:54 13:04 13:10 13:16 13:22 13:31 13:40 13:50 13:59 14:09 14:18 14:24 14:28 14:37 14:46 14:56 15:05 15:14 15:32 15:51 16:10 16:29 16:48 17:06 17:15 17:24 17:34 17:43 17:52 18:12 18:31 18:49 19:07 19:24 19:41 19:58 20:15 20:32 20:48 21:05 21:22 21:39 21:56 22:13 22:29 22:46 23:03 |
| Скв. Комс. | 06:24 06:52 06:38 07:06 07:20 07:34 07:48 08:02 08:16 08:30 08:44 08:58 09:12 09:26 09:40 09:54 10:03 10:18 10:24 10:50 10:43 11:04 11:20 11:32 11:39 11:57 12:16 12:35 12:44 12:50 12:57 13:03 13:12 13:22 13:28 13:34 13:40 13:49 13:58 14:08 14:17 14:27 14:36 14:46 14:55 15:04 15:14 15:23 15:32 15:50 16:09 16:28 16:47 17:06 17:15 17:33 17:41 17:52 18:10 18:30 18:49 19:07 19:24 19:41 19:58 20:15 20:32 20:49 21:05 21:22 21:39 21:56 22:13 22:30 22:47 23:04 |
| К-р "Родина" | 06:32 07:00 06:46 07:14 07:28 07:42 07:56 08:10 08:24 08:38 08:52 09:06 09:20 09:34 09:48 10:02 10:11 10:26 10:32 10:58 10:51 11:12 11:28 11:40 11:47 12:05 12:24 12:43 12:52 12:58 13:05 13:11 13:20 13:30 13:36 13:42 13:48 13:57 14:06 14:16 14:25 14:35 14:44 14:54 15:03 15:12 15:22 15:31 15:40 15:58 16:17 16:36 16:55 17:14 17:23 17:41 17:49 18:00 18:18 18:38 18:57 19:13 19:30 19:47 20:04 20:21 20:38 20:55 21:11 21:28 21:45 22:02 22:19 22:36 22:53 23:10 |
| Курган | 06:50 07:18 07:04 07:32 07:46 08:00 08:14 08:28 08:42 08:56 09:10 09:24 09:38 09:52 10:06 10:20 10:29 10:44 10:50 11:16 11:09 11:30 11:46 11:58 12:05 12:23 12:42 13:01 13:10 13:16 13:23 13:29 13:38 13:48 13:54 14:00 14:06 14:15 14:24 14:34 14:43 14:53 15:02 15:12 15:21 15:30 15:40 15:49 15:58 16:16 16:35 16:54 17:13 17:32 17:41 17:59 18:07 18:18 18:36 18:56 19:13 19:29 19:46 20:03 20:20 20:37 20:54 21:11 21:27 21:44 22:01 22:18 22:35 22:52 23:09 23:26 |
| Юрфак БГУ (прибыт.) | 06:54 07:22 07:08 07:36 07:50 08:04 08:18 08:32 08:46 09:00 09:14 09:28 09:42 09:56 10:10 10:24 10:33 10:48 10:54 11:20 11:13 11:34 11:50 12:02 12:09 12:27 12:46 13:05 13:14 13:20 13:27 13:33 13:42 13:52 13:58 14:04 14:10 14:19 14:28 14:38 14:47 14:57 15:06 15:16 15:25 15:34 15:44 15:53 16:02 16:20 16:39 16:58 17:17 17:36 17:45 18:03 18:11 18:22 18:40 19:00 19:17 19:33 19:50 20:07 20:24 20:41 20:58 21:15 21:31 21:48 22:05 22:22 22:39 22:56 23:13 23:30 |
Актуальность:
2026 год
Последние отзывы о маршруте 14