Маршрут троллейбуса № 12к в Брянске
Ⓣ Телецентр → Ⓣ Дружба (конечная)
Маршрут закрыт
|
Прямой путь маршрута:
Телецентр → пр. Станке Димитрова → А-240 → пр. Станке Димитрова → ул. Красноармейская → Авиационная ул. → Объездная ул. → ул. Объездная → ул. Бежицкая → ул. Ульянова → ул. 3 Интернационала → ул. 22-го съезда КПСС → ул. Литейная → Р68 → ул. Литейная → Р68 → ул. Донбасская → Дружба (конечная)
|
|
|
Обратный путь маршрута:
Дружба (конечная) → Р68 → ул. Литейная → ул. 22-го съезда КПСС → ул. 3 Интернационала → ул. Брянской Пролетарской Дивизии → ул. Ульянова → ул. Бежицкая → ул. Объездная → Объездная ул. → Авиационная ул. → ул. Красноармейская → P-120 → ул. Красноармейская → А-240 → пр. Станке Димитрова → А-240 → пр. Станке Димитрова → А-240 → Телецентр
|
|
| Протяженность: 18 км | Время в пути: ≈ 48 мин. |
| Первый рейс: 06:36 | Последний рейс: 22:25 |
| Интервал движения: ≈ 15-24 мин. | Стоимость проезда: от 45 руб. |
ПеревозчикМУП "Брянское троллейбусное управление" |
|
Информация о маршруте обновлена: 08.05.2026
Движение троллейбуса по маршруту №12к в Брянске с остановками
Расписание на сегодня
Камвольный комбинат выходные
| МАРШРУТ №12 "БКК - ТЕЛЕЦЕНТР" - ВЫХОДНЫЕ | |||||||
| отправление | промежуточные контрольные пункты | прибытие | |||||
| КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | ДРУЖБА | СТАЛЬЗАВОД | ШКОЛА ИСКУССТВ | ПАМЯТНИК БОЛГАРСКИМ ПАТРИОТАМ | ЗАРЯ | ТЕЛЕЦЕНТР | ВЫХОД |
| 7:23 | 7:29 | 7:38 | 7:50 | 7:58 | 8:15 | 8:27 | 1 |
| 8:02 | 9:08 | 8:17 | 8:29 | 8:37 | 8:54 | 9:06 | 2 |
| 8:32 | 8:38 | 8:47 | 8:59 | 9:07 | 9:24 | 9:36 | 3 |
| 9:06 | 9:12 | 9:21 | 9:33 | 9:41 | 9:58 | 10:10 | 4 |
| 9:41 | 9:47 | 9:56 | 10:08 | 10:16 | 10:33 | 10:45 | 1 |
| 9:58 | 10:04 | 10:13 | 10:25 | 10:33 | 10:50 | 11:02 | 5 |
| 10:20 | 10:26 | 10:35 | 10:47 | 10:55 | 11:12 | 11:24 | 2 |
| 10:37 | 10:43 | 10:52 | 11:04 | 11:12 | 11:29 | 11:41 | 6 |
| 10:55 | 11:01 | 11:10 | 11:22 | 11:30 | 11:47 | 11:59 | 3 |
| 11:13 | 11:19 | 11:28 | 11:40 | 11:48 | 12:05 | 12:17 | 7 |
| 11:30 | 11:36 | 11:45 | 11:57 | 12:05 | 12:22 | 12:34 | 4 |
| 11:52 | 11:58 | 12:07 | 12:19 | 12:27 | 12:44 | 12:56 | 8 |
| 12:20 | 12:26 | 12:35 | 12:47 | 12:55 | 13:12 | 13:24 | 5 |
| 12:43 | 12:49 | 12:58 | 13:10 | 13:18 | 13:35 | 13:47 | 1 |
| 12:59 | 13:05 | 13:14 | 13:26 | 13:34 | 13:51 | 14:03 | 6 |
| 13:19 | 13:25 | 13:34 | 13:46 | 13:54 | 14:11 | 14:23 | 2 |
| 13:36 | 13:42 | 13:51 | 14:03 | 14:11 | 14:28 | 14:40 | 7 |
| 13:56 | 14:02 | 14:11 | 14:23 | 14:31 | 14:48 | 15:00 | 3 |
| 14:15 | 14:21 | 14:30 | 14:42 | 14:50 | 15:07 | 15:19 | 8 |
| 14:38 | 14:44 | 14:53 | 15:05 | 15:05 | 15:21 | 15:34 | 4 |
| 15:01 | 15:07 | 15:16 | 15:28 | 15:36 | 15:53 | 16:05 | 1 |
| 15:18 | 15:24 | 15:33 | 15:45 | 15:53 | 16:10 | 16:22 | 5 |
| 15:36 | 15:42 | 15:51 | 16:03 | 16:11 | 16:28 | 16:40 | 2 |
| 15:57 | 16:03 | 16:12 | 16:24 | 16:32 | 16:49 | 17:01 | 6 |
| 16:15 | 16:21 | 16:30 | 16:42 | 16:50 | 17:07 | 17:19 | 3 |
| 16:33 | 16:39 | 16:48 | 17:00 | 17:08 | 17:25 | 17:37 | 7 |
| 16:52 | 16:58 | 17:07 | 17:19 | 17:27 | 17:44 | 17:56 | 4 |
| 17:10 | 17:16 | 17:25 | 17:37 | 17:45 | 18:02 | 18:14 | 8 |
| 17:25 | 17:31 | 17:40 | 17:52 | 18:00 | 18:17 | 18:29 | 1 |
| 17:43 | 17:49 | 17:58 | 18:10 | 18:18 | 18:35 | 18:47 | 5 |
| 17:59 | 18:05 | 18:14 | 18:26 | 18:34 | 18:51 | 19:03 | 2 |
| 18:17 | 18:23 | 18:32 | 18:44 | 18:52 | 19:08 | 19:20 | 6 |
| 18:35 | 18:41 | 18:50 | 19:02 | 19:08 | 19:24 | в депо | 3 |
| 18:53 | 18:59 | 19:07 | 19:18 | 19:24 | 19:40 | 19:52 | 7 |
| 19:12 | 19:17 | 19:25 | 19:36 | 19:42 | 19:58 | в депо | 4 |
| 19:29 | 19:34 | 19:42 | 19:53 | 19:59 | 20:15 | 20:27 | 8 |
| 19:55 | 20:00 | 20:08 | 20:19 | 20:25 | 20:41 | в депо | 5 |
| 20:27 | 20:32 | 20:40 | 20:51 | 20:57 | 21:13 | в депо | 6 |
| 21:03 | 21:08 | 21:16 | 21:27 | 21:33 | 21:49 | в депо | 7 |
| 21:41 | 21:46 | 21:54 | 22:05 | 22:11 | 22:27 | в депо | 8 |
Актуальность:
Декабрь 2016
Телецентр выходные
| МАРШРУТ №12 "ТЕЛЕЦЕНТР - БКК" - ВЫХОДНЫЕ | |||||||
| отправление | промежуточные контрольные пункты | прибытие | |||||
| ТЕЛЕЦЕНТР | ЗАРЯ | ПАМЯТНИК БОЛГАРСКИМ ПАТРИОТАМ | БЕЖИЦКИЙ РЫНОК | СТАЛЬЗАВОД | ДРУЖБА | КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | ВЫХОД |
| из депо | 6:28 | 6:45 | 6:56 | 7:09 | 7:18 | 7:24 | 1 |
| из депо | 7:03 | 7:20 | 7:31 | 7:44 | 7:53 | 7:59 | 2 |
| из депо | 7:31 | 7:48 | 7:59 | 8:12 | 8:21 | 8:27 | 3 |
| из депо | 8:07 | 8:24 | 8:35 | 8:48 | 8:57 | 9:03 | 4 |
| 8:30 | 8:42 | 8:59 | 9:10 | 9:23 | 9:32 | 9:38 | 1 |
| из депо | 8:57 | 9:14 | 9:25 | 9:38 | 9:47 | 9:53 | 5 |
| 9:09 | 9:21 | 9:38 | 9:49 | 10:02 | 10:11 | 10:17 | 2 |
| из депо | 9:37 | 9:54 | 10:05 | 10:18 | 10:27 | 10:33 | 6 |
| 9:41 | 9:53 | 10:10 | 10:21 | 10:34 | 10:43 | 10:49 | 3 |
| 9:55 | 10:07 | 10:24 | 10:35 | 10:48 | 10:57 | 11:03 | 7 |
| 10:13 | 10:25 | 10:42 | 10:53 | 11:06 | 11:15 | 11:21 | 4 |
| 10:34 | 10:46 | 11:03 | 11:14 | 11:27 | 11:36 | 11:42 | 8 |
| 10:51 | 11:03 | 11:20 | 11:31 | 11:44 | 11:53 | 11:59 | 1 |
| 11:07 | 11:19 | 11:36 | 11:47 | 12:00 | 12:09 | 12:15 | 5 |
| 11:27 | 11:39 | 11:56 | 12:07 | 12:20 | 12:29 | 12:35 | 2 |
| 11:46 | 11:58 | 12:15 | 12:26 | 12:39 | 12:48 | 12:54 | 6 |
| 12:04 | 12:16 | 12:33 | 12:44 | 12:57 | 13:06 | 13:12 | 3 |
| 12:20 | 12:32 | 12:49 | 13:00 | 13:13 | 13:22 | 13:28 | 7 |
| 12:37 | 12:49 | 13:06 | 13:17 | 13:30 | 13:39 | 13:45 | 4 |
| 13:00 | 13:12 | 13:29 | 13:40 | 13:53 | 14:02 | 14:08 | 8 |
| 13:30 | 13:42 | 13:59 | 14:10 | 14:23 | 14:32 | 14:38 | 5 |
| 13:49 | 14:01 | 14:18 | 14:29 | 14:42 | 14:51 | 14:57 | 1 |
| 14:06 | 14:18 | 14:35 | 14:46 | 14:59 | 15:08 | 15:14 | 6 |
| 14:25 | 14:37 | 14:54 | 15:05 | 15:18 | 15:27 | 15:33 | 2 |
| 14:44 | 14:56 | 15:13 | 15:24 | 15:37 | 15:46 | 15:52 | 7 |
| 15:02 | 15:14 | 15:31 | 15:42 | 15:55 | 16:04 | 16:10 | 3 |
| 15:22 | 15:34 | 15:51 | 16:02 | 16:15 | 16:24 | 16:30 | 8 |
| 15:43 | 15:55 | 16:12 | 16:23 | 16:36 | 16:45 | 16:51 | 4 |
| 16:09 | 16:21 | 16:38 | 16:49 | 17:02 | 17:11 | 17:17 | 1 |
| 16:25 | 16:37 | 16:54 | 17:05 | 17:18 | 17:27 | 17:33 | 5 |
| 16:45 | 16:57 | 17:14 | 17:25 | 17:38 | 17:47 | 17:53 | 2 |
| 17:03 | 17:15 | 17:32 | 17:43 | 17:56 | 18:05 | 18:11 | 6 |
| 17:24 | 17:36 | 17:53 | 18:04 | 18:17 | 18:26 | 18:32 | 3 |
| 17:42 | 17:54 | 18:11 | 18:22 | 18:35 | 18:44 | 18:50 | 7 |
| 18:02 | 18:14 | 18:31 | 18:42 | 18:55 | 19:04 | 19:10 | 4 |
| 18:21 | 18:33 | 18650 | 19:01 | 19:12 | 19:20 | 19:26 | 8 |
| 18:49 | 19:01 | 19:17 | 19:28 | 19:39 | 19:47 | 19:53 | 5 |
| 19:23 | 19:33 | 19:49 | 20:00 | 20:11 | 20:19 | 20:25 | 6 |
| 20:00 | 20:10 | 20:26 | 20:37 | 20:48 | 20:52 | 21:02 | 7 |
| 20:38 | 20:48 | 21:04 | 21:15 | 21:26 | 21:34 | 21:40 | 8 |
Актуальность:
Декабрь 2016
