Навигация: Альметьевск Все троллейбусы Маршрут №1

Маршрут троллейбуса №1 в Альметьевске

ТНГП Микрорайон Яшьлек

05:20

первый рейс

?
Указано начальное время отправления троллейбуса №1 от остановки "ТНГП" в Альметьевске. Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

21:45

последний рейс

?
Указано время последнего рейса троллейбуса №1 от остановки "ТНГП". Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

≈ 9-18 мин.

интервал движения

?
Интервал времени движения/ожидания троллейбуса №1 в Альметьевске

от 35 руб.

стоимость проезда

?
Указана стоимость проезда/билета за наличный расчет, за одного взрослого пассажира без льгот.
Прямой путь маршрута:
Микрорайон Яшьлек → Ленина → Герцена → Шоссейная → Геофизическая → Герцена → Геофизическая → Терешковой → муниципальное образование Поселок городского типа Нижняя Мактама → Терешковой → Промышленная → Советская → Бугульминский тракт → ТНГП
Обратный путь маршрута:
ТНГП → Бугульминский тракт → Советская → Промышленная → муниципальное образование Поселок городского типа Нижняя Мактама → Терешковой → муниципальное образование Поселок городского типа Нижняя Мактама → Геофизическая → Герцена → Ленина → Микрорайон Яшьлек
Протяженность: 16 км Время в пути: ≈ 42 мин.
Первый рейс: 05:20 Последний рейс: 21:45
Интервал движения: ≈ 9-18 мин. Стоимость проезда: от 35 руб.

Перевозчик

МУП "Альметьевское транспортное управление"

Информация о маршруте обновлена: 04.06.2019

Движение троллейбуса по маршруту №1 в Альметьевске с остановками

Торговый центр → ТНГП Количество остановок: 32
улица Ленина
Торговый центр
Микрорайон Яшьлек
Панорама
Дом правосудия
ДК Нефтьче
ПАО Татнефть
Главпочтамп
Драмтеатр
Молодёжный центр
АГНИ
улица Герцена
Центр занятости
Автовокзал
Автошкола
Ломоносова
Шоссейная улица
РТС
улица Герцена
Герцена
Геофизическая улица
РТС
ЭССЕН
Школа №6
СУ-2
улица Терешковой
Тихоновка
Школа
муниципальное образование Поселок городского типа Нижняя Мактама
Заявочная
Товарный парк
улица Терешковой
Елховская
Промышленная улица
Совхоз Нефтяник
Нижняя Мактама
Советская улица
Речная
Мечеть
Бугульминский тракт
Газовая
Советская улица
Молодёжная
Бугульминский тракт
ТНГП
Газовая → Микрорайон Яшьлек Количество остановок: 31
Бугульминский тракт
Газовая
ТНГП
Советская улица
Речная
Молодёжная
Промышленная улица
Нижняя Мактама
Советская улица
Мечеть
Промышленная улица
Совхоз Нефтяник
муниципальное образование Поселок городского типа Нижняя Мактама
Товарный парк
улица Терешковой
Елховская
Школа
Тихоновка
муниципальное образование Поселок городского типа Нижняя Мактама
Заявочная
Геофизическая улица
Школа №6
ЭССЕН
СУ-2
РТС
улица Герцена
Автошкола
Герцена
Центр занятости
Ломоносова
улица Ленина
АГНИ
улица Герцена
Автовокзал
улица Ленина
Драмтеатр
Молодёжный центр
ПАО Татнефть
Главпочтамп
ДК Нефтьче
Панорама
Торговый центр
Сбербанк
Микрорайон Яшьлек

Расписание на сегодня


ТНГП      ( отъезд) РТС Институт Б\городок Яшьлек Б\городок Институт РТС ТНГП
Приезд отъезд приезд отъезд
4:30 4:50 5:01 5:12 5:18 5:20 5:26 5:38 5:50 6:12 6:28
4:58 5:20 5:32 5:44 5:49 5:51 5:57 6:09 6:21 6:43 6:46
5:16 5:38 5:50 6:02 6:07 6:09 6:15 6:27 6:39 7:01 7:04
5:34 5:56 6:08 6:20 6:25 6:27 6:33 6:45 6:57 7:19 7:22
5:52 6:14 6:26 6:38 6:43 6:45 6:51 7:03 7:15 7:37 7:40
6:10 6:32 6:44 6:56 7:01 7:03 7:09 7:21 7:33 7:55 7:58
6:28 6:50 7:02 7:14 7:19 7:21 7:27 7:39 7:51 8:13 8:52
6:46 7:08 7:20 7:32 7:37 7:39 7:45 7:57 8:09 8:31 9:10
7:04 7:26 7:38 7:50 7:55 7:57 8:03 8:15 8:27 8:49 9:28
7:22 7:44 7:56 8:08 8:13 8:15 8:21 8:33 8:45 9:07 9:46
7:40 8:02 8:14 8:26 8:31 8:33 8:39 8:51 9:03 9:25 10:04
7:58 8:20 8:32 8:44 8:49 8:51 8:57 9:09 9:21 9:43 10:22
8:16 8:38 8:50 9:02 9:07 9:09 9:15 9:27 9:39 10:01 10:13
8:34 8:56 9:08 9:20 9:25 9:27 9:33 9:45 9:57 10:19 10:31
8:52 9:14 9:26 9:38 9:43 9:45 9:51 10:03 10:15 10:37 10:40
9:10 9:32 9:44 9:56 10:01 10:03 10:09 10:21 10:33 10:55 10:58
9:28 9:50 10:02 10:14 10:19 10:21 10:27 10:39 10:51 11:13 11:16
9:46 10:08 10:20 10:32 10:37 10:39 10:45 10:57 11:09 11:31 11:34
10:04 10:26 10:38 10:50 10:55 10:57 11:03 11:15 11:27 11:49 11:52
10:22 10:44 10:56 11:08 11:13 11:15 11:21 11:33 11:45 12:07 12:10
10:40 11:02 11:14 11:26 11:31 11:33 11:39 11:51 12:03 12:25 12:28
10:58 11:20 11:32 11:44 11:49 11:51 11:57 12:09 12:21 12:43 12:46
11:16 11:38 11:50 12:02 12:07 12:09 12:15 12:27 12:39 13:01 13:04
11:34 11:56 12:08 12:20 12:25 12:27 12:33 12:45 12:57 13:19 13:22
11:52 12:14 12:26 12:38 12:43 12:45 12:51 13:03 13:15 13:37 13:40
12:10 12:32 12:44 12:56 13:01 13:03 13:09 13:21 13:33 13:55 13:58
12:28 12:50 13:02 13:14 13:19 13:21 13:27 13:39 13:51 14:13 16:40
12:46 13:08 13:20 13:32 13:37 13:39 13:45 13:57 14:09 14:31 16:58
13:04 13:26 13:38 13:50 13:55 13:57 14:03 14:15 14:27 14:49 14:52
13:22 13:44 13:56 14:08 14:13 14:15 14:21 14:33 14:45 15:07 15:10
13:40 14:02 14:14 14:26 14:31 14:33 14:39 14:51 15:03 15:25 15:28
13:58 14:20 14:32 14:44 14:49 14:51 14:57 15:09 15:21 15:43 15:46
14:16 14:38 14:50 15:02 15:07 15:09 15:15 15:27 15:39 16:01
14:34 14:56 15:08 15:20 15:25 15:27 15:33 15:45 15:57 16:19
14:52 15:14 15:26 15:38 15:43 15:45 15:51 16:03 16:15 16:37 17:16
15:10 15:32 15:44 15:56 16:01 16:03 16:09 16:21 16:33 16:55 17:34
15:28 15:50 16:02 16:14 16:19 16:21 16:27 16:39 16:51 17:13 17:52
15:46 16:08 16:20 16:32 16:37 16:39 16:45 16:57 17:09 17:31 18:10
16:04 16:26 16:38 16:50 16:55 16:57 17:03 17:15 17:27 17:49 18:01
16:22 16:44 16:56 17:08 17:13 17:15 17:21 17:33 17:45 18:07 18:19
16:40 17:02 17:14 17:26 17:31 17:33 17:39 17:51 18:03 18:25 18:28
16:58 17:20 17:32 17:44 17:49 17:51 17:57 18:09 18:21 18:43 18:46
17:16 17:38 17:50 18:02 18:07 18:09 18:15 18:27 18:39 19:01 19:04
17:34 17:56 18:08 18:20 18:25 18:27 18:33 18:45 18:57 19:19 19:22
17:52 18:14 18:26 18:38 18:43 18:45 18:51 19:03 19:15 19:37 19:40
18:10 18:32 18:44 18:56 19:01 19:03 19:09 19:21 19:33 19:55 19:58
18:28 18:50 19:02 19:14 19:19 19:21 19:27 19:39 19:51 20:13 20:16
18:46 19:08 19:20 19:32 19:37 19:39 19:45 19:57 20:09 20:31 20:34
19:04 19:26 19:38 19:50 19:55 19:57 20:03 20:15 20:27 20:49 20:52
19:22 19:44 19:56 20:08 20:13 20:15 20:21 20:33 20:45 21:07
19:40 20:02 20:14 20:26 20:31 20:33 20:39 20:51 21:03 21:25
19:58 20:20 20:32 20:44 20:49 20:51 20:57 21:09 21:21 21:43
20:16 20:38 20:50 21:02 21:07 21:09 21:15 21:27 21:39 22:01
20:34 20:56 21:08 21:20 21:25 21:27 21:33 21:45 21:57 22:19
20:52 21:14 21:26 21:38 21:43 21:45 21:51 22:03 22:15 22:37

Последние отзывы о маршруте 1