Навигация: Альметьевск Все троллейбусы Маршрут № 6

Маршрут троллейбуса № 6 в Альметьевске

ТНГП Радиоприбор

04:40

первый рейс

?
Указано начальное время отправления троллейбуса №6 от остановки "ТНГП" в Альметьевске. Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

22:46

последний рейс

?
Указано время последнего рейса троллейбуса №6 от остановки "ТНГП". Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

≈ по расп мин.

интервал движения

?
Интервал времени движения/ожидания троллейбуса №6 в Альметьевске

от 40 руб.

стоимость проезда

?
Указана стоимость проезда/билета за наличный расчет, за одного взрослого пассажира без льгот.
Прямой путь маршрута:
ТНГП → Бугульминский тракт → Советская → Промышленная → муниципальное образование Поселок городского типа Нижняя Мактама → Терешковой → муниципальное образование Поселок городского типа Нижняя Мактама → Геофизическая → Герцена → Ленина → проспект Строителей → проспект Строителей
Обратный путь маршрута:
проспект Строителей → Ленина → проспект Строителей → Ленина → Герцена → Шоссейная → Герцена → Геофизическая → Терешковой → муниципальное образование Поселок городского типа Нижняя Мактама → Терешковой → Промышленная → Советская → Бугульминский тракт → Советская → Бугульминский тракт → ТНГП
Протяженность: 15 км Время в пути: ≈ 40 мин.
Первый рейс: 04:40 Последний рейс: 22:46
Интервал движения: ≈ по расп мин. Стоимость проезда: от 40 руб.

Информация о маршруте обновлена: 04.06.2019


Движение троллейбуса по маршруту №6 в Альметьевске с остановками

Газовая → Картинная галерея Количество остановок: 30
Развернуть
Панорама → ТНГП Количество остановок: 30
Развернуть

Расписание на сегодня


ТНГП  (отъезд) РТС Институт Б\городок Радиоприбор Б\городок Институт РТС ТНГП
приезд отъезд приезд отъезд
4:40 5:00 5:11 5:22 5:28 5:30 5:36 5:48 6:00 6:22 6:37
5:07 5:29 5:41 5:53 5:58 6:00 6:06 6:18 6:30 6:52 6:55
5:25 5:47 5:59 6:11 6:16 6:18 6:24 6:36 6:48 7:10 7:13
5:43 6:05 6:17 6:29 6:34 6:36 6:42 6:54 7:06 7:28 7:31
6:01 6:23 6:35 6:47 6:52 6:54 7:00 7:12 7:24 7:46 7:49
6:19 6:41 6:53 7:05 7:10 7:12 7:18 7:30 7:42 8:04 8:07
6:37 6:59 7:11 7:23 7:28 7:30 7:36 7:48 8:00 8:22 8:25
6:55 7:17 7:29 7:41 7:46 7:48 7:54 8:06 8:18 8:40 8:43
7:13 7:35 7:47 7:59 8:04 8:06 8:12 8:24 8:36 8:58 9:01
7:31 7:53 8:05 8:17 8:22 8:24 8:30 8:42 8:54 9:16 9:19
7:49 8:11 8:23 8:35 8:40 8:42 8:48 9:00 9:12 9:34 9:37
8:07 8:29 8:41 8:53 8:58 9:00 9:06 9:18 9:30 9:52 9:55
8:25 8:47 8:59 9:11 9:16 9:18 9:24 9:36 9:48 10:10 10:49
8:43 9:05 9:17 9:29 9:34 9:36 9:42 9:54 10:06 10:28 11:07
9:01 9:23 9:35 9:47 9:52 9:54 10:00 10:12 10:24 10:46 11:25
9:19 9:41 9:53 10:05 10:10 10:12 10:18 10:30 10:42 11:04 11:43
9:37 9:59 10:11 10:23 10:28 10:30 10:36 10:48 11:00 11:22 16:04
9:55 10:17 10:29 10:41 10:46 10:48 10:54 11:06 11:18 11:40 16:22
10:13 10:35 10:47 10:59 11:04 11:06 11:12 11:24 11:36 11:58 12:01
10:31 10:53 11:05 11:17 11:22 11:24 11:30 11:42 11:54 12:16 12:19
10:49 11:11 11:23 11:35 11:40 11:42 11:48 12:00 12:12 12:34 12:37
11:07 11:29 11:41 11:53 11:58 12:00 12:06 12:18 12:30 12:52 12:55
11:25 11:47 11:59 12:11 12:16 12:18 12:24 12:36 12:48 13:10 13:13
11:43 12:05 12:17 12:29 12:34 12:36 12:42 12:54 13:06 13:28 13:31
12:01 12:23 12:35 12:47 12:52 12:54 13:00 13:12 13:24 13:46 14:16
12:19 12:41 12:53 13:05 13:10 13:12 13:18 13:30 13:42 14:04 14:34
12:37 12:59 13:11 13:23 13:28 13:30 13:36 13:48 14:00 14:22 14:25
12:55 13:17 13:29 13:41 13:46 13:48 13:54 14:06 14:18 14:40 14:43
13:13 13:35 13:47 13:59 14:04 14:06 14:12 14:24 14:36 14:58 15:01
13:31 13:53 14:05 14:17 14:22 14:24 14:30 14:42 14:54 15:16 15:19
13:49 14:11 14:23 14:35 14:40 14:42 14:48 15:00 15:12 15:34 15:37
14:07 14:29 14:41 14:53 14:58 15:00 15:06 15:18 15:30 15:52 15:55
14:25 14:47 14:59 15:11 15:16 15:18 15:24 15:36 15:48 16:10 16:13
14:43 15:05 15:17 15:29 15:34 15:36 15:42 15:54 16:06 16:28 16:31
15:01 15:23 15:35 15:47 15:52 15:54 16:00 16:12 16:24 16:46 16:49
15:19 15:41 15:53 16:05 16:10 16:12 16:18 16:30 16:42 17:04 17:07
15:37 15:59 16:11 16:23 16:28 16:30 16:36 16:48 17:00 17:22 17:25
15:55 16:17 16:29 16:41 16:46 16:48 16:54 17:06 17:18 17:40 17:43
16:13 16:35 16:47 16:59 17:04 17:06 17:12 17:24 17:36 17:58 18:37
16:31 16:53 17:05 17:17 17:22 17:24 17:30 17:42 17:54 18:16 18:55
16:49 17:11 17:23 17:35 17:40 17:42 17:48 18:00 18:12 18:34 19:13
17:07 17:29 17:41 17:53 17:58 18:00 18:06 18:18 18:30 18:52 19:31
17:25 17:47 17:59 18:11 18:16 18:18 18:24 18:36 18:48 19:10 19:49
17:43 18:05 18:17 18:29 18:34 18:36 18:42 18:54 19:06 19:28 20:07
18:01 18:23 18:35 18:47 18:52 18:57 19:03 19:15 19:27 19:49
18:19 18:41 18:53 19:05 19:10 19:12 19:18 19:30 19:42 20:04
18:37 18:59 19:11 19:23 19:28 19:30 19:36 19:48 20:00 20:22 20:25
18:55 19:17 19:29 19:41 19:46 19:48 19:54 20:06 20:18 20:40 20:43
19:13 19:35 19:47 19:59 20:04 20:06 20:12 20:24 20:36 20:58 21:01
19:31 19:53 20:05 20:17 20:22 20:24 20:30 20:42 20:54 21:16
19:49 20:11 20:23 20:35 20:40 20:42 20:48 21:00 21:12 21:34
20:07 20:29 20:41 20:53 20:58 21:00 21:06 21:18 21:30 21:52
20:25 20:47 20:59 21:11 21:16 21:18 21:24 21:36 21:48 22:10
20:43 21:05 21:17 21:29 21:34 21:36 21:42 21:54 22:06 22:28
21:01 21:23 21:35 21:47 21:52 21:54 22:00 22:12 22:24 22:46

Последние отзывы о маршруте 6