Маршрут автобуса № 14 в Волжском
Ⓐ 37-й микрорайон → Ⓐ Гипермаркет Магнит
|
Прямой путь маршрута:
Гипермаркет Магнит → пл. Строителей → просп. Ленина → Волжский → площадь имени Я.М. Свердлова → просп. Ленина → Энгельса → Химиков → Энгельса → Мира → Химиков → Мира → 37-й микрорайон
|
|
|
Обратный путь маршрута:
37-й микрорайон → Мира → Химиков → Энгельса → площадь Карбышева → проспект имени Ленина → Энгельса → просп. Ленина → пл. Свердлова → просп. Ленина → ул. Карла Маркса → Волжский → Гипермаркет Магнит
|
|
| Протяженность: 10 км | Время в пути: ≈ 27 мин. |
| Первый рейс: 06:40 | Последний рейс: 22:43 |
| Интервал движения: по расписанию | Стоимость проезда: от 35 руб. |
Перевозчик |
|
Информация о маршруте обновлена: 12.06.2019
Движение автобуса по маршруту №14 в Волжском с остановками
| просп. Ленина |
| пл. Строителей |
| Волжский |
| площадь имени Я.М. Свердлова |
| просп. Ленина |
| улица Энгельса Универсам |
| просп. Ленина |
| улица Энгельса Волжский политех |
| улица Химиков |
| улица Энгельса |
| улица Химиков |
| улица Мира Нариманова (ул. Мира) Магазин Заря Храм Серафима Саровского 25-й микрорайон 31-й микрорайон 37-й микрорайон |
| улица Мира 31-й микрорайон Дом торговли 25-й микрорайон Храм Серафима Саровского Александрова Нариманова (ул. Мира) 17-й микрорайон Пионерская (ул. Мира) |
| улица Химиков Магазин (ул. Химиков) |
| улица Энгельса |
| площадь Карбышева |
| улица Энгельса |
| проспект имени Ленина |
| улица Энгельса |
| пл. Свердлова |
| просп. Ленина Дворцовая пл. |
| ул. Карла Маркса |
| Волжский |
Расписание на сегодня
Общее расписание
Будние дни
| Первые отправления | Новая часть | 37 микрорайон | 530 | 540 | 550 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | |||||
| Старая часть | Гипермаркет "Магнит" | 609 | 620 | 630 | 640 | 650 | 700 | 710 | 722 | ||||||
| Часы суток | |||||||||||||||
| 640 - 830 | 830 - 1340 | 1340 - 1510 | 1510 - 1900 | 1900 - 2100 | |||||||||||
| Интервалы движения, мин | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 3 - 4 | 4 - 8 | |||||||||||
| Последние отправления | Новая часть | 37 микрорайон | 2059 | 2115 | 2131 | 2147 | 2203 | ||||||||
| Старая часть | Гипермаркет "Магнит" | 2123 | 2139 | 2155 | 2211 | 2243 | |||||||||
Выходные дни
| Первые отправления | Новая часть | 37 микрорайон | 530 | 546 | 602 | 618 | 634 | 641 | ||||||
| Старая часть | Гипермаркет "Магнит" | 611 | 626 | 642 | 658 | 714 | 721 | |||||||
| Часы суток | ||||||||||||||
| 640 - 800 | 830 - 1500 | 1500 - 1830 | 1830 - 1930 | После 1930 | ||||||||||
| Интервалы движения, мин | ||||||||||||||
| 7 | 5 - 6 | 4 - 5 | 7 - 9 | 10 - 20 | ||||||||||
| Последние отправления | Новая часть | 37 микрорайон | 2108 | 2117 | 2137 | 2207 | ||||||||
| Старая часть | Гипермаркет "Магнит" | 2005 | 2025 | 2045 | 2105 | 2123 | 2140 | 2157 | 2220 | |||||
С 1 ноября
Суббота
| Первые отправления | Новая часть | 37 микрорайон | 530 | 545 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 648 | ||||
| Старая часть | Гипермаркет "Магнит" | 610 | 625 | 640 | 650 | 700 | 710 | 720 | 728 | |||||
| Часы суток | ||||||||||||||
| 700 - 800 | 800 - 1800 | 1800 - 1900 | 1900 - 2000 | 2000 - 2100 | ||||||||||
| Интервалы движения, мин | ||||||||||||||
| 8 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 86 | ||||||||||
| Последние отправления | Новая часть | 37 микрорайон | 2040 | 2048 | 2056 | 2104 | 2112 | 2120 | 2130 | 2200 | ||||
| Старая часть | Гипермаркет "Магнит" | 2012 | 2120 | 2128 | 2136 | 2144 | 2152 | 2200 | 2210 | |||||
