Навигация: Томск Все пригородные автобусы Маршрут №2/141

Маршрут пригородного автобуса №2/141 в Томске

Томск Ярское

07:40

первый рейс

?
Указано начальное время отправления пригородного автобуса №2/141 от остановки "Томск" в Томске. Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

18:40

последний рейс

?
Указано время последнего рейса пригородного автобуса №2/141 от остановки "Томск". Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

по расписанию

интервал движения

?
Интервал времени движения/ожидания пригородного автобуса №2/141 в Томске

от 29 до 95 руб.

стоимость проезда

?
Указана стоимость проезда/билета за наличный расчет, за одного взрослого пассажира без льгот.
Прямой путь маршрута:
г. Томск (ул. Высоцкого → ул. Иркутский тракт → ул. Б. Куна. ул. II. Черных → ул. Б. Куна. ул. Мичурина → ул. Торговая → ул. Березовая → пер. Автомоторный → ул. Томск-Северный МПС → пер. Автомоторный → ул. Березовая → ул. Торговая → ул. Мичурина → ул. Б. Куна. ул. Сергея Лазо → ул. Новосибирская → ул. Рабочая → ул. 1-ая Рабочая → ул. Иркутский тракт → ул. Пушкина → пл. Соляная → ул. Кузнечный взвоз → пер. 1905 года → пр. Ленина → пр. Кирова → ул. Елизаровых → пл. Транспортная → ул. Красноармейская) → п. Аникино → п. Синий утёс → с. Коларово (ул. Центральная) → с. Батурино (ул. Совхозная) → с. Яр (ул. Октябрьская)
Обратный путь маршрута:
с. Яр (ул. Октябрьская) → с. Батурино (ул. Совхозная) → с. Коларово (ул. Центральная) → п. Синий утес (ул. Парковая) → и. Аникино г. Томск (ул. Басандайская. ул. Богашевский тракт (69А-1) → ул. Красноармейская → пл. Транспортная → ул. Елизаровых → пр. Кирова → пр. Ленина → пер. 1905 года → ул. Кузнечный взвоз → пл. Соляная → ул. Пушкина → ул. Иркутский тракт → ул. Рабочая → ул. 1-ая Рабочая → ул. Новосибирская → ул. Сергея Лазо → ул. Б. Куна. ул. Мичурина → ул. Торговая → ул. Березовая → → пер. Автомоторный → ул. Томск-Северный МПС → ул. Березовая → пер. Автомоторный → ул. Торговая → ул. Мичурина → ул. Б. Куна → ул. II. Черных → ул. Б. Куна → ул. Иркутский тракт → ул. Высоцкого)
Протяженность: 182 км Время в пути: ≈ 195 мин.
Первый рейс: 07:40 Последний рейс: 18:40
Интервал движения: по расписанию Стоимость проезда: от 29 до 95 руб.

Перевозчик

Название: АО «Томскавтотранс»

Адрес: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 63/1.

Тел. диспетчера: +7 (3822) 28-23-00

Адрес электронной почты: info@tat.tomsk.ru

Телефон справочной автовокзала Томска: +7 (3822) 54‑07-30 (Режим работы: ежедневно 8:00 - 20:00, перерывы: 10:30-11:00, 13:30-13:45, 16:00-16:30)

Информация о маршруте обновлена: 19.04.2025

Расписание на сегодня

Летний период с 09.05 по 14.10 в будние дни и субботу

Приборный завод 7:30 9:10 10:30 12:10 13:30 15:10 16:50 18:30

пл. Ленина 8:07 9:45 11:05 12:45 14:05 15:45 17:25 19:05

Юбилейный 8:32 10:10 11:30 13:10 14:30 16:10 17:50 19:30

пл. Южная 5:58 6:53 8:35 10:15 11:35 13:15 14:35 16:15 17:55 19:35

Аникино 6:10 7:00 8:49 10:29 11:49 13:29 14:49 16:29 18:09 19:49

«Ветеран» 6:14 7:04 8:54 10:34 11:54 13:34 14:54 16:34 18:14 19:54

Синий утёс 6:18 7:10 9:00 10:40 12:00 13:40 15:00 16:40 18:20 20:00

Коларово 6:20 7:12 9:05 10:42 12:02 13:42 15:02 16:42 18:22 20:02

Сады 6:24 7:16 9:06 10:46 12:04 13:44 15:06 16:46 18:26 20:06

Казанка 6:25 7:18 9:08 10:48 12:08 13:48 15:08 16:48 18:28 20:08

Батурино 6:30 7:20 9:15 10:55 12:15 13:55 15:15 16:55 18:35 20:14

«Заповедное» 6:33 7:24 9:19 10:59 12:19 13:59 15:19 16:59 18:39 20:17

Вершинино 6:36 7:28 9:23 11:03 12:23 14:03 15:23 17:03 18:43 20:20

Мичуринские 1 6:38 7:30 9:25 11:05 12:25 14:05 15:25 17:05 18:45 20:22

Мичуринские 2 6:40 7:32 9:27 11:07 12:27 14:07 15:27 17:07 18:47 20:24

Мичуринские 3 6:45 7:36 9:31 11:11 12:31 14:11 15:31 17:11 18:51 20:27

Ярское 6:49 7:40 9:35 11:15 12:35 14:15 15:35 17:15 18:55 20:30

Ярское 6:55 7:45 9:45 11:20 12:40 14:20 15:40 17:25 19:05 20:40

Мичуринские 3 6:59 7:49 9:49 11:24 12:44 14:24 15:44 17:29 19:09 20:44

Мичуринские 2 7:03 7:53 9:53 11:28 12:48 14:28 15:48 17:33 19:13 20:48

Мичуринские 1 7:05 7:55 9:55 11:30 12:50 14:30 15:50 17:35 19:15 20:50

Вершинино 7:07 7:57 9:57 11:32 12:52 14:32 15:52 17:37 19:18 20:52

«Заповедное» 7:11 8:01 10:01 11:36 12:56 14:36 15:56 17:41 19:21 20:56

Батурино 7:15 8:05 10:05 11:40 13:00 14:40 16:00 17:45 19:25 21:00

Казанка 7:22 8:12 10:12 11:47 13:07 14:47 16:07 17:52 19:32 21:07

Сады 7:24 8:14 10:14 11:49 13:09 14:49 16:09 17:54 19:34 21:09

Коларово 7:28 8:18 10:18 11:53 13:13 14:53 16:13 17:58 19:38 21:13

Синий утёс 7:30 8:20 10:20 11:55 13:15 14:55 16:15 18:00 19:40 21:15

«Ветеран» 7:36 8:26 10:26 12:01 13:21 15:01 16:21 18:06 19:46 21:21

Аникино 7:41 8:31 10:31 12:06 13:26 15:06 16:26 18:11 19:51 21:26

пл. Южная 7:55 8:45 10:45 12:20 13:40 15:20 16:40 18:25 20:05 21:40

Приборный завод 9:00 9:50 11:50 13:25 15:00 16:30 17:45 19:30 21:10 22:45

Актуальность: 2025 год
Летний период с 15.05 по 14.10 в воскресенье и праздничные дни

Приборный завод 7:40 9:10 10:40 12:10 13:40 15:10 16:50 18:40

пл. Ленина 8:17 9:45 11:15 12:45 14:15 15:45 17:25 19:15

Юбилейный 8:40 10:10 11:40 13:10 14:40 16:10 17:50 19:40

пл. Южная 6:53 8:45 10:15 11:45 13:15 14:45 16:15 17:55 19:45

Аникино 7:00 8:59 10:29 11:59 13:29 14:59 16:29 18:09 19:59

«Ветеран» 7:04 9:04 10:34 12:04 13:34 15:04 16:34 18:14 20:04

Синий утёс 7:10 9:10 10:40 12:10 13:40 15:10 16:40 18:20 20:10

Коларово 7:12 9:12 10:42 12:12 13:42 15:12 16:42 18:22 20:12

Сады 7:16 9:16 10:46 12:14 13:14 15:16 16:46 18:26 20:16

Казанка 7:18 9:18 10:48 12:18 13:48 15:18 16:48 18:28 20:18

Батурино 7:20 9:25 10:55 12:25 13:55 15:25 16:55 18:35 20:25

«Заповедное» 7:24 9:29 10:59 12:29 13:59 15:29 16:59 18:39 20:29

Вершинино 7:28 9:33 11:03 12:33 14:03 15:33 17:03 18:43 20:33

Мичуринские 1 7:30 9:35 11:05 12:35 14:05 15:35 17:05 18:45 20:35

Мичуринские 2 7:32 9:37 11:07 12:37 14:07 15:37 17:07 18:47 20:37

Мичуринские 3 7:36 9:41 11:11 12:41 14:11 15:41 17:11 18:51 20:41

Ярское 7:40 9:45 11:15 12:45 14:15 15:45 17:15 18:56 20:45

Ярское 7:45 9:50 11:20 12:50 14:20 15:50 17:25 19:05 20:50

Мичуринские 3 7:49 9:59 11:24 12:54 14:24 15:54 17:29 19:09 20:54

Мичуринские 2 7:53 10:03 11:28 12:58 14:28 15:58 17:33 19:13 20:58

Мичуринские 1 7:55 10:05 11:30 13:00 14:30 16:00 17:35 19:15 21:00

Вершинино 7:57 10:07 11:32 13:02 14:32 16:02 17:37 19:17 21:02

«Заповедное» 8:01 10:11 11:36 13:06 14:36 16:06 17:41 19:21 21:06

Батурино 8:05 10:15 11:40 13:10 14:40 16:10 17:45 19:25 21:10

Казанка 8:12 10:22 11:47 13:17 14:47 16:17 17:52 19:32 21:17

Сады 8:14 10:24 11:49 13:19 14:49 16:19 17:54 19:34 21:19

Коларово 8:18 10:28 11:53 13:23 14:53 16:23 17:58 19:38 21:23

Синий утёс 8:20 10:30 11:55 13:25 14:55 16:25 18:00 19:40 21:25

«Ветеран» 8:26 10:36 12:01 13:31 15:01 16:31 18:06 19:46 21:31

Аникино 8:31 10:41 12:06 13:36 15:06 16:36 18:11 19:51 21:36

пл. Южная 8:45 10:55 12:20 13:50 15:20 16:50 18:25 20:05 21:50

Приборный завод 9:50 12:00 13:25 15:00 16:30 17:55 19:30 21:10 22:55

Актуальность: 2025 год
Зимний период с 15.10. по 14.05 в будние дни и субботу

Приборный завод 7:30 9:10 10:30 12:10 13:30 15:10 16:50 18:30

пл. Ленина 8:07 9:45 11:05 12:45 14:05 15:45 17:25 19:05

Юбилейный 8:30 10:10 11:30 13:10 14:30 16:10 17:50 19:30

пл. Южная 5:58 06:53 8:35 10:15 11:35 13:15 14:35 16:15 17:55 19:35

Аникино 6:10 07:00 8:49 10:29 11:49 13:29 14:49 16:29 18:09 19:49

«Ветеран» 6:14 07:04 8:54 10:34 11:54 13:34 14:54 16:34 18:14 19:54

Синий утес 6:18 07:10 9:00 10:40 12:00 13:40 15:00 16:40 18:20 20:00

Коларово 6:20 07:12 9:02 10:42 12:02 13:42 15:02 16:42 18:22 20:02

Сады 6:24 07:16 9:06 10:46 12:04 13:44 15:06 16:46 18:26 20:06

Казанка 6:25 07:18 9:08 10:48 12:08 13:48 15:08 16:48 18:28 20:08

Батурино 6:30 07:20 9:15 10:55 12:15 13:55 15:15 16:55 18:35 20:14

«Заповедное» 6:33 07:24 9:19 10:59 12:19 13:59 15:19 16:59 18:39 20:17

Вершинино 6:36 07:28 9:23 11:03 12:23 14:03 15:23 17:03 18:43 20:20

Мичуринские 1 6:38 07:30 9:25 14:05 17:05 18:45

Мичуринские 2 6:40 07:32 9:27 14:07 17:07 18:47

Мичуринские 3 6:45 07:36 9:31 14:11 17:11 18:51

Ярское 6:49 07:40 9:35 14:15 17:15 18:55

Ярское 6:55 07:45 9:45 14:20 17:25 19:05

Мичуринские 3 6:59 07:49 9:49 14:24 17:29 19:09

Мичуринские 2 7:03 07:53 9:53 14:28 17:33 19:13

Мичуринские 1 7:05 07:55 9:55 14:30 17:35 19:15

Вершинино 7:07 07:57 9:57 11:10 12:30 14:32 15:30 17:37 19:17 20:25

«Заповедное» 7:11 08:01 10:01 11:14 12:34 14:36 15:34 17:41 19:21 20:28

Батурино 7:15 08:05 10:05 11:18 12:38 14:40 15:38 17:45 19:25 20:31

Казанка 7:22 08:12 10:12 11:25 12:45 14:47 15:45 17:52 19:32 20:38

Сады 7:24 08:14 10:14 11:27 12:47 14:49 15:47 17:54 19:34 20:40

Коларово 7:28 08:18 10:18 11:31 12:51 14:53 15:51 17:58 19:38 20:41

Синий утес 7:30 08:20 10:20 11:33 12:53 14:55 15:53 18:00 19:40 20:42

«Ветеран» 7:36 08:26 10:26 11:39 12:59 15:01 15:59 18:06 19:46 20:47

Аникино 7:41 08:31 10:31 11:44 13:04 15:06 16:04 18:11 19:51 20:51

пл. Южная 7:55 08:45 10:45 11:58 13:18 15:20 16:18 18:25 20:05 20:55

Приборный завод 9:00 9:50 11:50 13:03 14:23 16:30 17:23 19:30 21:10 22:00

Актуальность: 2025 год
Зимний период с 15.05 по 14.10 в воскресенье и праздничные дни

Приборный завод 7:40 9:10 10:40 12:10 13:40 15:10 16:50 18:40

пл. Ленина 8:17 9:45 11:15 12:45 14:15 15:45 17:25 19:15

Юбилейный 8:40 10:10 11:40 13:10 14:40 16:10 17:50 19:40

пл. Южная 06:53 8:45 10:15 11:45 13:15 14:45 16:15 17:55 19:45

Аникино 07:00 8:59 10:29 11:59 13:29 14:59 16:29 18:09 19:59

«Ветеран» 07:04 9:04 10:34 12:04 13:34 15:04 16:34 18:14 20:04

Синий утес 07:10 9:10 10:40 12:10 13:40 15:10 16:40 18:20 20:10

Коларово 07:12 9:12 10:42 12:12 13:42 15:12 16:42 18:22 20:12

Сады 07:16 9:16 10:46 12:14 13:44 15:16 16:46 18:26 20:16

Казанка 07:18 9:18 10:48 12:18 13:48 15:18 16:48 18:28 20:18

Батурино 07:20 9:25 10:55 12:25 13:55 15:25 16:55 18:35 20:24

«Заповедное» 07:24 9:29 10:59 12:29 13:59 15:29 16:59 18:39 20:27

Вершинино 07:28 9:33 11:03 12:33 14:03 15:33 17:03 18:43 20:30

Мичуринские 1 07:30 9:35 14:05 17:05 18:45

Мичуринские 2 07:32 9:37 14:07 17:07 18:47

Мичуринские 3 07:36 9:41 14:11 17:11 18:51

Ярское 07:40 9:45 14:15 17:15 18:55

Ярское 07:45 9:50 14:20 17:25 19:05

Мичуринские 3 07:49 9:59 14:24 17:29 19:09

Мичуринские 2 07:53 10:03 14:28 17:33 19:13

Мичуринские 1 07:55 10:05 14:30 17:35 19:15

Вершинино 07:57 10:07 11:10 12:40 14:32 15:40 17:37 19:17 20:35

«Заповедное» 08:01 10:11 11:14 12:44 14:36 15:44 17:41 19:21 20:38

Батурино 08:05 10:15 11:18 12:48 14:40 15:48 17:45 19:25 20:41

Казанка 08:12 10:22 11:25 12:55 14:47 15:55 17:52 19:32 20:48

Сады 08:14 10:24 11:27 12:57 14:49 15:57 17:54 19:34 20:50

Коларово 08:18 10:28 11:31 13:01 14:53 16:01 17:58 19:38 20:51

Синий утес 08:20 10:30 11:33 13:03 14:55 16:03 18:00 19:40 20:52

«Ветеран» 08:26 10:36 11:39 13:09 15:01 16:09 18:06 19:46 20:57

Аникино 08:31 10:41 11:44 13:14 15:06 16:14 18:11 19:51 21:01

пл. Южная 08:45 10:55 11:58 13:28 15:20 16:28 18:25 20:05 21:05

Приборный завод 9:50 12:00 13:03 14:33 16:30 17:33 19:30 21:10 22:10

Актуальность: 2025 год
Тарифная сетка
Актуальность: 2025 год

Последние отзывы о маршруте 2/141