Маршрут автобуса № 61 в Подольске
Ⓐ Станция Чехов → Ⓐ Станция Подольск
Маршрут закрыт
|
Прямой путь маршрута:
Станция Чехов → Вокзальная пл. → Улица Чехова → Чехов → 46К-2003 → Чехов → ул. Московская → Чехов → Земская ул. → Красный строитель → Чепелёво → Углешня → Чеховский р-н → Берёзки → Симферопольское ш. → ул. Союз Снт → Дмитровка → Чеховский р-н → Молоди → Симферопольское ш. → Молоди → г. Подольск → Львовский → ул. ГОРЬКОГО → Львовский → г. Подольск → Серпуховская ул. → Климовск → п. Железнодорожный (Подольск) → ул. Бол. Серпуховская → Подольск → Станция Подольск
|
|
|
Обратный путь маршрута:
Станция Подольск → Подольск → ул. Бол. Серпуховская → Подольск → ул. Бол. Серпуховская → 46К-2002 → ул. Бол. Серпуховская → п. Железнодорожный (Подольск) → Симферопольская ул. → Климовск → Серпуховская ул. → Львовский → 46К-2002 → Львовский → ул. ГОРЬКОГО → Львовский → Чеховский р-н → Молоди → Симферопольское ш. → Дмитровка → Кузнецкая ул. → Дмитровка → ул. Союз Снт → Масловка → Берёзки → Красные Холмы → Углешня → Чепелёво → Земская ул. → Чехов → ул. Московская → 19 → Чехов → Улица Чехова → Чехов → Вокзальная пл. → Станция Чехов
|
|
| Протяженность: 39 км | Время в пути: ≈ 102 мин. |
| Первый рейс: 05:20 | Последний рейс: 18:56 |
| Интервал движения: по расписанию | Стоимость проезда: от 74 руб. |
ПеревозчикАО "Мострансавто" |
|
Информация о маршруте обновлена: 13.12.2023
Движение автобуса по маршруту №61 в Подольске с остановками
| Вокзальная пл. |
| Улица Чехова Завод Гидросталь |
| Чехов Магазин Восход Сквер Чехова |
| 46К-2003 |
| Чехов |
| ул. Московская Полиграфический комбинат (ул. Московская) |
| Чехов ПМК-20 |
| Земская ул. |
| Красный строитель |
| Чепелёво Поворот на Алачково |
| Углешня |
| Чеховский р-н |
| Берёзки |
| Симферопольское ш. |
| ул. Союз Снт |
| Дмитровка |
| Чеховский р-н Стройматериалы |
| Молоди Молоди-2 |
| Симферопольское ш. |
| Молоди |
| г. Подольск |
| Львовский |
| ул. ГОРЬКОГО Магазин (Львовский) |
| Львовский Московская |
| г. Подольск |
| Серпуховская ул. |
| Климовск Магазин Хамелеон Сельхозтехника (мкр. Климовск) Сергеевский поворот Станция Весенняя |
| п. Железнодорожный (Подольск) |
| ул. Бол. Серпуховская Кутузово-1 Водоканал |
| Подольск Детский мир ПМЗ Рынок 50-летия Советской Власти пл. Станция Подольск |
| Подольск Комсомольская |
| ул. Бол. Серпуховская ПМЗ Детский мир |
| Подольск Водоканал |
| ул. Бол. Серпуховская |
| 46К-2002 |
| ул. Бол. Серпуховская |
| п. Железнодорожный (Подольск) |
| Симферопольская ул. |
| Климовск Магазин Хамелеон Станция Гривно (ул. Симферопольская) |
| Серпуховская ул. |
| Львовский |
| 46К-2002 |
| Львовский |
| ул. ГОРЬКОГО |
| Львовский |
| Чеховский р-н |
| Молоди Молоди-3 Молоди-2 Молоди-1 |
| Симферопольское ш. |
| Дмитровка |
| Кузнецкая ул. |
| Дмитровка |
| ул. Союз Снт |
| Масловка |
| Берёзки |
| Красные Холмы |
| Углешня |
| Чепелёво д. Чепелёво пос. Чепелёво |
| Земская ул. |
| Чехов Мебельный комбинат Полиграфический комбинат (ул. Московская) ТРЦ Карнавал ЦРБ |
| ул. Московская |
| 19 |
| Чехов Регенераторный завод |
| Улица Чехова |
| Чехов |
| Вокзальная пл. |
Расписание на сегодня
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||
| пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| ст. Чехов | 05:20 | 09:00 | 10:00 | 13:30 | 16:45 | 17:40 |
| Школа №2 | 05:21 | 09:01 | 10:01 | 13:31 | 16:46 | 17:41 |
| З-д Гидросталь | 05:22 | 09:03 | 10:03 | 13:33 | 16:48 | 17:43 |
| З-д Регенератный | 05:23 | 09:04 | 10:04 | 13:34 | 16:49 | 17:44 |
| Маг.Восход | 05:24 | 09:06 | 10:05 | 13:36 | 16:51 | 17:46 |
| Сквер им. Чехова | 05:26 | 09:08 | 10:07 | 13:38 | 16:53 | 17:48 |
| Универмаг | 05:28 | 09:11 | 10:10 | 13:41 | 16:56 | 17:50 |
| ЦРБ | 05:30 | 09:13 | 10:12 | 13:43 | 16:58 | 17:52 |
| Торгово-развлекатель | 05:31 | 09:15 | 10:14 | 13:45 | 17:00 | 17:54 |
| Полиграфический Комб | 05:34 | 09:18 | 10:16 | 13:48 | 17:03 | 17:57 |
| Мебельный Комбинат | 05:36 | 09:21 | 10:19 | 13:51 | 17:06 | 18:01 |
| ПМК-20 | 05:38 | 09:23 | 10:21 | 13:53 | 17:08 | 18:03 |
| Поворот на Репниково | 05:39 | 09:25 | 10:23 | 13:55 | 17:10 | 18:05 |
| Пос.Чепелёво | 05:41 | 09:27 | 10:25 | 13:57 | 17:12 | 18:07 |
| д. Чепелево | 05:43 | 09:29 | 10:27 | 13:59 | 17:14 | 18:09 |
| Пов.на Алачково | 05:45 | 09:31 | 10:29 | 14:01 | 17:16 | 18:11 |
| д. Углешня | 05:48 | 09:34 | 10:32 | 14:04 | 17:19 | 18:14 |
| Красные Холмы | 05:51 | 09:37 | 10:34 | 14:07 | 17:22 | 18:17 |
| Масловка | 05:53 | 09:39 | 10:36 | 14:09 | 17:24 | 18:19 |
| Детково | 05:54 | 09:41 | 10:38 | 14:11 | 17:26 | 18:21 |
| Дачная | 05:56 | 09:43 | 10:40 | 14:13 | 17:28 | 18:23 |
| Дмитровка | 05:59 | 09:46 | 10:43 | 14:16 | 17:31 | 18:26 |
| ст. Столбовая | 06:02 | 09:49 | 10:46 | 14:19 | 17:34 | 18:29 |
| Питомник | 06:03 | 09:52 | 10:48 | 14:22 | 17:37 | 18:32 |
| Стройматериалы | 06:05 | 09:54 | 10:50 | 14:24 | 17:39 | 18:34 |
| Молоди 1 | 06:07 | 09:56 | 10:52 | 14:26 | 17:41 | 18:36 |
| Молоди 2 | 06:09 | 09:58 | 10:54 | 14:28 | 17:43 | 18:38 |
| Молоди 3 | 06:11 | 10:01 | 10:57 | 14:31 | 17:46 | 18:41 |
| Молоди 4 | 06:14 | 10:04 | 11:00 | 14:34 | 17:49 | 18:43 |
| Сады 61 | 06:18 | 10:08 | 11:04 | 14:38 | 17:53 | 18:48 |
| Магазин | 06:21 | 10:11 | 11:07 | 14:41 | 17:56 | 18:50 |
| ст. Львовская | 06:25 | 10:13 | 11:09 | 14:43 | 17:58 | 18:53 |
| Больница | 06:27 | 10:16 | 11:11 | 14:46 | 18:01 | |
| Московская ул | 06:29 | 10:18 | 11:13 | 14:48 | 18:03 | |
| 50 км | 06:31 | 10:20 | 11:15 | 14:50 | 18:05 | |
| Ф-ка игрушек | 06:35 | 10:24 | 11:19 | 14:54 | 18:09 | |
| ст. Гривно | 06:38 | 10:27 | 11:22 | 14:57 | 18:12 | |
| Магазин Хамелион | 06:40 | 10:29 | 11:24 | 14:59 | 18:14 | |
| Сельхозтехника | 06:42 | 10:31 | 11:25 | 15:01 | 18:16 | |
| Сергеевский поворот | 06:44 | 10:33 | 11:27 | 15:03 | 18:18 | |
| ст. Весенняя | 06:46 | 10:35 | 11:29 | 15:05 | 18:20 | |
| Железнодорожный | 06:48 | 10:37 | 11:30 | 15:07 | 18:22 | |
| Кутузово 2 | 06:50 | 10:39 | 11:32 | 15:09 | 18:24 | |
| Кутузово 1 | 06:51 | 10:41 | 11:34 | 15:11 | 18:26 | |
| Водоканал | 06:53 | 10:43 | 11:36 | 15:13 | 18:28 | |
| а/к 1127 | 06:55 | 10:45 | 11:38 | 15:15 | 18:30 | |
| Детский мир | 06:57 | 10:47 | 11:39 | 15:17 | 18:32 | |
| ПМЗ 2-я Проходная | 06:59 | 10:49 | 11:41 | 15:19 | 18:34 | |
| Матросская ул | 07:01 | 10:51 | 11:43 | 15:21 | 18:36 | |
| пл. 50 лет Советской | 07:04 | 10:54 | 11:45 | 15:24 | 18:39 | |
| Площадь Ленина | ||||||
| Комсомольская ул | ||||||
| ст. Подольск | 07:06 | 10:56 | 11:46 | 15:26 | 18:41 | |
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||
| пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| ст. Подольск | 07:14 | 11:11 | 11:54 | 15:41 | 18:56 | |
| Комсомольская ул | 07:16 | 11:13 | 11:56 | 15:43 | 18:58 | |
| Площадь Ленина | 07:18 | 11:15 | 11:58 | 15:45 | 19:00 | |
| пл. 50 лет Советской | ||||||
| Матросская ул | ||||||
| ПМЗ 2-я Проходная | 07:20 | 11:17 | 12:00 | 15:47 | 19:02 | |
| Детский мир | 07:22 | 11:19 | 12:02 | 15:49 | 19:04 | |
| а/к 1127 | 07:24 | 11:21 | 12:04 | 15:51 | 19:06 | |
| Водоканал | 07:26 | 11:23 | 12:06 | 15:53 | 19:08 | |
| Кутузово 1 | 07:28 | 11:25 | 12:08 | 15:55 | 19:10 | |
| Кутузово 2 | 07:30 | 11:27 | 12:10 | 15:57 | 19:12 | |
| Железнодорожный | 07:32 | 11:29 | 12:12 | 15:59 | 19:14 | |
| ст. Весенняя | 07:34 | 11:31 | 12:14 | 16:01 | 19:16 | |
| Сергеевский поворот | 07:36 | 11:33 | 12:16 | 16:03 | 19:18 | |
| Сельхозтехника | 07:38 | 11:35 | 12:18 | 16:05 | 19:21 | |
| Магазин Хамелион | 07:40 | 11:37 | 12:20 | 16:07 | 19:24 | |
| ст. Гривно | 07:43 | 11:40 | 12:23 | 16:10 | 19:25 | |
| Ф-ка игрушек | 07:46 | 11:43 | 12:26 | 16:13 | 19:28 | |
| 50 км | 07:50 | 11:47 | 12:30 | 16:17 | 19:32 | |
| Московская ул | 07:53 | 11:50 | 12:33 | 16:20 | 19:35 | |
| Больница | 07:55 | 11:52 | 12:35 | 16:22 | 19:37 | |
| ст. Львовская | 07:57 | 11:54 | 12:37 | 16:24 | 19:39 | 19:00 |
| Магазин | 08:00 | 11:57 | 12:40 | 16:27 | 19:42 | 19:04 |
| Сады 61 | 08:02 | 11:59 | 12:42 | 16:29 | 19:44 | 19:06 |
| Молоди 4 | 08:07 | 12:04 | 12:47 | 16:34 | 19:49 | 19:11 |
| Молоди 3 | 08:09 | 12:06 | 12:49 | 16:36 | 19:51 | 19:13 |
| Молоди 2 | 08:12 | 12:09 | 12:52 | 16:39 | 19:54 | 19:16 |
| Молоди 1 | 08:14 | 12:11 | 12:54 | 16:41 | 19:56 | 19:18 |
| Стройматериалы | 08:16 | 12:13 | 12:56 | 16:43 | 19:58 | 19:20 |
| Питомник | 08:18 | 12:15 | 12:58 | 16:45 | 20:00 | 19:22 |
| ст. Столбовая | 08:21 | 12:18 | 13:01 | 16:48 | 20:03 | 19:24 |
| Дмитровка | 08:24 | 12:21 | 13:04 | 16:51 | 20:06 | 19:27 |
| Дачная | 08:27 | 12:24 | 13:07 | 16:54 | 20:09 | 19:30 |
| Детково | 08:29 | 12:26 | 13:09 | 16:56 | 20:11 | 19:32 |
| Масловка | 08:30 | 12:27 | 13:10 | 16:57 | 20:12 | 19:34 |
| Красные Холмы | 08:32 | 12:29 | 13:12 | 16:59 | 20:14 | 19:36 |
| д. Углешня | 08:35 | 12:32 | 13:15 | 17:02 | 20:17 | 19:39 |
| Пов.на Алачково | 08:39 | 12:36 | 13:19 | 17:06 | 20:21 | 19:42 |
| д. Чепелево | 08:41 | 12:38 | 13:21 | 17:08 | 20:23 | 19:44 |
| Пос.Чепелёво | 08:43 | 12:40 | 13:23 | 17:10 | 20:25 | 19:46 |
| Поворот на Репниково | 08:46 | 12:43 | 13:26 | 17:13 | 20:28 | 19:48 |
| ПМК-20 | 08:48 | 12:45 | 13:28 | 17:15 | 20:30 | 19:50 |
| Мебельный Комбинат | 08:49 | 12:46 | 13:29 | 17:16 | 20:31 | 19:52 |
| Полиграфический Комб | 08:52 | 12:49 | 13:32 | 17:19 | 20:34 | 19:55 |
| Торгово-развлекатель | 08:55 | 12:52 | 13:35 | 17:22 | 20:37 | 19:58 |
| ЦРБ | 08:58 | 12:55 | 13:38 | 17:25 | 20:40 | 20:00 |
| Универмаг | 09:00 | 12:57 | 13:40 | 17:27 | 20:42 | 20:02 |
| Сквер им. Чехова | 09:02 | 12:59 | 13:42 | 17:29 | 20:44 | 20:05 |
| Маг.Восход | 09:04 | 13:01 | 13:44 | 17:31 | 20:46 | 20:07 |
| З-д Регенератный | 09:06 | 13:03 | 13:46 | 17:33 | 20:48 | 20:09 |
| З-д Гидросталь | 09:07 | 13:04 | 13:47 | 17:34 | 20:49 | 20:10 |
| Школа №2 | 09:09 | 13:06 | 13:49 | 17:36 | 20:52 | 20:12 |
| ст. Чехов | 09:10 | 13:07 | 13:50 | 17:37 | 20:53 | 20:13 |
