Маршрут маршрутки № 410 в Подольске
Ⓐ Кузнечики → Ⓐ Метро Южная
Маршрут закрыт
|
Прямой путь маршрута:
Кузнечики → Поливаново → г. Подольск → Москва → RU → Москва → Ознобшино → Москва → г. Подольск → Подольск → г. Подольск → Подольск → ул. Кирова → пр. Ленина → Подольск → Варшавское ш. → 46К-2002 → Симферопольское ш. → Варшавское ш. → МКАД 32 Км Жд,Вл17с1 → Варшавское Ш., Квл143 → Юж. административный округ → Метро Южная
|
|
|
Обратный путь маршрута:
Кузнечики → Курилово → Москва → Троицкое → Москва → Ознобшино → Москва → г. Подольск → Подольск → г. Подольск → Подольск → ул. Кирова → пр. Ленина → Подольск → Варшавское ш. → 46К-2002 → Симферопольское ш. → Варшавское ш. → Варшавское Ш., Квл143 → Юж. административный округ → Метро Южная
|
|
| Протяженность: 27 км | Время в пути: ≈ 68 мин. |
| Первый рейс: 06:51 | Последний рейс: 15:02 |
| Интервал движения: по расписанию | Стоимость проезда: от 50 руб. |
ПеревозчикАО "Мострансавто" |
|
Информация о маршруте обновлена: 13.12.2023
Движение маршрутки по маршруту №410 в Подольске с остановками
| Поливаново По требованию Магазин |
| г. Подольск |
| Москва Щапово-2 |
| RU |
| Москва По требованию (н.п. Щапово) |
| Ознобшино |
| Москва Молокозавод (Варшавское шоссе) |
| г. Подольск Подольские просторы |
| Подольск |
| г. Подольск |
| Подольск Кинотеатр Родина Больница |
| ул. Кирова |
| пр. Ленина |
| Подольск Красная горка АТП-6 Поворот на Цемзавод Ново-Сырово Школа на Силикатной |
| Варшавское ш. |
| 46К-2002 |
| Симферопольское ш. Обводная дорога |
| Варшавское ш. |
| МКАД 32 Км Жд,Вл17с1 |
| Варшавское Ш., Квл143 |
| Юж. административный округ |
| Курилово |
| Москва 49-й км (Московское Малое кольцо) |
| Троицкое |
| Москва |
| Ознобшино |
| Москва Молокозавод (Варшавское шоссе) |
| г. Подольск Подольские просторы |
| Подольск |
| г. Подольск |
| Подольск Кинотеатр Родина Больница |
| ул. Кирова |
| пр. Ленина |
| Подольск Красная горка АТП-6 Поворот на Цемзавод Ново-Сырово Школа на Силикатной |
| Варшавское ш. |
| 46К-2002 |
| Симферопольское ш. Обводная дорога |
| Варшавское ш. |
| Варшавское Ш., Квл143 |
| Юж. административный округ |
| г. Подольск Подольские просторы |
| Подольск |
| г. Подольск |
| Подольск Кинотеатр Родина Больница |
| ул. Кирова |
| пр. Ленина |
| Подольск Красная горка АТП-6 Поворот на Цемзавод Ново-Сырово Школа на Силикатной |
| Варшавское ш. |
| 46К-2002 |
| Симферопольское ш. Обводная дорога |
| Варшавское ш. |
| МКАД 32 Км Жд,Вл17с1 |
| Варшавское Ш., Квл143 |
| Юж. административный округ |
| Юж. административный округ |
| МКАД 32 км (внешн.) |
| Юго-Западный административный округ |
| Москва |
| Подольск Школа на Силикатной Ново-Сырово Поворот на Цемзавод АТП-6 |
| пр. Ленина |
| Подольск Дом-музей Ленина пл. Ленина (ул. Кирова) Больница Кинотеатр Родина |
| Варшавское ш. Фетищево |
| Кузнечики |
| г. Подольск Кузнечики |
Расписание на сегодня
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||
| пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
| дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
| Курилово | 06:51 | |||||
| 49 км | 06:53 | |||||
| Троицкое 1 | 06:56 | |||||
| Поливаново | 06:56 | |||||
| Пов.на Поливаново | 07:03 | |||||
| Щапово 2 | 07:05 | |||||
| Щапово 1 | 07:07 | |||||
| Ознобишино 1 | 07:01 | 07:13 | ||||
| Кузнечики | 07:06 | 07:18 | 10:18 | 10:41 | 13:37 | 13:50 |
| Стройматериалы | 10:19 | 10:42 | 13:38 | 13:51 | ||
| Фетищево (по требова | 10:20 | 10:43 | 13:39 | 13:52 | ||
| Фетищево | 07:09 | 07:21 | 10:22 | 10:45 | 13:41 | 13:54 |
| Сквер Подольских Кур | 07:11 | 07:23 | 10:23 | 10:46 | 13:42 | 13:55 |
| к/т Родина | 07:14 | 07:26 | 10:26 | 10:49 | 13:45 | 13:58 |
| Больница | 07:15 | 07:27 | 10:27 | 10:50 | 13:46 | 13:59 |
| Площадь Ленина | 07:18 | 07:30 | 10:30 | 10:53 | 13:49 | 14:02 |
| Дом-музей Ленина | 07:21 | 07:33 | 10:33 | 10:56 | 13:52 | 14:05 |
| Дворец пионеров | 07:23 | 07:35 | 10:35 | 10:58 | 13:54 | 14:07 |
| Красная Горка | 07:25 | 07:37 | 10:37 | 11:00 | 13:56 | 14:09 |
| АТП-6 | 07:27 | 07:39 | 10:39 | 11:02 | 13:58 | 14:11 |
| Пов на Цемзавод | 07:29 | 07:41 | 10:41 | 11:04 | 14:00 | 14:13 |
| Ново-Сырово | 07:32 | 07:44 | 10:44 | 11:07 | 14:03 | 14:16 |
| Школа на Силикатной | 07:33 | 07:45 | 10:45 | 11:08 | 14:04 | 14:17 |
| ЖБК | 07:34 | 07:46 | 10:46 | 11:09 | 14:05 | 14:18 |
| Симферопольское ш.20 | 07:35 | 07:47 | 10:47 | 11:10 | 14:06 | 14:19 |
| Кирпичный з-д | 07:35 | 07:48 | 10:48 | 11:11 | 14:07 | 14:20 |
| Обводная дорога | 07:37 | 07:49 | 10:49 | 11:12 | 14:08 | 14:21 |
| Торговый центр "ХайВ | 07:39 | 07:51 | 10:51 | 11:14 | 14:10 | 14:23 |
| Липки | 07:41 | 07:53 | 10:53 | 11:16 | 14:12 | 14:25 |
| Ботанический сад | 07:50 | 08:02 | 11:03 | 11:26 | 14:22 | 14:35 |
| МКАД (Варшавское ш) | 07:53 | 08:05 | 11:06 | 11:29 | 14:25 | 14:38 |
| м. Южная | 08:08 | 08:20 | 11:20 | 11:38 | 14:34 | 14:47 |
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||
| пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
| дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
| м. Южная | 08:18 | 08:30 | 11:30 | 11:53 | 14:48 | 15:02 |
| МКАД (Варшавское ш) | 08:27 | 08:39 | 11:39 | 12:02 | 14:57 | 15:11 |
| Ботанический сад | 08:31 | 08:43 | 11:43 | 12:06 | 15:01 | 15:15 |
| Липки | 08:40 | 08:52 | 11:52 | 12:15 | 15:10 | 15:24 |
| Торговый центр "ХайВ | 08:42 | 08:54 | 11:54 | 12:17 | 15:12 | 15:26 |
| Обводная дорога | 08:44 | 08:56 | 11:56 | 12:19 | 15:14 | 15:28 |
| Кирпичный з-д | 08:45 | 08:57 | 11:57 | 12:20 | 15:15 | 15:29 |
| Симферопольское ш.20 | 08:46 | 08:58 | 11:58 | 12:21 | 15:16 | 15:30 |
| ЖБК | 08:47 | 08:59 | 11:59 | 12:22 | 15:17 | 15:31 |
| Школа на Силикатной | 08:48 | 09:00 | 12:00 | 12:23 | 15:18 | 15:32 |
| Ново-Сырово | 08:49 | 09:01 | 12:01 | 12:24 | 15:19 | 15:33 |
| Пов на Цемзавод | 08:51 | 09:03 | 12:03 | 12:26 | 15:21 | 15:35 |
| АТП-6 | 08:52 | 09:04 | 12:04 | 12:27 | 15:22 | 15:36 |
| Красная Горка | 08:54 | 09:06 | 12:06 | 12:29 | 15:24 | 15:38 |
| Дворец пионеров | 08:56 | 09:08 | 12:08 | 12:31 | 15:26 | 15:40 |
| Дом-музей Ленина | 08:59 | 09:11 | 12:11 | 12:34 | 15:29 | 15:43 |
| Площадь Ленина | 09:03 | 09:15 | 12:15 | 12:38 | 15:33 | 15:47 |
| Больница | 09:05 | 09:17 | 12:17 | 12:40 | 15:35 | 15:49 |
| к/т Родина | 09:07 | 09:19 | 12:19 | 12:42 | 15:37 | 15:51 |
| Сквер Подольских Кур | 09:09 | 09:21 | 12:21 | 12:44 | 15:39 | 15:53 |
| Фетищево | 09:11 | 09:23 | 12:23 | 12:46 | 15:41 | 15:55 |
| Фетищево (по требова | 09:12 | 09:24 | 12:24 | 12:47 | 15:42 | 15:56 |
| Стройматериалы | 09:13 | 09:25 | 12:25 | 12:48 | 15:43 | 15:57 |
| Кузнечики | 09:16 | 09:28 | 12:28 | 12:51 | 15:46 | 16:00 |
| Ознобишино 1 | ||||||
| Щапово 1 | ||||||
| Щапово 2 | ||||||
| Пов.на Поливаново | ||||||
| Поливаново | ||||||
| Троицкое 1 | ||||||
| 49 км | ||||||
| Курилово | ||||||
