Маршрут пригородного автобуса № 108 в Перми
Ⓐ Автовокзал г. Пермь → Ⓐ Аэропорт Большое Савино
|
Прямой путь маршрута:
шоссе Космонавтов → 57К-0082 → шоссе Космонавтов → 57К-0082 → шоссе Космонавтов → территория Шоссе Космонавтов
|
|
|
Обратный путь маршрута:
территория Шоссе Космонавтов → шоссе Космонавтов → 57К-0082 → шоссе Космонавтов
|
|
| Протяженность: 17.08 км | Время в пути: ≈ 42 мин. |
| Первый рейс: 5:55 | Последний рейс: 23:00 / 22:50 |
| Интервал движения: по расписанию | Стоимость проезда: от 35 руб. |
История:
|
|
ПеревозчикПКГУП «Автовокзал» 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Механошина, 29, этаж 3 ИНН 5904100150 |
|
| Подвижной состав: автобусы большого класса, до 10 машин на маршруте | |
|
Дополнительная информация:
Регулярные перевозки пассажиров по маршруту выполняются по регулируемым тарифам |
|
Информация о маршруте обновлена: 19.01.2024
Движение автобуса по маршруту №108 в Перми с остановками
| шоссе Космонавтов Мильчакова (шоссе Космонавтов) Блюхера Манеж Спартак Гознак 9 Мая (шоссе Космонавтов) Больничный городок Одоевского (шоссе Космонавтов) Леонова (шоссе Космонавтов) Спорткомплекс им. Сухарева Дениса Давыдова (шоссе Космонавтов) Милиционера Власова (шоссе Космонавтов) |
| 57К-0082 Верхние Муллы |
| шоссе Космонавтов Совхозная д. Хмели д. Песьянка |
| 57К-0082 д. Крохово |
| шоссе Космонавтов |
| территория Шоссе Космонавтов |
| территория Шоссе Космонавтов Аэропорт Большое Савино (старый терминал) |
| шоссе Космонавтов |
| 57К-0082 д. Ванюки д. Песьянка д. Хмели Совхозная Спортшкола Олимпиец Верхние Муллы Школа №107 (Верхние Муллы) |
| шоссе Космонавтов Дениса Давыдова (шоссе Космонавтов) Спорткомплекс им. Сухарева Леонова (шоссе Космонавтов) Одоевского (шоссе Космонавтов) Больничный городок 9 Мая (шоссе Космонавтов) Гознак Блюхера Мильчакова (шоссе Космонавтов) Автовокзал |
Расписание на сегодня
Сводное расписание
| Рабочие дни | |
| Отправление из г. Пермь | Отправление из аэропорта Б. Савино |
| 5:55 | 6:00 |
| 6:15 | 6:15 |
| 6:28 | 6:30 |
| 6:40 | 6:45 |
| 6:50 | 7:00 |
| 7:00 | 7:15 |
| 7:12 | 7:30 |
| 7:25 | 7:40 |
| 7:35 | 7:50 |
| 7:45 | 8:00 |
| 7:57 | 8:15 |
| 8:10 | 8:25 |
| 8:25 | 8:35 |
| 8:37 | 8:45 |
| 8:50 | 9:00 |
| 9:00 | 9:15 |
| 9:10 | 9:30 |
| 9:20 | 9:45 |
| 9:30 | 9:55 |
| 9:42 | 10:10 |
| 9:55 | 10:45 |
| 10:10 | 10:25 |
| 10:30 | 11:05 |
| 10:50 | 11:25 |
| 11:10 | 11:40 |
| 11:30 | 11:57 |
| 11:45 | 12:15 |
| 12:00 | 12:33 |
| 12:10 | 13:15 |
| 12:25 | 12:50 |
| 12:40 | 13:05 |
| 12:55 | 13:45 |
| 13:10 | 13:25 |
| 13:25 | 13:35 |
| 13:43 | 13:58 |
| 13:58 | 14:10 |
| 14:10 | 14:20 |
| 14:20 | 14:35 |
| 14:32 | 14:50 |
| 14:45 | 15:00 |
| 14:55 | 15:12 |
| 15:05 | 15:22 |
| 15:20 | 15:35 |
| 15:30 | 15:45 |
| 15:45 | 15:55 |
| 15:55 | 16:10 |
| 16:07 | 16:22 |
| 16:20 | 16:33 |
| 16:30 | 16:45 |
| 16:40 | 16:57 |
| 16:50 | 17:10 |
| 17:05 | 17:20 |
| 17:15 | 17:30 |
| 17:27 | 17:43 |
| 17:40 | 17:53 |
| 17:52 | 18:05 |
| 18:05 | 18:15 |
| 18:17 | 18:30 |
| 18:30 | 18:42 |
| 18:45 | 18:55 |
| 19:00 | 19:07 |
| 19:12 | 19:20 |
| 19:25 | 19:35 |
| 19:40 | 19:50 |
| 19:52 | 20:05 |
| 20:05 | 20:15 |
| 20:17 | 20:28 |
| 20:30 | 20:40 |
| 20:42 | 20:55 |
| 20:55 | 21:10 |
| 21:10 | 21:25 |
| 21:25 | 21:40 |
| 21:37 | 21:50 |
| 21:52 | 22:25 |
| 22:10 | 22:10 |
| 22:33 | 22:55 |
| 23:00 | 22:40 |
| 23:10 | |
| 23:25 | |
| 23:45 | |
| Суббота, Воскресенье и праздничные дни | |
| Отправление из г. Пермь | Отправление из аэропорта Б. Савино |
| 5:55 | 6:00 |
| 6:15 | 6:25 |
| 6:30 | 6:45 |
| 6:45 | 7:00 |
| 7:00 | 7:15 |
| 7:20 | 7:32 |
| 7:35 | 7:50 |
| 7:55 | 8:05 |
| 8:12 | 8:20 |
| 8:30 | 8:42 |
| 8:47 | 9:02 |
| 9:05 | 9:25 |
| 9:23 | 10:10 |
| 9:42 | 9:50 |
| 10:00 | 10:45 |
| 10:20 | 10:30 |
| 10:40 | 11:25 |
| 11:00 | 11:05 |
| 11:15 | 12:15 |
| 11:35 | 11:45 |
| 11:50 | 12:00 |
| 12:00 | 12:32 |
| 12:15 | 12:50 |
| 12:35 | 13:45 |
| 12:50 | 13:05 |
| 13:05 | 13:25 |
| 13:25 | 14:22 |
| 13:42 | 14:05 |
| 14:00 | 14:40 |
| 14:17 | 14:55 |
| 14:35 | 15:10 |
| 14:55 | 15:25 |
| 15:15 | 15:40 |
| 15:32 | 15:55 |
| 15:50 | 16:15 |
| 16:05 | 16:32 |
| 16:20 | 16:50 |
| 16:35 | 17:05 |
| 16:50 | 17:40 |
| 17:05 | 17:22 |
| 17:22 | 18:20 |
| 17:40 | 17:58 |
| 17:57 | 18:40 |
| 18:15 | 18:58 |
| 18:30 | 19:15 |
| 18:48 | 19:50 |
| 19:10 | 19:35 |
| 19:30 | 20:05 |
| 19:50 | 20:20 |
| 20:10 | 20:35 |
| 20:28 | 20:50 |
| 20:45 | 21:05 |
| 21:05 | 21:25 |
| 21:30 | 21:45 |
| 21:55 | 22:05 |
| 22:20 | 22:25 |
| 22:50 | 22:45 |
| 23:05 | |
| 23:35 | |
Дни недели:
Ежедневно
Актуальность:
2023 год
