Маршрут трамвая № 12 в Нижнем Тагиле
Ⓣ Островского (конечная) → Ⓣ Ильича (конечная)
|
Прямой путь маршрута:
Островского (конечная) → Лесная ул. → ул. Зари → ул. Энтузиастов → Ленинградский пр. → ул. Юности → Восточное ш. → Р353 → Восточное ш. → 10А → Нижний Тагил → ул. Кулибина → ул. Садовая → пр. Ленина → Нижний Тагил → ул. Островского → Ильича (конечная)
|
|
|
Обратный путь маршрута:
Островского (конечная) → ул. Островского → Нижний Тагил → пр. Ленина → ул. Садовая → ул. Кулибина → Р353 → ул. Кулибина → Нижний Тагил → Восточное ш. → Р353 → Восточное ш. → ул. Юности → Ленинградский пр. → ул. Зари → Лесная ул. → Ильича (конечная)
|
|
| Протяженность: 15 км | Время в пути: ≈ 39 мин. |
| Первый рейс: 06:21 | Последний рейс: 21:39 |
| Интервал движения: по расписанию | Стоимость проезда: от 28 руб. |
Перевозчик |
|
Информация о маршруте обновлена: 09.03.2018
Движение трамвая по маршруту №12 в Нижнем Тагиле с остановками
| Лесная ул. |
| ул. Зари Пихтовые Горы |
| ул. Энтузиастов |
| Ленинградский пр. Ленинградский проспект Площадь Славы Поликлиники |
| ул. Юности Энтузиастов Юности |
| Восточное ш. Садоводы ПОГАТ (по требованию) |
| Р353 Котельно-радиаторный завод |
| Восточное ш. |
| 10А |
| Нижний Тагил |
| ул. Кулибина Центр оптовой торговли Менделеева Бондина |
| ул. Садовая Кулинарное училище Ж/д вокзал |
| пр. Ленина Драматический театр Театр кукол |
| Нижний Тагил |
| ул. Островского |
| ул. Островского |
| Нижний Тагил |
| пр. Ленина Драматический театр проспект Ленина |
| ул. Садовая Кулинарное училище Отделение дороги |
| ул. Кулибина |
| Р353 |
| ул. Кулибина Депо Новая Кушва |
| Нижний Тагил |
| Восточное ш. Цементный завод Котельно-радиаторный завод |
| Р353 |
| Восточное ш. Садоводы Строителей (по требованию) |
| ул. Юности Энтузиастов Спортивная |
| Ленинградский пр. Площадь Славы Ленинградский проспект Площадь Танкостроителей |
| ул. Зари Пихтовые Горы Ильича |
| Лесная ул. |
Расписание на сегодня
Общее расписание
| Остр. | Лен. | Н. Кушва | Юности | Спорт. | Танкостр. | Пихт. Горы |
| 5:50 | 6:03 | 6:07 | 6:15 | 6:22 | ||
| 6:13 | 6:27 | 6:31 | 6:39 | 6:46 | ||
| 6:23 | 6:32 | 6:44 | 6:58 | 7:02 | 7:10 | 7:17 |
| 7:13 | 7:28 | 7:32 | 7:40 | 7:47 | ||
| 7:26 | 7:36 | 7:49 | 8:04 | 8:08 | 8:16 | 8:23 |
| 7:49 | 7:59 | 8:12 | 8:28 | 8:32 | 8:40 | 8:47 |
| 8:19 | 8:29 | 8:42 | 9:01 | |||
| 8:50 | 9:00 | 9:13 | 9:28 | 9:32 | 9:40 | 9:47 |
| 9:28 | 9:42 | 9:46 | 9:54 | 10:01 | ||
| 9:56 | 10:04 | 10:12 | 10:19 | |||
| Остр. | Лен. | Н. Кушва | Юности | Спорт. | Танкостр. | Пихт. Горы |
| 10:05 | 10:15 | 10:28 | 10:43 | 10:47 | 10:55 | 11:02 |
| 10:31 | 10:41 | 10:54 | 11:10 | 11:14 | 11:22 | 11:29 |
| 11:02 | 11:12 | 11:25 | 11:40 | 11:44 | 11:52 | 11:59 |
| 11:22 | 11:32 | 11:45 | 12:00 | 12:04 | 12:12 | 12:19 |
| 11:40 | 11:50 | 12:03 | 12:18 | 12:22 | 12:30 | 12:37 |
| 12:31 | 12:41 | 12:54 | 13:09 | 13:13 | 13:21 | 13:28 |
| 12:52 | 13:02 | 13:15 | 13:30 | 13:34 | 13:42 | 13:49 |
| 13:20 | 13:30 | 13:43 | 13:58 | 14:02 | 14:10 | 14:17 |
| 13:40 | 13:50 | 14:03 | 14:18 | 14:22 | 14:30 | 14:37 |
| 14:01 | 14:11 | 14:24 | 14:39 | 14:42 | 14:50 | 14:57 |
| Остр. | Лен. | Н. Кушва | Юности | Спорт. | Танкостр. | Пихт. Горы |
| 14:53 | 15:03 | 1:16 | 15:30 | 15:34 | 15:42 | 15:49 |
| 15:12 | 15:22 | 15:34 | 15:48 | 15:52 | 16:00 | 16:07 |
| 15:55 | 16:05 | 16:18 | 16:33 | 16:37 | 16:45 | 16:52 |
| 16:08 | 16:18 | 16:31 | 16:46 | 16:51 | 16:59 | 17:06 |
| 16:26 | 16:36 | 16:48 | 17:04 | 17:09 | 17:17 | 17:24 |
| 17:10 | 17:20 | 17:34 | 17:50 | 17:53 | 18:01 | 18:08 |
| 17:32 | 17:42 | 17:55 | 18:09 | 18:12 | 18:20 | 18:27 |
| 18:08 | 18:18 | 18:30 | 18:48 | |||
| 18:27 | 18:37 | 18:50 | 19:04 | 19:07 | 19:15 | 19:22 |
| 18:48 | 18:58 | 19:11 | 19:26 | 19:30 | 19:38 | 19:45 |
| Остр. | Лен. | Н. Кушва | Юности | Спорт. | Танкостр. | Пихт. Горы |
| 19:26 | 19:36 | 19:50 | 20:05 | 20:09 | 20:17 | 20:24 |
| 20:47 | 20:56 | 21:10 | 21:23 | 21:26 | 21:34 | 21:41 |
| 21:24 | 21:33 | 21:46 | 22:04 |
