Расписание пассажирских судов в навигацию 2011 года
Красноярск - Дудинка - Красноярск
| № | Теплоход | Отправление из Красноярска | Прибытие в Дудинку | Отправление из Дудинки | Прибытие в Красноярск | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время | Дата | Время | Дата | Время | Дата | Время | ||
| 1 | "Лермонтов" | 9 июня | 07:00 | 13 июня | 03:30 | 13 июня | 12:00 | 19 июня | 16:00 |
| 2 | "А. Матросов" | 13 июня | 07:00 | 16 июня | 21:00 | 17 июня | 12:00 | 22 июня | 20:00 |
| 3 | "В. Чкалов" | 16 июня | 07:00 | 19 июня | 21:00 | 20 июня | 12:00 | 25 июня | 20:00 |
| 4 | "Лермонтов" | 22 июня | 07:00 | 26 июня | 03:30 | 26 июня | 12:00 | 2 июля | 16:00 |
| 5 | "А. Матросов" | 25 июня | 07:00 | 28 июня | 21:00 | 29 июня | 12:00 | 4 июля | 20:00 |
| 6 | "В. Чкалов" | 28 июня | 07:00 | 1 июля | 21:00 | 2 июля | 12:00 | 7 июля | 20:00 |
| 7 | "Лермонтов" | 5 июля | 07:00 | 9 июля | 03:30 | 9 июля | 12:00 | 15 июля | 16:00 |
| 8 | "А. Матросов" | 7 июля | 07:00 | 10 июля | 21:00 | 11 июля | 12:00 | 16 июля | 20:00 |
| 9 | "В. Чкалов" | 10 июля | 07:00 | 13 июля | 21:00 | 14 июля | 12:00 | 19 июля | 20:00 |
| 10 | "Лермонтов" | 17 июля | 07:00 | 21 июля | 03:30 | 21 июля | 12:00 | 27 июля | 16:00 |
| 11 | "В. Чкалов" | 22 июля | 07:00 | 25 июля | 21:00 | 26 июля | 12:00 | 31 июля | 20:00 |
| 12 | "А. Матросов" | 25 июля | 07:00 | 28 июля | 21:00 | 29 июля | 12:00 | 3 августа | 20:00 |
| 13 | "Лермонтов" | 30 июля | 07:00 | 3 августа | 03:30 | 3 августа | 12:00 | 9 августа | 16:00 |
| 14 | "В. Чкалов" | 3 августа | 07:00 | 6 августа | 21:00 | 7 августа | 12:00 | 12 августа | 20:00 |
| 15 | "А. Матросов" | 6 августа | 07:00 | 9 августа | 21:00 | 10 августа | 12:00 | 15 августа | 20:00 |
| 16 | "Лермонтов" | 11 августа | 07:00 | 15 августа | 03:30 | 15 августа | 12:00 | 21 августа | 16:00 |
| 17 | "В. Чкалов" | 15 августа | 07:00 | 18 августа | 21:00 | 19 августа | 12:00 | 24 августа | 20:00 |
| 18 | "А. Матросов" | 18 августа | 07:00 | 21 августа | 21:00 | 22 августа | 12:00 | 27 августа | 20:00 |
| 19 | "Лермонтов" | 23 августа | 07:00 | 27 августа | 03:30 | 27 августа | 12:00 | 2 сентября | 16:00 |
| 20 | "В. Чкалов" | 27 августа | 07:00 | 30 августа | 21:00 | 31 августа | 12:00 | 5 сентября | 20:00 |
| 21 | "А. Матросов" | 30 августа | 07:00 | 2 сентября | 21:00 | 3 сентября | 12:00 | 8 сентября | 20:00 |
| 22 | "Лермонтов" | 5 сентября | 07:00 | 9 сентября | 03:30 | 9 сентября | 12:00 | 15 сентября | 16:00 |
| 23 | "В. Чкалов" | 8 сентября | 07:00 | 11 сентября | 21:00 | 12 сентября | 12:00 | 17 сентября | 20:00 |
| 24 | "А. Матросов" | 11 сентября | 07:00 | 14 сентября | 21:00 | 15 сентября | 12:00 | 20 сентября | 20:00 |
| 25 | "Лермонтов" | 17 сентября | 07:00 | 21 сентября | 03:30 | 21 сентября | 12:00 | 27 сентября | 16:00 |
| 26 | "В. Чкалов" | 20 сентября | 07:00 | 23 сентября | 21:00 | 24 сентября | 12:00 | 29 сентября | 20:00 |
| 27 | "А. Матросов" | 23 сентября | 07:00 | 26 сентября | 21:00 | 27 сентября | 12:00 | 2 октября | 20:00 |
| 28 | "Лермонтов" | 30 сентября | 07:00 | 4 октября | 03:30 | 4 октября | 12:00 | 10 октября | 16:00 |
| 29 | "В. Чкалов" | 2 октября | 07:00 | 5 октября | 21:00 | 6 октября | 12:00 | 11 октября | 20:00 |
| 30 | "А. Матросов" | 5 октября | 07:00 | 8 октября | 21:00 | 7 октября | 12:00 | 14 октября | 20:00 |
01.01.2011
