Маршрут пригородного автобуса № 151 в Тамбове
Ⓐ д. Красненькая → Ⓐ пос. Строитель
|
Прямой путь маршрута:
д. Красненькая → ул. Совхозная → Моршанское ш. → А143 → Моршанское ш. → А143 → ул. Советская → А143 → ул. Советская → А143 → ул. Советская → ул. Пионерская → Астраханская ул. → Строитель → Северный → Строитель → микрорайон Южный → Микрорайон Южный
|
|
|
Обратный путь маршрута:
Микрорайон Южный → микрорайон Южный → Северный → Строитель → Астраханская ул. → ул. Советская → А143 → ул. Советская → Моршанское ш. → ул. Совхозная → д. Красненькая
|
|
| Протяженность: 15 км | Время в пути: ≈ 39 мин. |
| Первый рейс: 05:10 | Последний рейс: 19:50/20:00 |
| Интервал движения: по расписанию | Стоимость проезда: от 4,5 руб/км руб. |
ПеревозчикОбщество с ограниченной ответственностью "Транс-Сервис-Авто" |
|
|
Дополнительная информация:
Маршрут №151 связывает деревню Красненькая с посёлком Строитель, охватывая более двух десятков промежуточных остановок. На линии задействовано пятнадцать автобусов: три малого класса, четыре среднего и восемь большого. Перевозки осуществляются по нерегулируемым тарифам, льготы не предоставляются. В будние дни интенсивность движения достигает сорока трёх рейсов в направлении посёлка Строитель и сорока в обратном направлении, в выходные дни количество рейсов сокращается до двадцати двух в каждом направлении, что в совокупности формирует один из наиболее плотных графиков среди пригородных маршрутов Тамбовского округа. |
|
Информация о маршруте обновлена: 30.04.2026
Движение автобуса по маршруту №151 в Тамбове с остановками
Расписание на сегодня
| Направление | Время отправления | Дни недели |
|---|---|---|
| д. Красненькая → пос. Строитель | 05:10 05:50 06:10 06:30 06:50 07:04 07:20 07:50 08:20 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:40 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:05 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:30 19:50 | будни |
| д. Красненькая → пос. Строитель | 05:10 05:50 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 20:00 | суббота, воскресенье |
| пос. Строитель → д. Красненькая | 06:00 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:20 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:05 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 21:30 20:45 | будни |
| пос. Строитель → д. Красненькая | 06:00 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:45 | суббота, воскресенье |
| Направление | Время отправления | Дни недели |
|---|---|---|
| Аэропорт → пос. Строитель | 06:14 06:34 06:54 07:14 07:34 07:56 08:14 08:34 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:56 11:34 11:52 12:14 12:34 12:56 13:14 13:54 14:14 14:30 14:54 15:16 15:34 16:14 16:36 16:52 17:16 17:34 17:54 18:14 18:34 18:56 19:14 19:34 20:00 | будни |
| Аэропорт → пос. Строитель | 06:34 07:14 07:56 08:34 09:14 09:54 10:34 11:14 11:52 12:34 13:14 13:54 14:30 15:16 15:54 16:36 17:16 17:54 18:34 19:14 20:00 | суббота, воскресенье |
| пос. Строитель → Аэропорт | 06:04 06:24 06:44 07:04 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 21:00 | будни |
| пос. Строитель → Аэропорт | 05:54 06:24 07:04 07:44 08:24 09:04 09:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44 14:24 15:04 15:44 16:24 17:04 17:44 18:24 19:04 21:00 | суббота, воскресенье |
