Маршрут маршрутки № 140 в Брянске
Ⓐ Отрадное → Ⓐ Ц. рынок
|
Прямой путь маршрута:
Пос. Отрадное → п. Бордовичи → Литейная → Стальзавод → Бежицкий рынок → почта → БУМ → БМЗ → Брянской Пролетарской дивизии → Московский микрорайон → п/к Болгарским патриотам → Чашин курган → БГУ → Курган Бессмертия → Гостиница Турист → гостиница Брянск → пл. Революции → пл. Ленина → Строительный техникум → Пл. Партизан → ц. Рынок
|
|
|
Обратный путь маршрута:
-
|
|
| Протяженность: 27,8 км | Время в пути: ≈ 55 мин. |
| Первый рейс: 06:20 | Последний рейс: 20:15 |
| Интервал движения: по расписанию | Стоимость проезда: от 45 руб. |
Перевозчик |
|
|
Дополнительная информация:
Маршрут № 140 «Отрадное – Ц. рынок» связывает посёлок Отрадное на северо-восточной окраине Бежицы с Центральным рынком в Советском районе Брянска. На линии заявлены четыре автобуса среднего класса, посадка и высадка — только в установленных остановочных пунктах. Трасса проходит через Бордовичи, Стальзавод, Бежицкий рынок, Московский микрорайон, Курган Бессмертия и пл. Ленина. |
|
Информация о маршруте обновлена: 10.05.2026
Расписание на сегодня
Отрадное → Центральный рынок
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Пос. Отрадное | 06:20 06:55 07:25 08:05 08:35 09:25 10:00 10:30 10:55 11:50 12:25 14:35 16:20 16:50 17:25 17:50 18:30 19:15 19:50 20:15 |
| М-рн Солнечный | 06:22 06:57 07:27 08:07 08:37 09:27 10:02 10:32 10:57 11:52 12:27 14:37 16:22 16:52 17:27 17:52 18:32 19:17 19:52 20:17 |
| Отрадное с. | 06:23 06:58 07:28 08:08 08:38 09:28 10:03 10:33 10:58 11:53 12:28 14:38 16:23 16:53 17:28 17:53 18:33 19:18 19:53 20:18 |
| Водозабор | 06:24 06:59 07:29 08:09 08:39 09:29 10:04 10:34 10:59 11:54 12:29 14:39 16:24 16:54 17:29 17:54 18:34 19:19 19:54 20:19 |
| П. Бордовичи | 06:25 07:00 07:30 08:10 08:40 09:30 10:05 10:35 11:00 11:55 12:30 14:40 16:25 16:55 17:30 17:55 18:35 19:20 19:55 20:20 |
| Островского | 06:26 07:01 07:31 08:11 08:41 09:31 10:06 10:36 11:01 11:56 12:31 14:41 16:26 16:56 17:31 17:56 18:36 19:21 19:56 20:21 |
| Коллективные сады | 06:27 07:02 07:32 08:12 08:42 09:32 10:07 10:37 11:02 11:57 12:32 14:42 16:27 16:57 17:32 17:57 18:37 19:22 19:57 20:22 |
| По требованию | 06:28 07:03 07:33 08:13 08:43 09:33 10:08 10:38 11:03 11:58 12:33 14:43 16:28 16:58 17:33 17:58 18:38 19:23 19:58 20:23 |
| Родник | 06:29 07:04 07:34 08:14 08:44 09:34 10:09 10:39 11:04 11:59 12:34 14:44 16:29 16:59 17:34 17:59 18:39 19:24 19:59 20:24 |
| Демьяна Бедного | 06:30 07:05 07:35 08:15 08:45 09:35 10:10 10:40 11:05 12:00 12:35 14:45 16:30 17:00 17:35 18:00 18:40 19:25 20:00 20:25 |
| Школа № 22 | 06:31 07:06 07:36 08:16 08:46 09:36 10:11 10:41 11:06 12:01 12:36 14:46 16:31 17:01 17:36 18:01 18:41 19:26 20:01 20:26 |
| Магазин № 55 | 06:32 07:07 07:37 08:17 08:47 09:37 10:12 10:42 11:07 12:02 12:37 14:47 16:32 17:02 17:37 18:02 18:42 19:27 20:02 20:27 |
| Литейный мост | 06:33 07:08 07:38 08:18 08:48 09:38 10:13 10:43 11:08 12:03 12:38 14:48 16:33 17:03 17:38 18:03 18:43 19:28 20:03 20:28 |
| По требованию (ЗМД) | 06:35 07:10 07:40 08:20 08:50 09:40 10:15 10:45 11:10 12:05 12:40 14:50 16:35 17:05 17:40 18:05 18:45 19:30 20:05 20:30 |
| Литейная | 06:37 07:12 07:42 08:22 08:52 09:42 10:17 10:47 11:12 12:07 12:42 14:52 16:37 17:07 17:42 18:07 18:47 19:32 20:07 20:32 |
| Стальзавод | 06:38 07:13 07:43 08:23 08:53 09:43 10:18 10:48 11:13 12:08 12:43 14:53 16:38 17:08 17:43 18:08 18:48 19:33 20:08 20:33 |
| Кинотеатр | 06:40 07:15 07:45 08:25 08:55 09:45 10:20 10:50 11:15 12:10 12:45 14:55 16:40 17:10 17:45 18:10 18:50 19:35 20:10 20:35 |
| Петровская | 06:42 07:17 07:47 08:27 08:57 09:47 10:22 10:52 11:17 12:12 12:47 14:57 16:42 17:12 17:47 18:12 18:52 19:37 20:12 20:37 |
| Бежицкий рынок | 06:44 07:19 07:49 08:29 08:59 09:49 10:24 10:54 11:18 12:14 12:49 14:59 16:44 17:14 17:49 18:14 18:54 19:39 20:14 20:39 |
| БУМ | 06:45 07:20 07:50 08:30 09:00 09:50 10:25 10:55 11:19 12:15 12:50 15:00 16:45 17:15 17:50 18:15 18:55 19:40 20:15 20:40 |
| Ателье «Берёзка» | 06:47 07:22 07:52 08:32 09:02 09:52 10:27 10:57 11:21 12:17 12:52 15:02 16:47 17:17 17:52 18:17 18:57 19:42 20:17 20:42 |
| ДШИ им. Николаевой | 06:48 07:23 07:53 08:33 09:03 09:53 10:28 10:58 11:22 12:18 12:53 15:03 16:48 17:18 17:53 18:18 18:58 19:43 20:18 20:43 |
| Спортманеж | 06:49 07:24 07:54 08:34 09:04 09:54 10:29 10:59 11:23 12:19 12:54 15:04 16:49 17:19 17:54 18:19 18:59 19:44 20:19 20:44 |
| Бр.Пролет. дивизии | 06:50 07:25 07:55 08:35 09:05 09:55 10:30 11:00 11:24 12:20 12:55 15:05 16:50 17:20 17:55 18:20 19:00 19:45 20:20 20:45 |
| Московский микрорайон | 06:51 07:26 07:56 08:36 09:06 09:56 10:31 11:01 11:25 12:21 12:56 15:06 16:51 17:21 17:56 18:21 19:01 19:46 20:21 20:46 |
| п/к Бол. патриотам | 06:53 07:28 07:58 08:38 09:08 09:58 10:33 11:03 11:27 12:23 12:58 15:08 16:53 17:23 17:58 18:23 19:03 19:48 20:23 20:48 |
| Городищ. поворот | 06:55 07:30 08:00 08:40 09:10 10:00 10:35 11:05 11:29 12:25 13:00 15:10 16:55 17:25 18:00 18:25 19:05 19:50 20:25 20:50 |
| Школа № 20 | 06:58 07:33 08:03 08:43 09:13 10:03 10:38 11:08 11:31 12:28 13:03 15:13 16:58 17:28 18:03 18:28 19:08 19:53 20:28 20:53 |
| Чашин курган | 06:59 07:34 08:04 08:44 09:14 10:04 10:39 11:09 11:32 12:29 13:04 15:14 16:59 17:29 18:04 18:29 19:09 19:54 20:29 20:54 |
| ул.Бежицкая | 07:00 07:35 08:05 08:45 09:15 10:05 10:40 11:10 11:35 12:30 13:05 15:15 17:00 17:30 18:05 18:30 19:10 19:55 20:30 20:55 |
| Больница №4 | 07:01 07:36 08:06 08:46 09:16 10:06 10:41 11:11 11:36 12:31 13:06 15:16 17:01 17:31 18:06 18:31 19:11 19:56 20:31 20:56 |
| БГУ | 07:02 07:37 08:07 08:47 09:17 10:07 10:42 11:12 11:37 12:32 13:07 15:17 17:02 17:32 18:07 18:32 19:12 19:57 20:32 20:57 |
| Курган Бессмертия | 07:04 07:39 08:09 08:49 09:19 10:09 10:44 11:14 11:39 12:34 13:09 15:19 17:04 17:34 18:09 18:34 19:14 19:59 20:34 20:59 |
| Гостиница Турист | 07:05 07:40 08:10 08:50 09:20 10:10 10:45 11:15 11:40 12:35 13:10 15:20 17:05 17:35 18:10 18:35 19:15 20:00 20:35 21:00 |
| Противопожарный центр | 07:07 07:42 08:12 08:52 09:22 10:12 10:47 11:17 11:42 12:37 13:12 15:22 17:07 17:37 18:12 18:37 19:17 20:02 20:37 21:02 |
| Ул. 3-го Июля | 07:08 07:43 08:13 08:53 09:23 10:13 10:48 11:18 11:43 12:38 13:13 15:23 17:08 17:38 18:13 18:38 19:18 20:03 20:38 21:03 |
| Школа № 1 | 07:09 07:44 08:14 08:54 09:24 10:14 10:49 11:19 11:44 12:39 13:14 15:24 17:09 17:39 18:14 18:39 19:19 20:04 20:39 21:04 |
| Товары для дома | 07:10 07:45 08:15 08:55 09:25 10:15 10:50 11:20 11:45 12:40 13:15 15:25 17:10 17:40 18:15 18:40 19:20 20:05 20:40 21:05 |
| Пл. Революции | 07:11 07:46 08:16 08:56 09:26 10:16 10:51 11:21 11:46 12:41 13:16 15:26 17:11 17:41 18:16 18:41 19:21 20:06 20:41 21:06 |
| пл. Ленина | 07:13 07:48 08:18 08:58 09:28 10:18 10:53 11:23 11:48 12:43 13:18 15:28 17:13 17:43 18:18 18:43 19:23 20:08 20:43 21:08 |
| Строительный техникум | 07:16 07:51 08:21 09:01 09:31 10:21 10:56 11:26 11:51 12:46 13:21 15:31 17:16 17:46 18:21 18:46 19:26 20:11 20:46 21:11 |
| Площадь Партизан | 07:18 07:53 08:23 09:03 09:33 10:23 10:58 11:28 11:53 12:48 13:23 15:33 17:18 17:48 18:23 18:48 19:28 20:13 20:48 21:13 |
| Ц. Рынок (прибыт.) | 07:20 07:55 08:25 09:05 09:35 10:25 11:00 11:30 11:55 12:50 13:25 15:35 17:20 17:50 18:25 18:50 19:30 |
Дни недели:
Ежедневно
Актуальность:
2026 год
Центральный рынок → Отрадное
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Ц. Рынок | 06:20 06:55 07:28 08:06 08:40 09:16 09:44 10:43 11:15 13:30 14:40 15:30 16:00 16:40 17:25 18:00 18:40 19:10 |
| ДК им. Гагарина | 06:22 06:57 07:30 08:08 08:42 09:18 09:46 10:44 11:17 13:32 14:42 15:32 16:02 16:42 17:27 18:02 18:42 19:12 |
| пл. Ленина | 06:25 07:00 07:33 08:11 08:45 09:21 09:49 10:47 11:20 13:35 14:45 15:35 16:05 16:45 17:30 18:05 18:45 19:15 |
| Пл. Революции | 06:27 07:02 07:35 08:13 08:47 09:23 09:51 10:49 11:22 13:37 14:47 15:37 16:07 16:47 17:32 18:07 18:47 19:17 |
| Товары для дома | 06:28 07:03 07:36 08:14 08:48 09:24 09:52 10:50 11:23 13:38 14:48 15:38 16:08 16:48 17:33 18:08 18:48 19:18 |
| Школа № 1 | 06:29 07:04 07:37 08:15 08:49 09:25 09:53 10:51 11:24 13:39 14:49 15:39 16:09 16:49 17:34 18:09 18:49 19:19 |
| Ул. 3-го Июля | 06:30 07:05 07:38 08:16 08:50 09:26 09:54 10:52 11:25 13:40 14:50 15:40 16:10 16:50 17:35 18:10 18:50 19:20 |
| Противопожарный центр | 06:32 07:07 07:40 08:18 08:52 09:28 09:56 10:54 11:27 13:42 14:52 15:42 16:12 16:52 17:37 18:12 18:52 19:22 |
| Гостиница Турист | 06:34 07:09 07:42 08:20 08:54 09:30 09:58 10:56 11:29 13:44 14:54 15:44 16:14 16:54 17:39 18:14 18:54 19:24 |
| Курган Бессмертия | 06:36 07:11 07:44 08:22 08:56 09:32 10:00 10:58 11:31 13:46 14:56 15:46 16:16 16:56 17:41 18:16 18:56 19:26 |
| БГУ | 06:38 07:13 07:46 08:24 08:58 09:34 10:02 11:00 11:33 13:48 14:58 15:48 16:18 16:58 17:43 18:18 18:58 19:28 |
| Больница №4 | 06:39 07:14 07:47 08:23 08:59 09:35 10:03 11:01 11:34 13:49 14:59 15:49 16:19 16:59 17:44 18:19 18:59 19:29 |
| ул.Бежицкая | 06:40 07:15 07:48 08:26 09:00 09:36 10:04 11:02 11:35 13:50 15:00 15:50 16:20 17:00 17:45 18:20 19:00 19:30 |
| Чашин курган | 06:41 07:16 07:49 08:27 09:01 09:37 10:05 11:03 11:36 13:51 15:01 15:51 16:21 17:01 17:46 18:21 19:01 19:31 |
| Школа № 20 | 06:44 07:19 07:52 08:30 09:04 09:40 10:08 11:06 11:39 13:54 15:04 15:54 16:24 17:04 17:49 18:24 19:04 19:34 |
| Городищ. поворот | 06:46 07:21 07:54 08:32 09:06 09:42 10:10 11:08 11:41 13:56 15:06 15:56 16:26 17:06 17:51 18:26 19:06 19:36 |
| п/к Бол. патриотам | 06:48 07:23 07:56 08:34 09:08 09:44 10:12 11:10 11:43 13:58 15:08 15:58 16:28 17:08 17:53 18:28 19:08 19:38 |
| Московский микрорайон | 06:50 07:25 07:58 08:36 09:10 09:46 10:14 11:12 11:45 14:00 15:10 16:00 16:30 17:10 17:55 18:30 19:10 19:40 |
| Бр.Пролет. дивизии | 06:51 07:26 07:59 08:37 09:11 09:47 10:15 11:13 11:46 14:01 15:11 16:01 16:31 17:11 17:56 18:31 19:11 19:41 |
| БМЗ | 06:52 07:27 08:00 08:38 09:12 09:48 10:16 11:14 11:47 14:02 15:12 16:02 16:32 17:12 17:57 18:32 19:12 19:42 |
| Почта | 06:56 07:31 08:04 08:42 09:16 09:52 10:20 11:18 11:51 14:06 15:16 16:06 16:36 17:16 18:01 18:36 19:16 19:46 |
| Куйбышева | 06:54 07:29 08:02 08:40 09:14 09:50 10:18 11:16 11:49 14:04 15:14 16:04 16:34 17:14 17:59 18:34 19:14 19:44 |
| Бежицкий рынок | 06:57 07:32 08:05 08:43 09:17 09:53 10:21 11:19 11:52 14:07 15:17 16:07 16:37 17:17 18:02 18:37 19:17 19:47 |
| Петровская | 06:59 07:34 08:07 08:46 09:19 09:55 10:23 11:21 11:54 14:09 15:19 16:09 16:39 17:19 18:04 18:39 19:19 19:49 |
| Кинотеатр | 07:01 07:36 08:09 08:47 09:21 09:57 10:25 11:23 11:56 14:11 15:21 16:11 16:41 17:21 18:06 18:41 19:21 19:51 |
| Стальзавод | 07:02 07:37 08:10 08:48 09:22 09:58 10:26 11:24 11:57 14:12 15:22 16:12 16:42 17:22 18:07 18:42 19:22 19:52 |
| Литейная | 07:04 07:39 08:12 08:50 09:24 10:00 10:28 11:26 11:59 14:14 15:24 16:14 16:44 17:24 18:09 18:44 19:24 19:54 |
| По требованию (ЗМД) | 07:06 07:41 08:14 08:52 09:26 10:02 10:30 11:28 12:00 14:16 15:26 16:16 16:46 17:26 18:11 18:46 19:26 19:56 |
| Литейный мост | 07:07 07:42 08:15 08:53 09:27 10:03 10:31 11:29 12:01 14:17 15:27 16:17 16:47 17:27 18:12 18:47 19:27 19:57 |
| Магазин № 55 | 07:08 07:43 08:16 08:54 09:28 10:04 10:32 11:31 12:02 14:18 15:28 16:18 16:48 17:28 18:14 18:48 19:28 19:58 |
| Школа № 22 | 07:09 07:44 08:17 08:55 09:29 10:05 10:33 11:32 12:03 14:19 15:29 16:19 16:49 17:29 18:15 18:49 19:29 19:59 |
| Демьяна Бедного | 07:10 07:45 08:18 08:56 09:30 10:06 10:34 11:33 12:04 14:20 15:30 16:20 16:50 17:30 18:16 18:50 19:30 20:00 |
| Родник | 07:11 07:46 08:19 08:57 09:31 10:07 10:35 11:34 12:05 14:21 15:31 16:21 16:51 17:31 18:17 18:51 19:31 20:01 |
| По требованию | 07:12 07:47 08:20 08:58 09:32 10:08 10:36 11:35 12:06 14:22 15:32 16:22 16:52 17:32 18:18 18:52 19:32 20:02 |
| Коллективные сады | 07:13 07:48 08:21 08:59 09:33 10:09 10:37 11:36 12:07 14:23 15:33 16:23 16:53 17:33 18:19 18:53 19:33 20:03 |
| Островского | 07:14 07:49 08:22 09:00 09:34 10:10 10:38 11:37 12:08 14:24 15:34 16:24 16:54 17:34 18:20 18:54 19:34 20:04 |
| П. Бордовичи | 07:15 07:50 08:23 09:01 09:35 10:11 10:39 11:38 12:09 14:25 15:35 16:25 16:55 17:35 18:21 18:55 19:35 20:05 |
| Водозабор | 07:16 07:51 08:24 09:02 09:36 10:12 10:40 11:39 12:10 14:26 15:36 16:26 16:56 17:36 18:22 18:56 19:36 20:06 |
| Отрадное с. | 07:17 07:52 08:25 09:03 09:37 10:13 10:41 11:40 12:11 14:27 15:37 16:27 16:57 17:37 18:23 18:57 19:37 20:07 |
| М-рн Солнечный | 07:19 07:54 08:27 09:05 09:39 10:15 10:43 11:42 12:13 14:29 15:39 16:29 16:59 17:39 18:25 18:59 19:39 20:09 |
| Пос. Отрадное (прибыт.) | 07:20 07:55 08:28 09:06 09:40 10:16 10:44 11:43 12:15 14:30 15:40 16:30 17:00 17:40 18:26 19:00 19:40 20:10 |
Дни недели:
Ежедневно
Актуальность:
2026 год
