Навигация: Брянск Все пригородные автобусы Маршрут № 110

Маршрут пригородного автобуса № 110 в Брянске

Фокино - Шибенец Бежица

06:32

первый рейс

?
Указано начальное время отправления пригородного автобуса №110 от остановки "Фокино - Шибенец" в Брянске. Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

19:35

последний рейс

?
Указано время последнего рейса пригородного автобуса №110 от остановки "Фокино - Шибенец". Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

по расписанию

интервал движения

?
Интервал времени движения/ожидания пригородного автобуса №110 в Брянске

от 3,15 руб/км

стоимость проезда

?
Указана стоимость проезда/билета за наличный расчет, за одного взрослого пассажира без льгот.
Протяженность: 42 км Время в пути: ≈ 77 мин.
Первый рейс: 06:32 Последний рейс: 19:35
Интервал движения: по расписанию Стоимость проезда: от 3,15 руб/км руб.

Перевозчик

АО «Брянская автоколонна 1403»
Дополнительная информация:

Маршрут № 110 «Фокино-Шибенец-Бежица» связывает город Фокино и посёлок Шибенец с Бежицким районом Брянска, проходя через Дарковичи и Чайковичи. По состоянию на 2026 год на линии заявлены два автобуса малого и один среднего класса с посадкой и высадкой только в установленных остановочных пунктах.

Информация о маршруте обновлена: 10.05.2026

Расписание на сегодня

Фокино → Бежицкая АС
Остановка Время отправления
Фокино06:32 07:05 07:32 08:20 09:00 09:40 10:44 13:00 13:40 14:28 15:24 15:56 16:36 17:16 17:35 18:35 19:35
Магазин Десна06:37 07:10 07:37 08:25 09:05 09:45 10:49 13:05 13:45 14:33 15:29 16:01 16:41 17:21 17:40 18:40 19:40
Автостанция Фокино06:40 07:13 07:40 08:28 09:08 09:48 10:52 13:08 13:48 14:36 15:32 16:04 16:44 17:24 17:44 18:43 19:43
Фокинское лесничество06:46 07:19 07:46 08:34 09:14 09:54 10:58 13:14 13:54 14:42 15:38 16:10 16:50 17:30 17:50 18:49 19:49
Сады Щибинец06:48 07:21 07:48 08:36 09:16 09:56 11:00 13:16 13:56 14:44 15:40 16:12 16:52 17:32 17:52 18:51 19:51
Пов. Щибинец06:50 07:23 07:50 08:38 09:18 09:58 11:02 13:18 13:58 14:46 15:42 16:14 16:54 17:34 17:54 18:53 19:53
п. Щибинец06:56 07:29 07:56 08:44 09:24 10:04 11:08 13:24 14:04 14:52 15:48 16:20 17:00 17:40 18:00 18:59 19:59
Зеленый Бор07:02 07:35 08:02 08:50 09:30 10:10 11:14 13:30 14:10 14:58 15:54 16:26 17:06 17:46 18:06 19:05 20:05
Дарковичи07:08 07:41 08:10 08:56 09:36 10:16 11:20 13:36 14:16 15:04 16:00 16:32 17:12 17:52 18:12 19:11 20:11
Новые Дарковичи07:09 07:42 08:11 08:57 09:37 10:17 11:21 13:37 14:17 15:05 16:01 16:33 17:13 17:53 18:13 19:12 20:12
Буда07:14 07:47 08:16 09:02 09:42 10:22 11:26 13:42 14:22 15:10 16:06 16:38 17:18 17:58 18:18 19:17 20:17
Чайковичи07:16 07:49 08:18 09:04 09:44 10:24 11:28 13:44 14:24 15:12 16:08 16:40 17:20 18:00 18:20 19:19 20:19
БМК07:18 07:51 08:20 09:06 09:46 10:26 11:30 13:46 14:26 15:14 16:10 16:42 17:22 18:02 18:22 19:21 20:21
Хлебокомбинат07:20 07:53 08:22 09:08 09:48 10:28 11:32 13:48 14:28 15:16 16:12 16:44 17:24 18:04 18:24 19:23 20:23
ул. Дружбы07:22 07:55 08:24 09:10 09:50 10:30 11:34 13:50 14:30 15:18 16:14 16:46 17:26 18:06 18:26 19:25 20:25
Северная07:24 07:57 08:26 09:12 09:52 10:32 11:36 13:52 14:32 15:20 16:16 16:48 17:28 18:08 18:28 19:27 20:27
Мечта07:26 07:59 08:28 09:14 09:54 10:34 11:38 13:54 14:34 15:22 16:18 16:50 17:30 18:10 18:30 19:29 20:29
Стальзавод07:30 08:03 08:32 09:18 09:58 10:38 11:42 13:58 14:38 15:26 16:22 16:54 17:34 18:14 18:34 19:33 20:33
Кинотеатр «Россия»07:32 08:05 08:34 09:20 10:00 10:40 11:44 14:00 14:40 15:28 16:24 16:56 17:36 18:16 18:36 19:35 20:35
ул. Петровская07:34 08:07 08:36 09:22 10:02 10:42 11:46 14:02 14:42 15:30 16:26 16:58 17:38 18:18 18:38 19:37 20:37
Бежицкий рынок/Бежицкая АС (прибыт.)07:35 08:09 08:36 09:24 10:03 10:44 11:48 15:32 14:03 14:44 16:28 16:59 17:34 18:20 18:34 19:33 20:33
Дни недели: Ежедневно
Актуальность: 2026 год
Бежицкая АС → Фокино
Остановка Время отправления
Бежицкая АС/Бежицкий рынок07:55 08:30 09:35 10:40 11:45 12:30 13:15 14:45 15:25 16:05 16:30 17:00 17:35 18:25 18:55 19:35 20:40
ул. Петровская07:57 08:32 09:37 10:42 11:47 12:32 13:19 14:47 15:27 16:07 16:32 17:02 17:37 18:27 18:57 19:37 20:41
Кинотеатр «Россия»07:59 08:34 09:39 10:44 11:49 12:34 13:21 14:49 15:29 16:09 16:34 17:04 17:41 18:29 18:59 19:41 20:43
Стальзавод08:01 08:36 09:41 10:46 11:51 12:36 13:23 14:51 15:31 16:11 16:36 17:06 17:44 18:31 19:01 19:44 20:46
Мечта08:05 08:40 09:45 10:50 11:55 12:40 13:27 14:55 15:35 16:15 16:40 17:10 17:48 18:35 19:05 19:48 20:50
Северная08:07 08:42 09:47 10:52 11:57 12:42 13:29 14:57 15:37 16:17 16:42 17:12 17:50 18:37 19:07 19:50 20:52
ул. Дружбы08:09 08:44 09:49 10:54 11:59 12:44 13:31 14:59 15:39 16:19 16:44 17:14 17:54 18:39 19:09 19:54 20:54
Хлебокомбинат08:11 08:46 09:51 10:56 12:01 12:46 13:33 15:01 15:41 16:21 16:46 17:16 17:56 18:41 19:11 19:56 20:56
БМК08:13 08:48 09:53 10:58 12:03 12:48 13:35 15:03 15:43 16:23 16:48 17:18 17:53 18:43 19:13 19:53 20:58
Чайковичи08:15 08:50 09:55 11:00 12:05 12:50 13:37 15:05 15:45 16:25 16:50 17:20 18:00 18:45 19:15 20:00 21:00
Буда08:17 08:52 09:57 11:02 12:07 12:52 13:39 15:07 15:47 16:27 16:52 17:22 18:07 18:47 19:17 20:02 21:02
Новые Дарковичи08:22 08:57 10:02 11:07 12:12 12:57 13:44 15:12 15:52 16:32 16:57 17:27 18:12 18:52 19:22 20:07 21:07
Дарковичи08:23 08:58 10:03 11:08 12:13 12:58 13:45 15:13 15:53 16:33 16:58 17:28 18:13 18:53 19:23 20:08 21:08
Зеленый Бор08:29 09:04 10:09 11:14 12:19 13:04 13:51 15:19 15:59 16:39 17:04 17:34 18:19 18:59 19:29 20:14 21:14
п. Щибинец08:35 09:10 10:15 11:20 12:25 13:10 13:57 15:25 16:05 16:45 17:10 17:40 18:15 19:05 19:34 20:20 21:20
Пов. Щибинец08:41 09:16 10:21 11:26 12:31 13:16 14:03 15:31 16:11 16:51 17:16 17:46 18:31 19:11 19:40 20:26 21:26
Сады Щибинец08:43 09:18 10:23 11:28 12:33 13:19 14:05 15:33 16:13 16:53 17:18 17:48 18:23 19:13 19:42 20:28 21:28
Фокинское лесничество08:45 09:20 10:25 11:30 12:35 13:21 14:07 15:35 16:15 16:55 17:20 17:50 18:35 19:15 19:44 20:30 21:30
Автостанция Фокино08:51 09:26 10:31 11:36 12:41 13:27 14:13 15:41 16:21 17:01 17:26 17:56 18:41 19:21 19:50 20:36 21:36
Магазин Десна08:54 09:29 10:34 11:40 12:44 13:30 14:16 15:44 16:24 17:04 17:30 17:59 18:44 19:24 19:54 20:39 21:39
Фокино (прибыт.)08:55 09:30 10:35 11:41 12:45 13:31 14:17 15:45 16:25 17:05 17:31 18:00 18:45 19:25 19:46 20:40 21:20
Дни недели: Ежедневно
Актуальность: 2026 год

Последние отзывы о маршруте 110