Маршрут маршрутки № 101 в Брянске
Ⓐ Брянск → Ⓐ Титовка
|
Прямой путь маршрута:
Брянская АС → Автовокзал → Таксопарк → Комсомольский → Заря → Кремний → Электроника → Магазин 26 → 5 мкр. → Путевка → пов. На Толмачево → М. Кузьмино → Сады → Мичуринский → пов. на Меркульево → пов. На Староселье → Титовка
|
|
|
Обратный путь маршрута:
-
|
|
| Протяженность: 23 км | Время в пути: ≈ 43 мин. |
| Первый рейс: 06:10 | Последний рейс: 18:10 |
| Интервал движения: по расписанию | Стоимость проезда: от 3,15 руб/км руб. |
ПеревозчикАО «Брянская автоколонна 1403» |
|
|
Дополнительная информация:
Маршрут № 101 «Брянск-Титовка» связывает областной центр с крупным пригородным посёлком, проходя через Автовокзал и активно застраиваемые микрорайоны на западе города. Маршрут обслуживается одним автобусом среднего класса. Движение осуществляется по регулируемому тарифу, посадка и высадка разрешены в любом не запрещённом ПДД месте. |
|
Информация о маршруте обновлена: 09.05.2026
Движение маршрутки по маршруту №101 в Брянске с остановками
Расписание на сегодня
Общее расписание
| Остановка | Время отправления (Брянск → Титовка) | Время отправления (Титовка → Брянск) |
|---|---|---|
| Брянск АВ | 06:10 08:10 12:10 14:00 16:10 18:10 | 07:24 09:24 13:24 15:24 17:24 19:24 |
| Таксопарк | 06:11 08:11 12:11 14:01 16:11 18:11 | 07:23 09:23 13:23 15:23 17:23 19:23 |
| Комсомольский | 06:13 08:13 12:13 14:03 16:13 18:13 | 07:21 09:21 13:21 15:21 17:21 19:21 |
| Магазин «Заря» | 06:15 08:15 12:15 14:05 16:15 18:15 | 07:19 09:19 13:19 15:19 17:19 19:19 |
| Завод «Кремний» | 06:16 08:16 12:16 14:06 16:16 18:16 | 07:18 09:18 13:18 15:18 17:18 19:18 |
| Ул. Крахмалева | 06:17 08:17 12:17 14:07 16:17 18:17 | 07:17 09:17 13:17 15:17 17:17 19:17 |
| Памятник Летчикам | 06:19 08:19 12:19 14:09 16:19 18:19 | - |
| 5-й микрорайон | 06:20 08:20 12:20 14:10 16:20 18:20 | 07:14 09:14 13:14 15:14 17:14 19:14 |
| Кузьмино (Путевка) | 06:22 08:22 12:22 14:12 16:22 18:22 | 07:12 09:12 13:12 15:12 17:12 19:12 |
| Поворот Толмачево | 06:24 08:24 12:24 14:14 16:24 18:24 | 07:10 09:10 13:10 15:10 17:10 19:10 |
| Кузьмино-2 | 06:26 08:26 12:26 14:16 16:26 18:26 | 07:08 09:08 13:08 15:08 17:08 19:08 |
| Сады | 06:27 08:27 12:27 14:17 16:27 18:27 | 07:07 09:07 13:07 15:07 17:07 19:07 |
| Мичуринский | 06:28 08:28 12:28 14:18 16:28 18:28 | 07:06 09:06 13:06 15:06 17:06 19:06 |
| Фокинский поворот | 06:29 08:29 12:29 14:19 16:29 18:29 | 07:05 09:05 13:05 15:05 17:05 19:05 |
| По требованию | 06:32 08:32 12:32 14:22 16:32 18:32 | 07:02 09:02 13:02 15:02 17:02 19:02 |
| Меркульево-1 | 06:34 08:34 12:34 14:24 16:34 18:34 | 07:00 09:00 13:00 15:00 17:00 19:00 |
| Староселье | 06:37 08:37 12:37 14:27 16:37 18:37 | 06:57 08:57 12:57 14:57 16:57 18:57 |
| Поворот Титовка | 06:39 08:39 12:39 14:29 16:39 18:39 | 06:55 08:55 12:55 14:55 16:55 18:55 |
| Балдыж | 06:41 08:41 12:41 14:31 16:41 18:41 | 06:53 08:53 12:53 14:53 16:53 18:53 |
| Титовка | 06:44 08:44 12:44 14:34 16:44 18:44 | 06:50 08:50 12:50 14:50 16:50 18:50 |
Дни недели:
Ежедневно
Актуальность:
2026 год
